1/2 gulden
A moeda 1/2 gulden de Alemanha-Estados reúne 10 emissões cunhadas entre 1838 e 1847. A emissão mais notável da série é a de 1847. Aqui tem todos os dados numismáticos para a avaliar —composição, peso, diâmetro, casa da moeda e tiragem—, a evolução do valor e os colecionadores que a possuem.
| KM#15 FO#22777 | |
| Nome | 1/2 gulden |
| País | Alemanha-Estados |
| Categoria | Hollenzollern-Sigmaringen |
| Formulário | Retangular |
| Material | Prata (0,900) |
| Peso (g) | 5,30 g |
| Diâmetro (mm) | 24,00 mm |
| Anverso: | CARL FÜRST ZU HOHENZOLLERN SIGMARINGEN |
| Inverter | 1/2 GULDEN 1847 |
| Popularidade | |
| Preço | |
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se. Valor
Dados de fabrico e emissão de moeda
Não o tem
Na sua coleção
Adicionar à coleção
Adicionar aos desejos
Estatísticas avançadas
| Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1838 | Muito escassa | 11.800 | Charles Anthony | |
| 1839 | Muito escassa | 11.600 | Charles Anthony | |
| 1840 | Muito escassa | 11.600 | Charles Anthony | |
| 1841 | Muito escassa | 11.600 | Charles Anthony | |
| 1842 | Muito escassa | 11.600 | Charles Anthony | |
| 1843 | Muito escassa | 11.600 | Charles Anthony | |
| 1844 | Muito escassa | 11.600 | Charles Anthony | |
| 1845 | Muito escassa | 11.600 | Charles Anthony | |
| 1846 | Muito escassa | 11.600 | Charles Anthony | |
| 1847 | Muito escassa | 3.068 | Charles Anthony |
Outras moedas de 1/2 gulden valiosas de Alemanha-Estados procuradas pelos coleccionadores
Continuar a navegar na coleção de moedas Alemanha-Estados Alemanha-Estados
Última revisão registada por: Iban RuizData de atualização: 23/04/2024Autor: Equipa ForonumA Foronum mostra a autoria, revisão e data de atualização das suas fichas para oferecer maior transparência editorial e rastreabilidade da informação numismática publicada.