25 centavos (Manuel Deodoro da Fonseca)
A moeda 25 centavos (Manuel Deodoro da Fonseca) de Brasil reúne 23 emissões cunhadas entre 2003 e 2025. A emissão mais notável da série é a de 2025. Aqui tem todos os dados numismáticos para a avaliar —composição, peso, diâmetro, casa da moeda e tiragem—, a evolução do valor e os colecionadores que a possuem.
| KM#650.1 FO#12149 | |
| Nome | 25 centavos (Manuel Deodoro da Fonseca) |
| País | Brasil |
| Categoria | Real |
| Formulário | Redondo |
| Material | Aço banhado a latão |
| Peso (g) | 7,55 g |
| Diâmetro (mm) | 25,00 mm |
| Popularidade | |
| Preço | 0,05€ - 3,80€ |
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.Dados de fabrico e emissão de moeda
| Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Escassa | Rio de Janeiro | 147.200.000 | Mitad de la T fuera de las lineas |
| 2004 | Escassa | Rio de Janeiro | 160.000.000 | Mitad de la T fuera de las lineas |
| 2005 | Escassa | Rio de Janeiro | 100.096.000 | Mitad de la T fuera de las lineas |
| 2006 | Escassa | Rio de Janeiro | 110.720.000 | Mitad de la T fuera de las lineas |
| 2007 | Escassa | Rio de Janeiro | 118.784.000 | Mitad de la T fuera de las lineas |
| 2008 | Escassa | Rio de Janeiro | 269.031.000 | Mitad de la T fuera de las lineas |
| 2009 | Escassa | Rio de Janeiro | 200.985.000 | Mitad de la T fuera de las lineas |
| 2010 | Escassa | Rio de Janeiro | 240.000.000 | Mitad de la T fuera de las lineas |
| 2011 | Escassa | Rio de Janeiro | 142.592.000 | Mitad de la T fuera de las lineas |
| 2012 | Muito escassa | Rio de Janeiro | 100.096.000 | Mitad de la T fuera de las lineas |
| 2013 | Escassa | Rio de Janeiro | 360.064.000 | Mitad de la T fuera de las lineas |
| 2014 | Muito escassa | Rio de Janeiro | 13.568.000 | Mitad de la T fuera de las lineas |
| 2015 | Muito escassa | Rio de Janeiro | 144.000.000 | Mitad de la T fuera de las lineas |
| 2016 | Muito escassa | Rio de Janeiro | 23.040.000 | Mitad de la T fuera de las lineas |
| 2017 | Muito escassa | Rio de Janeiro | 99.968.000 | Mitad de la T fuera de las lineas |
| 2018 | Muito escassa | Rio de Janeiro | 54.528.000 | Mitad de la T fuera de las lineas |
| 2019 | Muito escassa | Rio de Janeiro | 48.256.000 | Mitad de la T fuera de las lineas |
| 2020 | Muito escassa | Rio de Janeiro | 109.056.000 | Mitad de la T fuera de las lineas |
| 2021 | Muito escassa | Rio de Janeiro | 136.320.000 | Mitad de la T fuera de las lineas |
| 2022 | Muito escassa | Rio de Janeiro | 175.040.000 | Mitad de la T fuera de las lineas |
| 2023 | Muito escassa | Rio de Janeiro | 141.184.000 | Mitad de la T fuera de las lineas |
| 2024 | Muito escassa | Rio de Janeiro | 269.031.000 | Mitad de la T fuera de las lineas |
| 2025 | Muito escassa | Rio de Janeiro | Mitad de la T fuera de las lineas |
Quanto vale a moeda 25 centavos (Manuel Deodoro da Fonseca) de Brasil: valor por ano e estado de conservação
Quanto vale a moeda 25 centavos (Manuel Deodoro da Fonseca)? O seu valor de mercado varia entre 0,05€ e 3,80€ consoante o estado de conservação. A seguir, a tabela por ano com os preços de mercado atribuídos pelos colecionadores.
| Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0,43€ | 0,34€ | 0,27€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,22€ | |
| 2004 | 0,38€ | 0,32€ | 0,26€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,23€ | |
| 2005 | 1,22€ | 0,96€ | 0,85€ | 0,76€ | 0,71€ | 0,70€ | 0,68€ |
| 2006 | 1,27€ | 0,62€ | 0,43€ | 0,30€ | 0,25€ | 0,24€ | 0,22€ |
| 2007 | 0,24€ | ||||||
| 2008 | 0,29€ | ||||||
| 2009 | 2,20€ | 0,66€ | 0,20€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,07€ | |
| 2010 | 0,18€ | ||||||
| 2011 | 1,28€ | ||||||
| 2012 | 0,50€ | ||||||
| 2013 | 0,31€ | 0,26€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ | |
| 2014 | 0,37€ | ||||||
| 2015 | 0,27€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,20€ | 0,20€ | ||
| 2016 | 1,62€ | 1,20€ | 0,89€ | 0,77€ | 0,73€ | 0,69€ | |
| 2017 | 3,80€ | 0,55€ | 0,46€ | 0,38€ | 0,35€ | 0,34€ | 0,33€ |
| 2018 | 0,69€ | 0,55€ | 0,48€ | 0,47€ | 0,45€ | ||
| 2019 | 0,32€ | ||||||
| 2020 | 0,32€ | ||||||
| 2021 | 0,18€ | ||||||
| 2022 | 0,97€ | 0,53€ | 0,29€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,18€ | |
| 2023 | 0,05€ | ||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 |
Outras moedas de 25 centavos valiosas de Brasil procuradas pelos coleccionadores
Continuar a navegar na coleção de moedas Brasil Brasil
Última revisão registada por: Pablo MorelloData de atualização: 23/03/2026Autor: Equipa ForonumA Foronum mostra a autoria, revisão e data de atualização das suas fichas para oferecer maior transparência editorial e rastreabilidade da informação numismática publicada.