2 fen
A moeda 2 fen de China-República Popular da China reúne 34 emissões cunhadas entre 1956 e 2000. A emissão mais notável da série é a de 1963. Aqui tem todos os dados numismáticos para a avaliar —composição, peso, diâmetro, casa da moeda e tiragem—, a evolução do valor e os colecionadores que a possuem.
| KM#2 FO#3479 | |
| Nome | 2 fen |
| País | China-República Popular da China |
| Formulário | Redondo |
| Material | Alumínio |
| Peso (g) | 1,05 g |
| Diâmetro (mm) | 21,00 mm |
| Popularidade | |
| Preço | 0,10€ - 2,96€ |
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.Dados de fabrico e emissão de moeda
| Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1956 | Muito escassa | Beijing | ||
| 1959 | Muito escassa | Beijing | ||
| 1960 | Muito escassa | Beijing | ||
| 1961 | Muito escassa | Beijing | ||
| 1962 | Muito escassa | Beijing | ||
| 1963 | Muito escassa | Beijing | ||
| 1964 | Muito escassa | Beijing | ||
| 1974 | Muito escassa | Beijing | ||
| 1975 | Muito escassa | Beijing | ||
| 1976 | Muito escassa | Beijing | ||
| 1977 | Muito escassa | Beijing | 360.000 | |
| 1978 | Muito escassa | Beijing | ||
| 1979 | Muito escassa | Beijing | ||
| 1980 | Muito escassa | Beijing | ||
| 1981 | Muito escassa | Beijing | ||
| 1982 | Muito escassa | Beijing | ||
| 1983 | Muito escassa | Beijing | 1.790.000 | |
| 1984 | Muito escassa | Beijing | 1.963.000 | |
| 1985 | Muito escassa | Beijing | ||
| 1986 | Muito escassa | Beijing | ||
| 1987 | Escassa | Beijing | ||
| 1988 | Muito escassa | Beijing | ||
| 1989 | Muito escassa | Beijing | ||
| 1990 | Muito escassa | Beijing | ||
| 1991 | Muito escassa | Beijing | ||
| 1992 | Muito escassa | Beijing | ||
| 1993 | Muito escassa | Beijing | Solo en cartera / Proof | |
| 1994 | Muito escassa | Beijing | Solo en cartera / Proof | |
| 1995 | Muito escassa | Beijing | Solo en cartera / Proof | |
| 1996 | Muito escassa | Beijing | Solo en cartera / Proof | |
| 1997 | Muito escassa | Beijing | Solo en cartera / Proof ?? | |
| 1998 | Muito escassa | Beijing | Solo en cartera / Proof ?? | |
| 1999 | Muito escassa | Beijing | Solo en cartera / Proof ?? | |
| 2000 | Muito escassa | Beijing |
Quanto vale a moeda 2 fen de China-República Popular da China: valor por ano e estado de conservação
Quanto vale a moeda 2 fen? O seu valor de mercado varia entre 0,10€ e 2,96€ consoante o estado de conservação. A seguir, a tabela por ano com os preços de mercado atribuídos pelos colecionadores.
| Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956 | 0,42€ | ||||||
| 1959 | 2€ | ||||||
| 1960 | 0,42€ | ||||||
| 1961 | 0,10€ | ||||||
| 1962 | |||||||
| 1963 | |||||||
| 1964 | 0,24€ | ||||||
| 1974 | |||||||
| 1975 | 0,29€ | ||||||
| 1976 | 0,20€ | 0,18€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,15€ | 0,14€ | |
| 1977 | 0,23€ | ||||||
| 1978 | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,17€ | |
| 1979 | 0,23€ | ||||||
| 1980 | |||||||
| 1981 | 1,35€ | 0,95€ | 0,66€ | 0,55€ | 0,52€ | 0,49€ | |
| 1982 | 1,21€ | 0,53€ | 0,27€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,20€ | 0,20€ |
| 1983 | 0,16€ | ||||||
| 1984 | 2,96€ | 0,22€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,14€ | 0,14€ | 0,13€ |
| 1985 | 1,97€ | 1,08€ | 0,80€ | 0,59€ | 0,51€ | 0,49€ | 0,46€ |
| 1986 | 0,12€ | ||||||
| 1987 | 0,22€ | ||||||
| 1988 | 0,50€ | 0,35€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,18€ | |
| 1989 | 0,18€ | ||||||
| 1990 | 0,34€ | 0,31€ | 0,27€ | 0,25€ | 0,25€ | 0,24€ | |
| 1991 | |||||||
| 1992 | 1€ | ||||||
| 1993 | |||||||
| 1994 | |||||||
| 1995 | |||||||
| 1996 | |||||||
| 1997 | |||||||
| 1998 | |||||||
| 1999 | |||||||
| 2000 |
Outras moedas de 2 fen valiosas de China-República Popular da China procuradas pelos coleccionadores
Continuar a navegar na coleção de moedas China-República Popular da China China-República Popular da China
A Foronum mostra a autoria, revisão e data de atualização das suas fichas para oferecer maior transparência editorial e rastreabilidade da informação numismática publicada.