1/2 piastre (Rainha Vitória)
A moeda 1/2 piastre (Rainha Vitória) de Chipre reúne 13 emissões cunhadas entre 1879 e 1900. A emissão mais notável da série é a de 1884. Aqui tem todos os dados numismáticos para a avaliar —composição, peso, diâmetro, casa da moeda e tiragem—, a evolução do valor e os colecionadores que a possuem.
| KM#2 FO#21436 | |
| Nome | 1/2 piastre (Rainha Vitória) |
| País | Chipre |
| Categoria | Libra cipriota |
| Formulário | Redondo |
| Material | Bronze |
| Peso (g) | 5,83 g |
| Diâmetro (mm) | 27,50 mm |
| Anverso: | QUEEN VICTORIA |
| Inverter | CYPRUS HALF PIASTRE |
| Popularidade | |
| Preço | |
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se. Valor
Dados de fabrico e emissão de moeda
Não o tem
Na sua coleção
Adicionar à coleção
Adicionar aos desejos
Estatísticas avançadas
| Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1879 | Muito escassa | Londres | 250.000 | |
| 1881 | Muito escassa | Londres | 54.000 | |
| 1881 | Muito escassa | H-Birmingham | 72.000 | |
| 1882 | Muito escassa | H-Birmingham | 54.000 | |
| 1884 | Muito escassa | Londres | 36.000 | |
| 1885 | Muito escassa | Londres | 54.000 | |
| 1886 | Muito escassa | Londres | 122.400 | |
| 1887 | Muito escassa | Londres | 60.120 | |
| 1889 | Muito escassa | Londres | 54.000 | |
| 1890 | Muito escassa | Londres | 180.000 | |
| 1891 | Muito escassa | Londres | 107.990 | |
| 1896 | Muito escassa | Londres | 36.000 | |
| 1900 | Muito escassa | Londres | 36.000 |
Outras moedas de 1/2 piastre valiosas de Chipre procuradas pelos coleccionadores
Continuar a navegar na coleção de moedas Chipre Chipre
Última revisão registada por: Àngel Ruiz JounouData de atualização: 18/12/2023Autor: Equipa ForonumA Foronum mostra a autoria, revisão e data de atualização das suas fichas para oferecer maior transparência editorial e rastreabilidade da informação numismática publicada.