100 pesos
A moeda 100 pesos de Colômbia reúne 14 emissões cunhadas entre 2012 e 2025. A emissão mais notável da série é a de 2025. Aqui tem todos os dados numismáticos para a avaliar —composição, peso, diâmetro, casa da moeda e tiragem—, a evolução do valor e os colecionadores que a possuem.
| KM#296 FO#5627 | |
| Nome | 100 pesos |
| País | Colômbia |
| Formulário | Redondo |
| Material | Aço banhado a latão |
| Peso (g) | 3,30 g |
| Diâmetro (mm) | 20,30 mm |
| Anverso: | Frailejón (Espeletia Grandiflora) |
| Inverter | República de Colombia |
| Popularidade | |
| Preço | 0,19€ - 1,69€ |
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.Dados de fabrico e emissão de moeda
| Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Média | Ibagué | 72.000.000 | Frailejón |
| 2013 | Escassa | Ibagué | 104.000.000 | Frailejón |
| 2014 | Média | Ibagué | 150.000.000 | Frailejón |
| 2015 | Média | Ibagué | 215.400.000 | Frailejón |
| 2016 | Comum | Ibagué | 449.300.000 | Frailejón |
| 2017 | Escassa | Ibagué | 230.600.000 | Frailejón |
| 2018 | Escassa | Ibagué | 66.526.000 | Frailejón |
| 2019 | Muito escassa | Ibagué | 12.200.000 | Frailejón |
| 2020 | Muito escassa | Ibagué | 88.200.000 | Frailejón |
| 2021 | Escassa | Ibagué | 147.400.000 | Frailejón |
| 2022 | Escassa | Ibagué | 154.800.000 | Frailejón |
| 2023 | Muito escassa | Ibagué | 72.000.000 | Frailejón |
| 2024 | Muito escassa | Ibagué | Frailejón | |
| 2025 | Muito escassa | Ibagué | Frailejón |
Quanto vale a moeda 100 pesos de Colômbia: valor por ano e estado de conservação
Quanto vale a moeda 100 pesos? O seu valor de mercado varia entre 0,19€ e 1,69€ consoante o estado de conservação. A seguir, a tabela por ano com os preços de mercado atribuídos pelos colecionadores.
| Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,26€ | ||||||
| 2013 | 1,04€ | 0,82€ | 0,72€ | 0,64€ | 0,61€ | 0,59€ | 0,58€ |
| 2014 | 0,19€ | ||||||
| 2015 | 0,86€ | 0,60€ | 0,50€ | 0,42€ | 0,38€ | 0,37€ | 0,36€ |
| 2016 | 0,36€ | ||||||
| 2017 | 0,97€ | 0,86€ | 0,81€ | 0,76€ | 0,74€ | 0,73€ | 0,73€ |
| 2018 | 1,04€ | ||||||
| 2019 | 0,61€ | ||||||
| 2020 | 0,51€ | ||||||
| 2021 | 0,25€ | ||||||
| 2022 | 1,69€ | 1,33€ | 1,18€ | 1,05€ | 0,99€ | 0,97€ | 0,95€ |
| 2023 | 1€ | 0,89€ | 0,83€ | 0,79€ | 0,76€ | 0,75€ | 0,75€ |
| 2024 | 0,32€ | ||||||
| 2025 | 0,42€ | 0,33€ | 0,29€ | 0,26€ | 0,24€ | 0,24€ | 0,23€ |
Outras moedas de 100 pesos valiosas de Colômbia procuradas pelos coleccionadores
Continuar a navegar na coleção de moedas Colômbia Colômbia
Última revisão registada por: Victor Alfonso Lopez GalloData de atualização: 31/05/2025Autor: Equipa ForonumA Foronum mostra a autoria, revisão e data de atualização das suas fichas para oferecer maior transparência editorial e rastreabilidade da informação numismática publicada.