25 centavos (Peso do descapotável)
A moeda 25 centavos (Peso do descapotável) de Cuba reúne 11 emissões cunhadas entre 1998 e 2018. A emissão mais notável da série é a de 2016. Aqui tem todos os dados numismáticos para a avaliar —composição, peso, diâmetro, casa da moeda e tiragem—, a evolução do valor e os colecionadores que a possuem.
| KM#577.2 FO#901 | |
| Nome | 25 centavos (Peso do descapotável) |
| País | Cuba |
| Categoria | 2ª República |
| Formulário | Redondo |
| Material | Aço niquelado |
| Peso (g) | 5,70 g |
| Diâmetro (mm) | 23,00 mm |
| Popularidade | |
| Preço | 0,18€ - 1,94€ |
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.Dados de fabrico e emissão de moeda
| Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Escassa | Ottawa | Alineación moneda | |
| 2000 | Média | Ottawa | Alineación moneda | |
| 2001 | Escassa | Ottawa | Alineación moneda | |
| 2002 | Escassa | Ottawa | Alineación moneda | |
| 2003 | Escassa | Ottawa | Alineación moneda | |
| 2006 | Média | Ottawa | Alineación moneda | |
| 2007 | Muito escassa | Ottawa | Alineación moneda | |
| 2008 | Média | Ottawa | Alineación moneda | |
| 2016 | Muito escassa | Ottawa | Alineación moneda | |
| 2017 | Muito escassa | Ottawa | Alineación moneda | |
| 2018 | Muito escassa | Ottawa | Alineación moneda |
Quanto vale a moeda 25 centavos (Peso do descapotável) de Cuba: valor por ano e estado de conservação
Quanto vale a moeda 25 centavos (Peso do descapotável)? O seu valor de mercado varia entre 0,18€ e 1,94€ consoante o estado de conservação. A seguir, a tabela por ano com os preços de mercado atribuídos pelos colecionadores.
| Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1,87€ | 0,72€ | 0,44€ | 0,27€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,18€ |
| 2000 | 1,94€ | 0,94€ | 0,66€ | 0,46€ | 0,38€ | 0,36€ | 0,34€ |
| 2001 | 0,81€ | ||||||
| 2002 | 0,92€ | ||||||
| 2003 | 1€ | 0,79€ | 0,70€ | 0,62€ | 0,58€ | 0,57€ | 0,56€ |
| 2006 | 0,65€ | 0,61€ | 0,57€ | 0,56€ | 0,55€ | 0,55€ | |
| 2007 | 0,42€ | ||||||
| 2008 | 0,92€ | 0,81€ | 0,77€ | 0,72€ | 0,70€ | 0,69€ | 0,69€ |
| 2016 | |||||||
| 2017 | |||||||
| 2018 | 1,25€ |
Outras moedas de 25 centavos valiosas de Cuba procuradas pelos coleccionadores
Continuar a navegar na coleção de moedas Cuba Cuba
Última revisão registada por: Iban RuizData de atualização: 15/07/2024Autor: Equipa ForonumA Foronum mostra a autoria, revisão e data de atualização das suas fichas para oferecer maior transparência editorial e rastreabilidade da informação numismática publicada.