1 dime (Cêntimo de barbeiro)
A moeda 1 dime (Cêntimo de barbeiro) de Estados Unidos reúne 74 emissões cunhadas entre 1892 e 1916. A emissão mais notável da série é a de 1892O. Aqui tem todos os dados numismáticos para a avaliar —composição, peso, diâmetro, casa da moeda e tiragem—, a evolução do valor e os colecionadores que a possuem.
| KM#113 FO#1289 | |
| Nome | 1 dime (Cêntimo de barbeiro) |
| País | Estados Unidos |
| Formulário | Redondo |
| Material | Prata (0,900) |
| Peso (g) | 2,50 g |
| Diâmetro (mm) | 17,90 mm |
| Popularidade | |
| Preço |
2€ - 20€ |
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.Dados de fabrico e emissão de moeda
| Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1892 | Muito escassa | Sin ceca | 12.121.245 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1892O | Muito escassa | O-New Orleans | 3.841.700 | |
| 1892S | Muito escassa | S-San Francisco | 990.710 | |
| 1893 | Muito escassa | Sin ceca | 3.340.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1893O | Muito escassa | O-New Orleans | 1.760.000 | |
| 1893S | Muito escassa | S-San Francisco | 2.491.401 | |
| 1894 | Muito escassa | Sin ceca | 1.330.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1894O | Muito escassa | O-New Orleans | 720.000 | |
| 1895 | Muito escassa | Sin ceca | 690.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1895O | Muito escassa | O-New Orleans | 440.000 | |
| 1895S | Muito escassa | S-San Francisco | 1.120.000 | |
| 1896 | Muito escassa | Sin ceca | 2.000.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1896O | Muito escassa | O-New Orleans | 610.000 | |
| 1896S | Muito escassa | S-San Francisco | 575.056 | |
| 1897 | Muito escassa | Sin ceca | 10.868.533 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1897O | Muito escassa | O-New Orleans | 666.000 | |
| 1897S | Muito escassa | S-San Francisco | 1.342.844 | |
| 1898 | Muito escassa | Sin ceca | 16.320.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1898O | Muito escassa | O-New Orleans | 2.130.000 | |
| 1898S | Muito escassa | S-San Francisco | 1.702.507 | |
| 1899 | Muito escassa | Sin ceca | 19.580.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1899O | Muito escassa | O-New Orleans | 2.650.000 | |
| 1899S | Muito escassa | S-San Francisco | 1.867.493 | |
| 1900 | Muito escassa | Sin ceca | 17.600.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1900O | Muito escassa | O-New Orleans | 2.010.000 | |
| 1900S | Muito escassa | S-San Francisco | 5.168.270 | |
| 1901 | Muito escassa | Sin ceca | 18.859.665 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1901O | Muito escassa | O-New Orleans | 5.620.000 | |
| 1901S | Muito escassa | S-San Francisco | 593.022 | |
| 1902 | Muito escassa | Sin ceca | 21.380.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1902O | Muito escassa | O-New Orleans | 4.500.000 | |
| 1902S | Muito escassa | S-San Francisco | 2.070.000 | |
| 1903 | Muito escassa | Sin ceca | 19.500.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1903O | Muito escassa | O-New Orleans | 8.180.000 | |
| 1903S | Muito escassa | S-San Francisco | 613.300 | |
| 1904 | Muito escassa | Sin ceca | 14.600.357 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1904S | Muito escassa | S-San Francisco | 800.000 | |
| 1905 | Muito escassa | Sin ceca | 14.551.623 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1905O | Muito escassa | O-New Orleans | 3.400.000 | |
| 1905S | Muito escassa | S-San Francisco | 6.855.199 | |
| 1906 | Muito escassa | Sin ceca | 19.957.731 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1906D | Muito escassa | D-Denver | 4.060.000 | |
| 1906O | Muito escassa | O-New Orleans | 2.610.000 | |
| 1906S | Muito escassa | S-San Francisco | 3.136.640 | |
| 1907 | Muito escassa | Sin ceca | 22.220.575 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1907D | Muito escassa | D-Denver | 4.080.000 | |
| 1907O | Muito escassa | O-New Orleans | 5.058.000 | |
| 1907S | Muito escassa | S-San Francisco | 3.178.470 | |
| 1908 | Muito escassa | Sin ceca | 10.600.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1908D | Muito escassa | D-Denver | 7.490.000 | |
| 1908O | Muito escassa | O-New Orleans | 1.789.000 | |
| 1908S | Muito escassa | S-San Francisco | 3.220.000 | |
| 1909 | Muito escassa | Sin ceca | 10.240.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1909D | Muito escassa | D-Denver | 954.000 | |
| 1909O | Muito escassa | O-New Orleans | 2.287.000 | |
| 1909S | Muito escassa | S-San Francisco | 1.000.000 | |
| 1910 | Muito escassa | Sin ceca | 11.520.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1910D | Muito escassa | D-Denver | 3.490.000 | |
| 1910S | Muito escassa | S-San Francisco | 1.240.000 | |
| 1911 | Muito escassa | Sin ceca | 18.870.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1911D | Muito escassa | D-Denver | 11.209.000 | |
| 1911S | Muito escassa | S-San Francisco | 3.520.000 | |
| 1912 | Muito escassa | Sin ceca | 19.349.300 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1912D | Muito escassa | D-Denver | 11.760.000 | |
| 1912S | Muito escassa | S-San Francisco | 3.420.000 | |
| 1913 | Muito escassa | Sin ceca | 19.760.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1913S | Muito escassa | S-San Francisco | 510.000 | |
| 1914 | Muito escassa | Sin ceca | 17.360.655 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1914D | Muito escassa | D-Denver | 11.908.000 | |
| 1914S | Muito escassa | S-San Francisco | 2.100.000 | |
| 1915 | Muito escassa | Sin ceca | 5.620.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1915S | Muito escassa | S-San Francisco | 960.000 | |
| 1916 | Muito escassa | Sin ceca | 18.490.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1916S | Muito escassa | S-San Francisco | 5.820.000 |
Quanto vale a moeda 1 dime (Cêntimo de barbeiro) de Estados Unidos: valor por ano e estado de conservação
Quanto vale a moeda 1 dime (Cêntimo de barbeiro)? O seu valor de mercado varia entre 2€ e 20€ consoante o estado de conservação. A sua cotação explica-se em grande parte pela composição em Prata. A seguir, a tabela por ano com os preços de mercado atribuídos pelos colecionadores.
| Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1892 | 9,78€ | ||||||
| 1892O | |||||||
| 1892S | |||||||
| 1893 | |||||||
| 1893O | |||||||
| 1893S | |||||||
| 1894 | |||||||
| 1894O | |||||||
| 1895 | |||||||
| 1895O | |||||||
| 1895S | |||||||
| 1896 | |||||||
| 1896O | |||||||
| 1896S | |||||||
| 1897 | |||||||
| 1897O | |||||||
| 1897S | |||||||
| 1898 | |||||||
| 1898O | |||||||
| 1898S | |||||||
| 1899 | |||||||
| 1899O | |||||||
| 1899S | |||||||
| 1900 | 3€ | ||||||
| 1900O | |||||||
| 1900S | |||||||
| 1901 | |||||||
| 1901O | |||||||
| 1901S | |||||||
| 1902 | |||||||
| 1902O | |||||||
| 1902S | |||||||
| 1903 | 4€ | ||||||
| 1903O | |||||||
| 1903S | |||||||
| 1904 | |||||||
| 1904S | |||||||
| 1905 | |||||||
| 1905O | |||||||
| 1905S | |||||||
| 1906 | 5€ | ||||||
| 1906D | 8€ | ||||||
| 1906O | |||||||
| 1906S | |||||||
| 1907 | |||||||
| 1907D | |||||||
| 1907O | |||||||
| 1907S | |||||||
| 1908 | |||||||
| 1908D | |||||||
| 1908O | |||||||
| 1908S | 10,46€ | ||||||
| 1909 | |||||||
| 1909D | |||||||
| 1909O | |||||||
| 1909S | |||||||
| 1910 | 5€ | ||||||
| 1910D | |||||||
| 1910S | |||||||
| 1911 | 5€ | ||||||
| 1911D | 6€ | ||||||
| 1911S | 18,30€ | ||||||
| 1912 | 2,59€ | ||||||
| 1912D | |||||||
| 1912S | 17,33€ | ||||||
| 1913 | 2€ | ||||||
| 1913S | |||||||
| 1914 | 20€ | ||||||
| 1914D | |||||||
| 1914S | |||||||
| 1915 | |||||||
| 1915S | |||||||
| 1916 | |||||||
| 1916S |
Outras moedas de 1 dime valiosas de Estados Unidos procuradas pelos coleccionadores
Continuar a navegar na coleção de moedas Estados Unidos Estados Unidos
Última revisão registada por: Alex MedinaData de atualização: 28/06/2024Autor: Equipa ForonumA Foronum mostra a autoria, revisão e data de atualização das suas fichas para oferecer maior transparência editorial e rastreabilidade da informação numismática publicada.