1 dollar (Dólar Morgan)
A moeda 1 dollar (Dólar Morgan) de Estados Unidos reúne 93 emissões cunhadas entre 1878 e 1921. A emissão mais notável da série é a de 1878CC. Aqui tem todos os dados numismáticos para a avaliar —composição, peso, diâmetro, casa da moeda e tiragem—, a evolução do valor e os colecionadores que a possuem.
| KM#110 FO#1292 | |
| Nome | 1 dollar (Dólar Morgan) |
| País | Estados Unidos |
| Formulário | Redondo |
| Material | Prata (0,900) |
| Peso (g) | 26,73 g |
| Diâmetro (mm) | 38,10 mm |
| Popularidade | |
| Preço |
3,50€ - 200€ |
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.Dados de fabrico e emissão de moeda
| Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1878 | Muito escassa | Sin ceca | 10.509.550 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1878CC | Muito escassa | CC-Carson City | 2.212.000 | |
| 1878S | Muito escassa | S-San Francisco | 9.744.000 | |
| 1879 | Muito escassa | Sin ceca | 14.807.100 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1879CC | Muito escassa | CC-Carson City | 756.000 | |
| 1879O | Muito escassa | O-New Orleans | 2.887.000 | |
| 1879S | Muito escassa | S-San Francisco | 18.220.000 | |
| 1880 | Muito escassa | Sin ceca | 12.601.335 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1880CC | Muito escassa | CC-Carson City | 591.000 | |
| 1880O | Muito escassa | O-New Orleans | 5.305.000 | |
| 1880S | Muito escassa | S-San Francisco | 8.900.000 | |
| 1881 | Muito escassa | Sin ceca | 9.163.975 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1881CC | Muito escassa | CC-Carson City | 296.000 | |
| 1881O | Muito escassa | O-New Orleans | 5.708.000 | |
| 1881S | Muito escassa | S-San Francisco | 12.760.000 | |
| 1882 | Muito escassa | Sin ceca | 11.101.100 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1882CC | Muito escassa | CC-Carson City | 1.133.000 | |
| 1882O | Muito escassa | O-New Orleans | 6.090.000 | |
| 1882S | Muito escassa | S-San Francisco | 9.250.000 | |
| 1883 | Muito escassa | Sin ceca | 12.291.039 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1883CC | Muito escassa | CC-Carson City | 1.204.000 | |
| 1883O | Muito escassa | O-New Orleans | 8.725.000 | |
| 1883S | Muito escassa | S-San Francisco | 6.250.000 | |
| 1884 | Muito escassa | Sin ceca | 14.070.875 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1884CC | Muito escassa | CC-Carson City | 1.136.000 | |
| 1884O | Muito escassa | O-New Orleans | 9.730.000 | |
| 1884S | Muito escassa | S-San Francisco | 3.200.000 | |
| 1885 | Muito escassa | Sin ceca | 17.787.767 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1885CC | Muito escassa | CC-Carson City | 228.000 | |
| 1885O | Muito escassa | O-New Orleans | 9.185.000 | |
| 1885S | Muito escassa | S-San Francisco | 1.497.000 | |
| 1886 | Muito escassa | Sin ceca | 19.963.886 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1886O | Muito escassa | O-New Orleans | 10.710.000 | |
| 1886S | Muito escassa | S-San Francisco | 750.000 | |
| 1887 | Muito escassa | Sin ceca | 20.290.710 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1887O | Muito escassa | O-New Orleans | 11.550.000 | |
| 1887S | Muito escassa | S-San Francisco | 1.771.000 | |
| 1888 | Muito escassa | Sin ceca | 19.183.833 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1888O | Muito escassa | O-New Orleans | 12.150.000 | |
| 1888S | Muito escassa | S-San Francisco | 657.000 | |
| 1889 | Muito escassa | Sin ceca | 21.276.811 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1889CC | Muito escassa | CC-Carson City | 350.000 | |
| 1889O | Muito escassa | O-New Orleans | 11.875.000 | |
| 1889S | Muito escassa | S-San Francisco | 700.000 | |
| 1890 | Muito escassa | Sin ceca | 16.802.590 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1890CC | Muito escassa | CC-Carson City | 2.309.041 | |
| 1890O | Muito escassa | O-New Orleans | 10.701.000 | |
| 1890S | Muito escassa | S-San Francisco | 8.230.373 | |
| 1891 | Muito escassa | Sin ceca | 8.694.206 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1891CC | Muito escassa | CC-Carson City | 1.618.000 | |
| 1891O | Muito escassa | O-New Orleans | 10.701.000 | |
| 1891S | Muito escassa | S-San Francisco | 5.296.000 | |
| 1892 | Muito escassa | Sin ceca | 1.037.245 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1892CC | Muito escassa | CC-Carson City | 1.352.000 | |
| 1892O | Muito escassa | O-New Orleans | 2.744.000 | |
| 1892S | Muito escassa | S-San Francisco | 1.200.000 | |
| 1893 | Muito escassa | Sin ceca | 378.792 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1893CC | Muito escassa | CC-Carson City | 677.000 | |
| 1893O | Muito escassa | O-New Orleans | 300.000 | |
| 1893S | Muito escassa | S-San Francisco | 100.000 | |
| 1894 | Muito escassa | Sin ceca | 110.972 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1894O | Muito escassa | O-New Orleans | 1.723.000 | |
| 1894S | Muito escassa | S-San Francisco | 1.260.000 | |
| 1896 | Muito escassa | Sin ceca | 9.967.762 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1896O | Muito escassa | O-New Orleans | 4.900.000 | |
| 1896S | Muito escassa | S-San Francisco | 5.000.000 | |
| 1897 | Muito escassa | Sin ceca | 2.822.731 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1897O | Muito escassa | O-New Orleans | 4.004.000 | |
| 1897S | Muito escassa | S-San Francisco | 5.825.000 | |
| 1898 | Muito escassa | Sin ceca | 5.884.735 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1898O | Muito escassa | O-New Orleans | 4.440.000 | |
| 1898S | Muito escassa | S-San Francisco | 4.102.000 | |
| 1899 | Muito escassa | Sin ceca | 330.846 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1899O | Muito escassa | O-New Orleans | 12.290.000 | |
| 1899S | Muito escassa | S-San Francisco | 2.562.000 | |
| 1900 | Muito escassa | Sin ceca | 12.590.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1900O | Muito escassa | O-New Orleans | 8.880.938 | |
| 1900S | Muito escassa | S-San Francisco | 3.540.000 | |
| 1901 | Muito escassa | Sin ceca | 6.962.813 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1901O | Muito escassa | O-New Orleans | 13.320.000 | |
| 1901S | Muito escassa | S-San Francisco | 2.284.000 | |
| 1902 | Muito escassa | Sin ceca | 7.994.777 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1902O | Muito escassa | O-New Orleans | 8.636.000 | |
| 1902S | Muito escassa | S-San Francisco | 1.530.000 | |
| 1903 | Muito escassa | Sin ceca | 4.652.755 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1903O | Muito escassa | O-New Orleans | 4.450.000 | |
| 1903S | Muito escassa | S-San Francisco | 1.241.000 | |
| 1904 | Muito escassa | Sin ceca | 2.788.650 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1904O | Muito escassa | O-New Orleans | 3.720.000 | |
| 1904S | Muito escassa | S-San Francisco | 2.304.000 | |
| 1921 | Muito escassa | Sin ceca | 44.690.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1921D | Muito escassa | D-Denver | 20.345.000 | |
| 1921S | Muito escassa | S-San Francisco | 21.695.000 |
Quanto vale a moeda 1 dollar (Dólar Morgan) de Estados Unidos: valor por ano e estado de conservação
Quanto vale a moeda 1 dollar (Dólar Morgan)? O seu valor de mercado varia entre 3,50€ e 200€ consoante o estado de conservação. A sua cotação explica-se em grande parte pela composição em Prata. A seguir, a tabela por ano com os preços de mercado atribuídos pelos colecionadores.
| Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1878 | 20€ | ||||||
| 1878CC | |||||||
| 1878S | 51,80€ | 36,14€ | 25,21€ | 21,06€ | 19,83€ | 18,68€ | |
| 1879 | 48,54€ | 30,03€ | 18,58€ | 14,62€ | 13,50€ | 12,46€ | |
| 1879CC | |||||||
| 1879O | 57,43€ | ||||||
| 1879S | 171,28€ | 51,59€ | 15,54€ | 8,53€ | 6,98€ | 5,72€ | |
| 1880 | 21,48€ | 33,38€ | 26,26€ | 20,66€ | 18,32€ | 17,60€ | 16,91€ |
| 1880CC | |||||||
| 1880O | |||||||
| 1880S | |||||||
| 1881 | 30,84€ | 25,76€ | 21,51€ | 19,66€ | 19,08€ | 18,52€ | |
| 1881CC | 150€ | ||||||
| 1881O | 27,50€ | ||||||
| 1881S | 25€ | ||||||
| 1882 | 60€ | ||||||
| 1882CC | |||||||
| 1882O | |||||||
| 1882S | 200€ | ||||||
| 1883 | 80,70€ | 49,94€ | 30,90€ | 24,31€ | 22,44€ | 20,71€ | |
| 1883CC | |||||||
| 1883O | 47€ | ||||||
| 1883S | |||||||
| 1884 | 50,46€ | 35,20€ | 29,40€ | 27,69€ | 26,08€ | ||
| 1884CC | |||||||
| 1884O | 35€ | ||||||
| 1884S | |||||||
| 1885 | 18€ | ||||||
| 1885CC | |||||||
| 1885O | 67,90€ | ||||||
| 1885S | 40€ | ||||||
| 1886 | 37,33€ | ||||||
| 1886O | |||||||
| 1886S | |||||||
| 1887 | 41,92€ | ||||||
| 1887O | |||||||
| 1887S | |||||||
| 1888 | 39,87€ | ||||||
| 1888O | |||||||
| 1888S | 55€ | ||||||
| 1889 | 61,69€ | 51,53€ | 43,04€ | 39,34€ | 38,17€ | 37,04€ | |
| 1889CC | |||||||
| 1889O | 30€ | ||||||
| 1889S | |||||||
| 1890 | 49,50€ | 123,84€ | 53,46€ | 35,13€ | 30,54€ | 26,55€ | |
| 1890CC | |||||||
| 1890O | 25€ | ||||||
| 1890S | |||||||
| 1891 | 30€ | ||||||
| 1891CC | |||||||
| 1891O | 49,85€ | ||||||
| 1891S | |||||||
| 1892 | |||||||
| 1892CC | 100€ | ||||||
| 1892O | |||||||
| 1892S | |||||||
| 1893 | |||||||
| 1893CC | |||||||
| 1893O | |||||||
| 1893S | |||||||
| 1894 | |||||||
| 1894O | |||||||
| 1894S | |||||||
| 1896 | 27,39€ | 25,80€ | 24,29€ | 23,58€ | 23,34€ | 23,11€ | |
| 1896O | |||||||
| 1896S | |||||||
| 1897 | 30€ | ||||||
| 1897O | |||||||
| 1897S | |||||||
| 1898 | 29,58€ | ||||||
| 1898O | |||||||
| 1898S | |||||||
| 1899 | 30€ | ||||||
| 1899O | 25€ | ||||||
| 1899S | |||||||
| 1900 | 3,50€ | ||||||
| 1900O | |||||||
| 1900S | |||||||
| 1901 | 45€ | ||||||
| 1901O | 40€ | ||||||
| 1901S | 10€ | ||||||
| 1902 | |||||||
| 1902O | 79,95€ | ||||||
| 1902S | |||||||
| 1903 | |||||||
| 1903O | |||||||
| 1903S | |||||||
| 1904 | 45€ | ||||||
| 1904O | |||||||
| 1904S | |||||||
| 1921 | 52,49€ | 32,48€ | 25,55€ | 20,10€ | 17,83€ | 17,13€ | 16,46€ |
| 1921D | 10€ | ||||||
| 1921S | 40,22€ | 35,67€ | 31,64€ | 29,80€ | 29,21€ | 28,63€ |
Descrição e história
O dólar Morgan é uma moeda de prata norte-americana cunhada entre 1878 e 1904 e novamente em 1921. Concebida por George T. Morgan, apresenta no anverso uma representação da liberdade personificada numa mulher com um barrete frígio e uma coroa de folhas de algodão e de trigo, simbolizando a agricultura e a indústria. No reverso, a moeda apresenta uma águia com as asas estendidas e um ramo de oliveira e flechas nas garras.
O contexto histórico desta moeda inclui a sua introdução como resultado da Lei Bland-Allison de 1878, que exigia que o Departamento do Tesouro comprasse grandes quantidades de prata para serem convertidas em moedas. Este período, conhecido como a "Idade da Prata", caracterizou-se por debates sobre a utilização da prata no sistema monetário dos Estados Unidos, reflectindo as tensões entre diferentes sectores económicos.
Atualmente, é muito apreciada pelos coleccionadores devido ao seu desenho e à história subjacente à sua emissão. As moedas em bom estado e de anos específicos podem atingir preços elevados no mercado numismático. O dólar Morgan não é apenas uma peça de coleção, mas também um símbolo do desenvolvimento económico e social dos Estados Unidos durante o final do século XIX e o início do século XX.
Outras moedas de 1 dollar valiosas de Estados Unidos procuradas pelos coleccionadores
Continuar a navegar na coleção de moedas Estados Unidos Estados Unidos
A Foronum mostra a autoria, revisão e data de atualização das suas fichas para oferecer maior transparência editorial e rastreabilidade da informação numismática publicada.