1 dollar (Dólar Morgan)
FO#1292 KM#110 | |
Nome | 1 dollar (Dólar Morgan) |
País | Estados Unidos |
Formulário | Redondo |
Material | Prata (0,900) |
Peso (g) | 26,73 g |
Diâmetro (mm) | 38,10 mm |
Canto | Com nervuras |
Popularidade | |
Preço | 3,50€ - 284,61€ |
O dólar Morgan é uma moeda de prata norte-americana cunhada entre 1878 e 1904 e novamente em 1921. Concebida por George T. Morgan, apresenta no anverso uma representação da liberdade personificada numa mulher com um barrete frígio e uma coroa de folhas de algodão e de trigo, simbolizando a agricultura e a indústria. No reverso, a moeda apresenta uma águia com as asas estendidas e um ramo de oliveira e flechas nas garras.
O contexto histórico desta moeda inclui a sua introdução como resultado da Lei Bland-Allison de 1878, que exigia que o Departamento do Tesouro comprasse grandes quantidades de prata para serem convertidas em moedas. Este período, conhecido como a "Idade da Prata", caracterizou-se por debates sobre a utilização da prata no sistema monetário dos Estados Unidos, reflectindo as tensões entre diferentes sectores económicos.
Atualmente, é muito apreciada pelos coleccionadores devido ao seu desenho e à história subjacente à sua emissão. As moedas em bom estado e de anos específicos podem atingir preços elevados no mercado numismático. O dólar Morgan não é apenas uma peça de coleção, mas também um símbolo do desenvolvimento económico e social dos Estados Unidos durante o final do século XIX e o início do século XX.
Dados de fabrico e emissão de moeda
Estatísticas Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
---|---|---|---|---|
1878 | Muito baixo | Sin ceca | 10.509.550 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1878CC | Muito baixo | CC-Carson City | 2.212.000 | |
1878S | Muito baixo | S-San Francisco | 9.744.000 | |
1879 | Muito baixo | Sin ceca | 14.807.100 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1879CC | Muito baixo | CC-Carson City | 756.000 | |
1879O | Muito baixo | O-New Orleans | 2.887.000 | |
1879S | Muito baixo | S-San Francisco | 18.220.000 | |
1880 | Muito baixo | Sin ceca | 12.601.335 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1880CC | Muito baixo | CC-Carson City | 591.000 | |
1880O | Muito baixo | O-New Orleans | 5.305.000 | |
1880S | Muito baixo | S-San Francisco | 8.900.000 | |
1881 | Muito baixo | Sin ceca | 9.163.975 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1881CC | Muito baixo | CC-Carson City | 296.000 | |
1881O | Muito baixo | O-New Orleans | 5.708.000 | |
1881S | Muito baixo | S-San Francisco | 12.760.000 | |
1882 | Muito baixo | Sin ceca | 11.101.100 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1882CC | Muito baixo | CC-Carson City | 1.133.000 | |
1882O | Muito baixo | O-New Orleans | 6.090.000 | |
1882S | Muito baixo | S-San Francisco | 9.250.000 | |
1883 | Muito baixo | Sin ceca | 12.291.039 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1883CC | Muito baixo | CC-Carson City | 1.204.000 | |
1883O | Muito baixo | O-New Orleans | 8.725.000 | |
1883S | Muito baixo | S-San Francisco | 6.250.000 | |
1884 | Muito baixo | Sin ceca | 14.070.875 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1884CC | Muito baixo | CC-Carson City | 1.136.000 | |
1884O | Muito baixo | O-New Orleans | 9.730.000 | |
1884S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.200.000 | |
1885 | Muito baixo | Sin ceca | 17.787.767 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1885CC | Muito baixo | CC-Carson City | 228.000 | |
1885O | Muito baixo | O-New Orleans | 9.185.000 | |
1885S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.497.000 | |
1886 | Muito baixo | Sin ceca | 19.963.886 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1886O | Muito baixo | O-New Orleans | 10.710.000 | |
1886S | Muito baixo | S-San Francisco | 750.000 | |
1887 | Muito baixo | Sin ceca | 20.290.710 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1887O | Muito baixo | O-New Orleans | 11.550.000 | |
1887S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.771.000 | |
1888 | Muito baixo | Sin ceca | 19.183.833 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1888O | Muito baixo | O-New Orleans | 12.150.000 | |
1888S | Muito baixo | S-San Francisco | 657.000 | |
1889 | Muito baixo | Sin ceca | 21.276.811 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1889CC | Muito baixo | CC-Carson City | 350.000 | |
1889O | Muito baixo | O-New Orleans | 11.875.000 | |
1889S | Muito baixo | S-San Francisco | 700.000 | |
1890 | Muito baixo | Sin ceca | 16.802.590 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1890CC | Muito baixo | CC-Carson City | 2.309.041 | |
1890O | Muito baixo | O-New Orleans | 10.701.000 | |
1890S | Muito baixo | S-San Francisco | 8.230.373 | |
1891 | Muito baixo | Sin ceca | 8.694.206 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1891CC | Muito baixo | CC-Carson City | 1.618.000 | |
1891O | Muito baixo | O-New Orleans | 10.701.000 | |
1891S | Muito baixo | S-San Francisco | 5.296.000 | |
1892 | Muito baixo | Sin ceca | 1.037.245 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1892CC | Muito baixo | CC-Carson City | 1.352.000 | |
1892O | Muito baixo | O-New Orleans | 2.744.000 | |
1892S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.200.000 | |
1893 | Muito baixo | Sin ceca | 378.792 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1893CC | Muito baixo | CC-Carson City | 677.000 | |
1893O | Muito baixo | O-New Orleans | 300.000 | |
1893S | Muito baixo | S-San Francisco | 100.000 | |
1894 | Muito baixo | Sin ceca | 110.972 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1894O | Muito baixo | O-New Orleans | 1.723.000 | |
1894S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.260.000 | |
1896 | Muito baixo | Sin ceca | 9.967.762 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1896O | Muito baixo | O-New Orleans | 4.900.000 | |
1896S | Muito baixo | S-San Francisco | 5.000.000 | |
1897 | Muito baixo | Sin ceca | 2.822.731 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1897O | Muito baixo | O-New Orleans | 4.004.000 | |
1897S | Muito baixo | S-San Francisco | 5.825.000 | |
1898 | Muito baixo | Sin ceca | 5.884.735 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1898O | Muito baixo | O-New Orleans | 4.440.000 | |
1898S | Muito baixo | S-San Francisco | 4.102.000 | |
1899 | Muito baixo | Sin ceca | 330.846 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1899O | Muito baixo | O-New Orleans | 12.290.000 | |
1899S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.562.000 | |
1900 | Muito baixo | Sin ceca | 12.590.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1900O | Muito baixo | O-New Orleans | 8.880.938 | |
1900S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.540.000 | |
1901 | Muito baixo | Sin ceca | 6.962.813 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1901O | Muito baixo | O-New Orleans | 13.320.000 | |
1901S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.284.000 | |
1902 | Muito baixo | Sin ceca | 7.994.777 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1902O | Muito baixo | O-New Orleans | 8.636.000 | |
1902S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.530.000 | |
1903 | Muito baixo | Sin ceca | 4.652.755 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1903O | Muito baixo | O-New Orleans | 4.450.000 | |
1903S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.241.000 | |
1904 | Muito baixo | Sin ceca | 2.788.650 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1904O | Muito baixo | O-New Orleans | 3.720.000 | |
1904S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.304.000 | |
1921 | Muito baixo | Sin ceca | 44.690.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1921D | Muito baixo | D-Denver | 20.345.000 | |
1921S | Muito baixo | S-San Francisco | 21.695.000 |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 1 dollar (Dólar Morgan) mais valiosas de Estados Unidos e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 1 dollar (Dólar Morgan)? O preço varia entre 3,50€ e 284,61€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dollar (Dólar Morgan) 1878 | - | 31,34€ | 20,59€ | 13,53€ | 10,97€ | 10,23€ | 9,53€ |
1 dollar (Dólar Morgan) 1878CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1878S | - | 51,80€ | 36,14€ | 25,21€ | 21,06€ | 19,83€ | 18,68€ |
1 dollar (Dólar Morgan) 1879 | - | 43,54€ | 28,61€ | 18,80€ | 15,24€ | 14,21€ | 13,25€ |
1 dollar (Dólar Morgan) 1879CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1879O | - | 57,43€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1879S | - | 52,05€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1880 | 21,48€ | 33,38€ | 26,26€ | 20,66€ | 18,32€ | 17,60€ | 16,91€ |
1 dollar (Dólar Morgan) 1880CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1880O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1880S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1881 | - | 30,84€ | 25,76€ | 21,51€ | 19,66€ | 19,08€ | 18,52€ |
1 dollar (Dólar Morgan) 1881CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1881O | - | - | - | 27,50€ | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1881S | - | - | - | 25,00€ | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1882 | 74,23€ | 51,79€ | 43,26€ | 36,13€ | 33,02€ | 32,05€ | 31,10€ |
1 dollar (Dólar Morgan) 1882CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1882O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1882S | 200,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1883 | - | - | - | 30,00€ | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1883CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1883O | - | 47,00€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1883S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1884 | - | - | - | 35,00€ | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1884CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1884O | 35,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1884S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1885 | - | - | - | - | - | 18,00€ | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1885CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1885O | - | 37,97€ | 33,68€ | 29,87€ | 28,13€ | 27,57€ | 27,03€ |
1 dollar (Dólar Morgan) 1885S | - | 40,00€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1886 | - | 48,65€ | 43,15€ | 38,27€ | 36,04€ | 35,33€ | 34,63€ |
1 dollar (Dólar Morgan) 1886O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1886S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1887 | - | 44,50€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1887O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1887S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1888 | - | 32,11€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1888O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1888S | - | - | 55,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1889 | - | 34,39€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1889CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1889O | - | - | - | 30,00€ | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1889S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1890 | - | 284,61€ | 122,87€ | 53,04€ | 34,85€ | 30,30€ | 26,34€ |
1 dollar (Dólar Morgan) 1890CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1890O | - | - | - | 25,00€ | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1890S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1891 | - | - | - | 30,00€ | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1891CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1891O | - | - | 50,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1891S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1892 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1892CC | - | - | 100,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1892O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1892S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1893 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1893CC | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1893O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1893S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1894 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1894O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1894S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1896 | - | 28,23€ | 26,59€ | 25,04€ | 24,30€ | 24,06€ | 23,82€ |
1 dollar (Dólar Morgan) 1896O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1896S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1897 | - | - | 30,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1897O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1897S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1898 | - | 31,30€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1898O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1898S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1899 | - | - | - | 30,00€ | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1899O | - | - | - | 25,00€ | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1899S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1900 | - | 3,50€ | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1900O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1900S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1901 | - | - | 45,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1901O | - | - | 40,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1901S | - | - | - | - | 10,00€ | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1902 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1902O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1902S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1903 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1903O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1903S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1904 | - | - | 45,00€ | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1904O | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1904S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1921 | 50,83€ | 31,45€ | 24,74€ | 19,46€ | 17,26€ | 16,59€ | 15,93€ |
1 dollar (Dólar Morgan) 1921D | - | - | - | 10,00€ | - | - | - |
1 dollar (Dólar Morgan) 1921S | - | 44,05€ | 36,79€ | 30,73€ | 28,09€ | 27,26€ | 26,45€ |
Outras moedas de 1 dollar valiosas de Estados Unidos procuradas pelos coleccionadores
Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 1 dollar (Dólar Morgan) Estados Unidos nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.