10 dollars
Dados de fabrico e emissão de moeda
Estatísticas Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
---|---|---|---|---|
1866 | Muito baixo | 3.780 | ||
1866 | Muito baixo | S-San Francisco | 11.500 | |
1867 | Muito baixo | 3.140 | ||
1867 | Muito baixo | S-San Francisco | 9.000 | |
1868 | Muito baixo | 10.655 | ||
1868 | Muito baixo | S-San Francisco | 13.500 | |
1869 | Muito baixo | 1.855 | ||
1869 | Muito baixo | S-San Francisco | 6.430 | |
1870 | Muito baixo | 4.025 | ||
1870 | Muito baixo | CC-Carson City | 5.908 | |
1870 | Muito baixo | S-San Francisco | 8.000 | |
1871 | Muito baixo | 1.820 | ||
1871 | Muito baixo | CC-Carson City | 8.085 | |
1871 | Muito baixo | S-San Francisco | 16.500 | |
1872 | Muito baixo | 1.650 | ||
1872 | Muito baixo | CC-Carson City | 4.600 | |
1872 | Muito baixo | S-San Francisco | 17.300 | |
1872 | Muito baixo | S-San Francisco | 17.300 | |
1873 | Muito baixo | 825 | ||
1873 | Muito baixo | CC-Carson City | 4.543 | |
1873 | Muito baixo | S-San Francisco | 12.000 | |
1874 | Muito baixo | 53.160 | ||
1874 | Muito baixo | CC-Carson City | 16.767 | |
1874 | Muito baixo | S-San Francisco | 10.000 | |
1875 | Muito baixo | 120 | ||
1875 | Muito baixo | CC-Carson City | 7.715 | |
1876 | Muito baixo | 732 | ||
1876 | Muito baixo | CC-Carson City | 4.696 | |
1876 | Muito baixo | S-San Francisco | 5.000 | |
1877 | Muito baixo | 817 | ||
1877 | Muito baixo | CC-Carson City | 3.332 | |
1877 | Muito baixo | S-San Francisco | 17.000 | |
1878 | Muito baixo | 73.800 | ||
1878 | Muito baixo | CC-Carson City | 3.244 | |
1878 | Muito baixo | S-San Francisco | 26.100 | |
1879 | Muito baixo | 384.770 | ||
1879 | Muito baixo | CC-Carson City | 1.762 | |
1879 | Muito baixo | O-New Orleans | 1.500 | |
1879 | Muito baixo | S-San Francisco | 224.000 | |
1880 | Muito baixo | 1.644.876 | ||
1880 | Muito baixo | CC-Carson City | 11.190 | |
1880 | Muito baixo | O-New Orleans | 9.200 | |
1880 | Muito baixo | S-San Francisco | 506.250 | |
1881 | Muito baixo | 3.877.260 | ||
1881 | Muito baixo | CC-Carson City | 24.015 | |
1881 | Muito baixo | O-New Orleans | 8.350 | |
1881 | Muito baixo | S-San Francisco | 970.000 | |
1882 | Muito baixo | 2.324.480 | ||
1882 | Muito baixo | CC-Carson City | 6.764 | |
1882 | Muito baixo | O-New Orleans | 10.820 | |
1882 | Muito baixo | S-San Francisco | 132.000 | |
1883 | Muito baixo | 208.740 | ||
1883 | Muito baixo | CC-Carson City | 12.000 | |
1883 | Muito baixo | O-New Orleans | 800 | |
1883 | Muito baixo | S-San Francisco | 38.000 | |
1884 | Muito baixo | 76.905 | ||
1884 | Muito baixo | CC-Carson City | 9.925 | |
1884 | Muito baixo | S-San Francisco | 124.250 | |
1885 | Muito baixo | 253.527 | ||
1885 | Muito baixo | S-San Francisco | 228.000 | |
1886 | Muito baixo | 236.160 | ||
1886 | Muito baixo | S-San Francisco | 826.000 | |
1887 | Muito baixo | 53.680 | ||
1887 | Muito baixo | S-San Francisco | 817.000 | |
1888 | Muito baixo | 132.996 | ||
1888 | Muito baixo | O-New Orleans | 21.335 | |
1888 | Muito baixo | S-San Francisco | 648.700 | |
1889 | Muito baixo | 4.485 | ||
1889 | Muito baixo | S-San Francisco | 425.400 | |
1890 | Muito baixo | 48.043 | ||
1890 | Muito baixo | CC-Carson City | 17.500 | |
1891 | Muito baixo | 91.868 | ||
1891 | Muito baixo | CC-Carson City | 103.732 | |
1892 | Muito baixo | 797.552 | ||
1892 | Muito baixo | CC-Carson City | 40.000 | |
1892 | Muito baixo | O-New Orleans | 28.688 | |
1892 | Muito baixo | S-San Francisco | 115.500 | |
1893 | Muito baixo | 1.840.895 | ||
1893 | Muito baixo | CC-Carson City | 14.000 | |
1893 | Muito baixo | O-New Orleans | 17.000 | |
1893 | Muito baixo | S-San Francisco | 141.350 | |
1894 | Muito baixo | 2.470.778 | ||
1894 | Muito baixo | O-New Orleans | 107.500 | |
1894 | Muito baixo | S-San Francisco | 25.000 | |
1895 | Muito baixo | 567.826 | ||
1895 | Muito baixo | O-New Orleans | 98.000 | |
1895 | Muito baixo | S-San Francisco | 49.000 | |
1896 | Muito baixo | 76.348 | ||
1896 | Muito baixo | S-San Francisco | 123.750 | |
1897 | Muito baixo | 1.000.159 | ||
1897 | Muito baixo | O-New Orleans | 42.500 | |
1897 | Muito baixo | S-San Francisco | 234.750 | |
1898 | Muito baixo | 812.197 | ||
1898 | Muito baixo | S-San Francisco | 473.600 | |
1899 | Muito baixo | 1.262.305 | ||
1899 | Muito baixo | O-New Orleans | 37.047 | |
1899 | Muito baixo | S-San Francisco | 841.000 | |
1900 | Muito baixo | 293.960 | ||
1900 | Muito baixo | S-San Francisco | 81.000 | |
1901 | Muito baixo | 1.718.825 | ||
1901 | Muito baixo | O-New Orleans | 72.041 | |
1901 | Muito baixo | S-San Francisco | 2.812.750 | |
1902 | Muito baixo | 82.513 | ||
1902 | Muito baixo | S-San Francisco | 469.500 | |
1903 | Muito baixo | 125.926 | ||
1903 | Muito baixo | O-New Orleans | 112.771 | |
1903 | Muito baixo | S-San Francisco | 538.000 | |
1904 | Muito baixo | 162.038 | ||
1904 | Muito baixo | O-New Orleans | 108.950 | |
1905 | Muito baixo | 201.078 | ||
1905 | Muito baixo | S-San Francisco | 369.520 | |
1906 | Muito baixo | 165.497 | ||
1906 | Muito baixo | D-Denver | 981.000 | |
1906 | Muito baixo | O-New Orleans | 86.895 | |
1906 | Muito baixo | S-San Francisco | 457.000 | |
1907 | Muito baixo | 1.203.973 | ||
1907 | Muito baixo | D-Denver | 1.030.000 | |
1907 | Muito baixo | S-San Francisco | 210.500 |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 10 dollars mais valiosas de Estados Unidos e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 10 dollars? Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 dollars 1866 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1866 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1867 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1867 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1868 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1868 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1869 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1869 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1870 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1870 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1870 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1871 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1871 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1871 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1872 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1872 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1872 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1872 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1873 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1873 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1873 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1874 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1874 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1874 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1875 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1875 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1876 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1876 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1876 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1877 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1877 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1877 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1878 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1878 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1878 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1879 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1879 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1879 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1879 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1880 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1880 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1880 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1880 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1881 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1881 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1881 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1881 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1882 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1882 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1882 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1882 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1883 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1883 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1883 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1883 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1884 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1884 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1884 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1885 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1885 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1886 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1886 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1887 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1887 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1888 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1888 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1888 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1889 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1889 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1890 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1890 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1891 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1891 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1892 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1892 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1892 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1892 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1893 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1893 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1893 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1893 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1894 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1894 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1894 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1895 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1895 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1895 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1896 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1896 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1897 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1897 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1897 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1898 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1898 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1899 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1899 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1899 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1900 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1900 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1901 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1901 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1901 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1902 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1902 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1903 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1903 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1903 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1904 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1904 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1905 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1905 | 1.090,00€ | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1906 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1906 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1906 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1906 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1907 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1907 | - | - | - | - | - | - | - |
10 dollars 1907 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras moedas de 10 dollars valiosas de Estados Unidos procuradas pelos coleccionadores
Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 10 dollars Estados Unidos nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.