10 dollars
A moeda 10 dollars de Estados Unidos reúne 118 emissões cunhadas entre 1866 e 1907. A emissão mais notável da série é a de 1898. Aqui tem todos os dados numismáticos para a avaliar —composição, peso, diâmetro, casa da moeda e tiragem—, a evolução do valor e os colecionadores que a possuem.
| KM#102 FO#20345 | |
| Nome | 10 dollars |
| País | Estados Unidos |
| Formulário | Redondo |
| Material | Ouro (0,900) |
| Peso (g) | 16,72 g |
| Diâmetro (mm) | 26,80 mm |
| Anverso: | LIBERTY |
| Inverter | IN GOD WE TRUST / TEN D. / UNITED STATES OF AMERICA |
| Popularidade | |
| Preço |
1.090€ |
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.Dados de fabrico e emissão de moeda
| Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1866 | Muito escassa | 3.780 | ||
| 1866 | Muito escassa | S-San Francisco | 11.500 | |
| 1867 | Muito escassa | 3.140 | ||
| 1867 | Muito escassa | S-San Francisco | 9.000 | |
| 1868 | Muito escassa | 10.655 | ||
| 1868 | Muito escassa | S-San Francisco | 13.500 | |
| 1869 | Muito escassa | 1.855 | ||
| 1869 | Muito escassa | S-San Francisco | 6.430 | |
| 1870 | Muito escassa | 4.025 | ||
| 1870 | Muito escassa | CC-Carson City | 5.908 | |
| 1870 | Muito escassa | S-San Francisco | 8.000 | |
| 1871 | Muito escassa | 1.820 | ||
| 1871 | Muito escassa | CC-Carson City | 8.085 | |
| 1871 | Muito escassa | S-San Francisco | 16.500 | |
| 1872 | Muito escassa | 1.650 | ||
| 1872 | Muito escassa | CC-Carson City | 4.600 | |
| 1872 | Muito escassa | S-San Francisco | 17.300 | |
| 1872 | Muito escassa | S-San Francisco | 17.300 | |
| 1873 | Muito escassa | 825 | ||
| 1873 | Muito escassa | CC-Carson City | 4.543 | |
| 1873 | Muito escassa | S-San Francisco | 12.000 | |
| 1874 | Muito escassa | 53.160 | ||
| 1874 | Muito escassa | CC-Carson City | 16.767 | |
| 1874 | Muito escassa | S-San Francisco | 10.000 | |
| 1875 | Muito escassa | 120 | ||
| 1875 | Muito escassa | CC-Carson City | 7.715 | |
| 1876 | Muito escassa | 732 | ||
| 1876 | Muito escassa | CC-Carson City | 4.696 | |
| 1876 | Muito escassa | S-San Francisco | 5.000 | |
| 1877 | Muito escassa | 817 | ||
| 1877 | Muito escassa | CC-Carson City | 3.332 | |
| 1877 | Muito escassa | S-San Francisco | 17.000 | |
| 1878 | Muito escassa | 73.800 | ||
| 1878 | Muito escassa | CC-Carson City | 3.244 | |
| 1878 | Muito escassa | S-San Francisco | 26.100 | |
| 1879 | Muito escassa | 384.770 | ||
| 1879 | Muito escassa | CC-Carson City | 1.762 | |
| 1879 | Muito escassa | O-New Orleans | 1.500 | |
| 1879 | Muito escassa | S-San Francisco | 224.000 | |
| 1880 | Muito escassa | 1.644.876 | ||
| 1880 | Muito escassa | CC-Carson City | 11.190 | |
| 1880 | Muito escassa | O-New Orleans | 9.200 | |
| 1880 | Muito escassa | S-San Francisco | 506.250 | |
| 1881 | Muito escassa | 3.877.260 | ||
| 1881 | Muito escassa | CC-Carson City | 24.015 | |
| 1881 | Muito escassa | O-New Orleans | 8.350 | |
| 1881 | Muito escassa | S-San Francisco | 970.000 | |
| 1882 | Muito escassa | 2.324.480 | ||
| 1882 | Muito escassa | CC-Carson City | 6.764 | |
| 1882 | Muito escassa | O-New Orleans | 10.820 | |
| 1882 | Muito escassa | S-San Francisco | 132.000 | |
| 1883 | Muito escassa | 208.740 | ||
| 1883 | Muito escassa | CC-Carson City | 12.000 | |
| 1883 | Muito escassa | O-New Orleans | 800 | |
| 1883 | Muito escassa | S-San Francisco | 38.000 | |
| 1884 | Muito escassa | 76.905 | ||
| 1884 | Muito escassa | CC-Carson City | 9.925 | |
| 1884 | Muito escassa | S-San Francisco | 124.250 | |
| 1885 | Muito escassa | 253.527 | ||
| 1885 | Muito escassa | S-San Francisco | 228.000 | |
| 1886 | Muito escassa | 236.160 | ||
| 1886 | Muito escassa | S-San Francisco | 826.000 | |
| 1887 | Muito escassa | 53.680 | ||
| 1887 | Muito escassa | S-San Francisco | 817.000 | |
| 1888 | Muito escassa | 132.996 | ||
| 1888 | Muito escassa | O-New Orleans | 21.335 | |
| 1888 | Muito escassa | S-San Francisco | 648.700 | |
| 1889 | Muito escassa | 4.485 | ||
| 1889 | Muito escassa | S-San Francisco | 425.400 | |
| 1890 | Muito escassa | 48.043 | ||
| 1890 | Muito escassa | CC-Carson City | 17.500 | |
| 1891 | Muito escassa | 91.868 | ||
| 1891 | Muito escassa | CC-Carson City | 103.732 | |
| 1892 | Muito escassa | 797.552 | ||
| 1892 | Muito escassa | CC-Carson City | 40.000 | |
| 1892 | Muito escassa | O-New Orleans | 28.688 | |
| 1892 | Muito escassa | S-San Francisco | 115.500 | |
| 1893 | Muito escassa | 1.840.895 | ||
| 1893 | Muito escassa | CC-Carson City | 14.000 | |
| 1893 | Muito escassa | O-New Orleans | 17.000 | |
| 1893 | Muito escassa | S-San Francisco | 141.350 | |
| 1894 | Muito escassa | 2.470.778 | ||
| 1894 | Muito escassa | O-New Orleans | 107.500 | |
| 1894 | Muito escassa | S-San Francisco | 25.000 | |
| 1895 | Muito escassa | 567.826 | ||
| 1895 | Muito escassa | O-New Orleans | 98.000 | |
| 1895 | Muito escassa | S-San Francisco | 49.000 | |
| 1896 | Muito escassa | 76.348 | ||
| 1896 | Muito escassa | S-San Francisco | 123.750 | |
| 1897 | Muito escassa | 1.000.159 | ||
| 1897 | Muito escassa | O-New Orleans | 42.500 | |
| 1897 | Muito escassa | S-San Francisco | 234.750 | |
| 1898 | Muito escassa | 812.197 | ||
| 1898 | Muito escassa | S-San Francisco | 473.600 | |
| 1899 | Muito escassa | 1.262.305 | ||
| 1899 | Muito escassa | O-New Orleans | 37.047 | |
| 1899 | Muito escassa | S-San Francisco | 841.000 | |
| 1900 | Muito escassa | 293.960 | ||
| 1900 | Muito escassa | S-San Francisco | 81.000 | |
| 1901 | Muito escassa | 1.718.825 | ||
| 1901 | Muito escassa | O-New Orleans | 72.041 | |
| 1901 | Muito escassa | S-San Francisco | 2.812.750 | |
| 1902 | Muito escassa | 82.513 | ||
| 1902 | Muito escassa | S-San Francisco | 469.500 | |
| 1903 | Muito escassa | 125.926 | ||
| 1903 | Muito escassa | O-New Orleans | 112.771 | |
| 1903 | Muito escassa | S-San Francisco | 538.000 | |
| 1904 | Muito escassa | 162.038 | ||
| 1904 | Muito escassa | O-New Orleans | 108.950 | |
| 1905 | Muito escassa | 201.078 | ||
| 1905 | Muito escassa | S-San Francisco | 369.520 | |
| 1906 | Muito escassa | 165.497 | ||
| 1906 | Muito escassa | D-Denver | 981.000 | |
| 1906 | Muito escassa | O-New Orleans | 86.895 | |
| 1906 | Muito escassa | S-San Francisco | 457.000 | |
| 1907 | Muito escassa | 1.203.973 | ||
| 1907 | Muito escassa | D-Denver | 1.030.000 | |
| 1907 | Muito escassa | S-San Francisco | 210.500 |
Quanto vale a moeda 10 dollars de Estados Unidos: valor por ano e estado de conservação
Quanto vale a moeda 10 dollars? O seu valor de mercado situa-se em torno de 1.090€ consoante o estado de conservação. A sua cotação explica-se em grande parte pela composição em Ouro. A seguir, a tabela por ano com os preços de mercado atribuídos pelos colecionadores.
| Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1866 | |||||||
| 1866 | |||||||
| 1867 | |||||||
| 1867 | |||||||
| 1868 | |||||||
| 1868 | |||||||
| 1869 | |||||||
| 1869 | |||||||
| 1870 | |||||||
| 1870 | |||||||
| 1870 | |||||||
| 1871 | |||||||
| 1871 | |||||||
| 1871 | |||||||
| 1872 | |||||||
| 1872 | |||||||
| 1872 | |||||||
| 1872 | |||||||
| 1873 | |||||||
| 1873 | |||||||
| 1873 | |||||||
| 1874 | |||||||
| 1874 | |||||||
| 1874 | |||||||
| 1875 | |||||||
| 1875 | |||||||
| 1876 | |||||||
| 1876 | |||||||
| 1876 | |||||||
| 1877 | |||||||
| 1877 | |||||||
| 1877 | |||||||
| 1878 | |||||||
| 1878 | |||||||
| 1878 | |||||||
| 1879 | |||||||
| 1879 | |||||||
| 1879 | |||||||
| 1879 | |||||||
| 1880 | |||||||
| 1880 | |||||||
| 1880 | |||||||
| 1880 | |||||||
| 1881 | |||||||
| 1881 | |||||||
| 1881 | |||||||
| 1881 | |||||||
| 1882 | |||||||
| 1882 | |||||||
| 1882 | |||||||
| 1882 | |||||||
| 1883 | |||||||
| 1883 | |||||||
| 1883 | |||||||
| 1883 | |||||||
| 1884 | |||||||
| 1884 | |||||||
| 1884 | |||||||
| 1885 | |||||||
| 1885 | |||||||
| 1886 | |||||||
| 1886 | |||||||
| 1887 | |||||||
| 1887 | |||||||
| 1888 | |||||||
| 1888 | |||||||
| 1888 | |||||||
| 1889 | |||||||
| 1889 | |||||||
| 1890 | |||||||
| 1890 | |||||||
| 1891 | |||||||
| 1891 | |||||||
| 1892 | |||||||
| 1892 | |||||||
| 1892 | |||||||
| 1892 | |||||||
| 1893 | |||||||
| 1893 | |||||||
| 1893 | |||||||
| 1893 | |||||||
| 1894 | |||||||
| 1894 | |||||||
| 1894 | |||||||
| 1895 | |||||||
| 1895 | |||||||
| 1895 | |||||||
| 1896 | |||||||
| 1896 | |||||||
| 1897 | |||||||
| 1897 | |||||||
| 1897 | |||||||
| 1898 | |||||||
| 1898 | |||||||
| 1899 | |||||||
| 1899 | |||||||
| 1899 | |||||||
| 1900 | |||||||
| 1900 | |||||||
| 1901 | |||||||
| 1901 | |||||||
| 1901 | |||||||
| 1902 | |||||||
| 1902 | |||||||
| 1903 | |||||||
| 1903 | |||||||
| 1903 | |||||||
| 1904 | |||||||
| 1904 | |||||||
| 1905 | |||||||
| 1905 | 1.090€ | ||||||
| 1906 | |||||||
| 1906 | |||||||
| 1906 | |||||||
| 1906 | |||||||
| 1907 | |||||||
| 1907 | |||||||
| 1907 |
Outras moedas de 10 dollars valiosas de Estados Unidos procuradas pelos coleccionadores
Continuar a navegar na coleção de moedas Estados Unidos Estados Unidos
Última revisão registada por: Emilio José Luque TapiaData de atualização: 02/06/2022Autor: Equipa ForonumA Foronum mostra a autoria, revisão e data de atualização das suas fichas para oferecer maior transparência editorial e rastreabilidade da informação numismática publicada.