1 euro cent
A moeda 1 euro cent de Grécia reúne 25 emissões cunhadas entre 2002 e 2025. A emissão mais notável da série é a de 2024. Aqui tem todos os dados numismáticos para a avaliar —composição, peso, diâmetro, casa da moeda e tiragem—, a evolução do valor e os colecionadores que a possuem.
| KM#181 FO#185 | |
| Nome | 1 euro cent |
| País | Grécia |
| Categoria | Euro |
| Formulário | Redondo |
| Material | Aço revestido a cobre |
| Peso (g) | 2,30 g |
| Diâmetro (mm) | 16,25 mm |
| Anverso: | 1 EURO CENT |
| Popularidade | |
| Preço | 0,01€ - 0,53€ |
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.Dados de fabrico e emissão de moeda
| Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Escassa | Atenas | 101.000.000 | Barco ateniense |
| 2002F | Muito escassa | F-París | 15.000.000 | Barco ateniense |
| 2003 | Muito escassa | Atenas | 35.299.300 | Barco ateniense |
| 2004 | Muito escassa | Atenas | 45.030.000 | Barco ateniense |
| 2005 | Muito escassa | Atenas | 15.050.000 | Barco ateniense |
| 2006 | Muito escassa | Atenas | 45.050.000 | Barco ateniense |
| 2007 | Muito escassa | Atenas | 60.000.000 | Barco ateniense |
| 2008 | Muito escassa | Atenas | 24.025.000 | Barco ateniense |
| 2009 | Muito escassa | Atenas | 4.997.500 | Barco ateniense |
| 2010 | Muito escassa | Atenas | 2.697.500 | Barco ateniense |
| 2011 | Muito escassa | Atenas | 34.965.000 | Barco ateniense |
| 2012 | Muito escassa | Atenas | 48.000.000 | Barco ateniense |
| 2013 | Muito escassa | Atenas | 43.980.000 | Barco ateniense |
| 2014 | Muito escassa | Atenas | 42.500.000 | Barco ateniense |
| 2015 | Muito escassa | Atenas | 25.000.000 | Barco ateniense |
| 2016 | Muito escassa | Atenas | 49.000.000 | Barco ateniense |
| 2017 | Muito escassa | Atenas | 30.000.000 | Barco ateniense |
| 2018 | Muito escassa | Atenas | 39.000.000 | Barco ateniense |
| 2019 | Muito escassa | Atenas | 41.000.000 | Barco ateniense |
| 2020 | Muito escassa | Atenas | 10.000 | Barco ateniense |
| 2021 | Muito escassa | Atenas | 50.000.000 | Barco ateniense |
| 2022 | Muito escassa | Atenas | 7.500 | Barco ateniense |
| 2023 | Muito escassa | F-París | 7.500 | Barco ateniense |
| 2024 | Muito escassa | F-París | 12.500 | Barco ateniense |
| 2025 | Muito escassa | Atenas | 45.005.000 | Barco ateniense |
Quanto vale a moeda 1 euro cent de Grécia: valor por ano e estado de conservação
Quanto vale a moeda 1 euro cent? O seu valor de mercado varia entre 0,01€ e 0,53€ consoante o estado de conservação. O seu valor deve-se sobretudo à reduzida tiragem. A seguir, a tabela por ano com os preços de mercado atribuídos pelos colecionadores.
| Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0,01€ | ||||||
| 2002F | 0,20€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2003 | 0,16€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,02€ |
| 2004 | 0,07€ | ||||||
| 2005 | 0,15€ | 0,05€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2006 | 0,17€ | ||||||
| 2007 | 0,14€ | ||||||
| 2008 | 0,38€ | ||||||
| 2009 | 0,15€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
| 2010 | 0,18€ | ||||||
| 2011 | 0,08€ | ||||||
| 2012 | 0,37€ | ||||||
| 2013 | 0,20€ | ||||||
| 2014 | 0,53€ | ||||||
| 2015 | 0,26€ | 0,09€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | |
| 2016 | 0,27€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
| 2017 | 0,19€ | ||||||
| 2018 | 0,26€ | ||||||
| 2019 | 0,34€ | ||||||
| 2020 | 0,24€ | ||||||
| 2021 | 0,01€ | ||||||
| 2022 | |||||||
| 2023 | 0,01€ | ||||||
| 2024 | |||||||
| 2025 | 0,01€ |
Outras moedas de 1 euro cent valiosas de Grécia procuradas pelos coleccionadores
Continuar a navegar na coleção de moedas Grécia Grécia
Artigos relacionados que podem interessar-lhe
Última revisão registada por: Nicolas Leon TamayoData de atualização: 30/01/2026Autor: Equipa ForonumA Foronum mostra a autoria, revisão e data de atualização das suas fichas para oferecer maior transparência editorial e rastreabilidade da informação numismática publicada.