1/12 anna
FO#13472 KM#509 | |
Nome | 1/12 anna |
País | Índia Britânica |
Formulário | Redondo |
Material | Bronze |
Peso (g) | 1,60 g |
Diâmetro (mm) | 17,40 mm |
Canto | Suave |
Popularidade | |
Preço | 0,18€ - 20,00€ |
Dados de fabrico e emissão de moeda
Estatísticas Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
---|---|---|---|---|
1912 | Muito baixo | Calcuta | 25.938.000 | George V-Sin marca de ceca |
1913 | Muito baixo | Calcuta | 16.149.000 | George V-Sin marca de ceca |
1914 | Muito baixo | Calcuta | 19.814.000 | George V-Sin marca de ceca |
1915 | Muito baixo | Calcuta | 20.563.000 | George V-Sin marca de ceca |
1916 | Muito baixo | Calcuta | 14.438.000 | George V-Sin marca de ceca |
1917 | Muito baixo | Calcuta | 35.174.000 | George V-Sin marca de ceca |
1918 | Muito baixo | Calcuta | 24.192.000 | George V-Sin marca de ceca |
1919 | Muito baixo | Calcuta | 17.472.000 | George V-Sin marca de ceca |
1920 | Muito baixo | Calcuta | 39.878.000 | George V-Sin marca de ceca |
1921 | Muito baixo | Calcuta | 19.334.000 | George V-Sin marca de ceca |
1923 | Muito baixo | Calcuta | 8.429.000 | George V-Sin marca de ceca |
1923 | Muito baixo | • Bombay | 8.717.000 | George V |
1924 | Muito baixo | Calcuta | 7.200.000 | George V-Sin marca de ceca |
1924 | Muito baixo | • Bombay | 9.869.000 | George V |
1925 | Muito baixo | Calcuta | 5.818.000 | George V-Sin marca de ceca |
1925 | Muito baixo | • Bombay | 6.415.000 | George V |
1926 | Muito baixo | Calcuta | 4.147.000 | George V-Sin marca de ceca |
1926 | Muito baixo | • Bombay | 15.464.000 | George V |
1927 | Muito baixo | Calcuta | 6.662.000 | George V-Sin marca de ceca |
1927 | Muito baixo | • Bombay | 6.788.000 | George V |
1928 | Muito baixo | Calcuta | 8.064.000 | George V-Sin marca de ceca |
1928 | Muito baixo | • Bombay | 6.135.000 | George V |
1929 | Muito baixo | Calcuta | 15.130.000 | George V-Sin marca de ceca |
1930 | Muito baixo | Calcuta | 13.498.000 | George V-Sin marca de ceca |
1931 | Muito baixo | Calcuta | 18.278.000 | George V-Sin marca de ceca |
1932 | Muito baixo | Calcuta | 23.213.000 | George V-Sin marca de ceca |
1933 | Muito baixo | Calcuta | 16.896.000 | George V-Sin marca de ceca |
1934 | Muito baixo | Calcuta | 17.146.000 | George V-Sin marca de ceca |
1935 | Muito baixo | Calcuta | 19.142.000 | George V-Sin marca de ceca |
1936 | Muito baixo | Calcuta | 23.213.000 | George V-Sin marca de ceca |
1936 | Muito baixo | • Bombay | 12.887.000 | George V |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 1/12 anna mais valiosas de Índia Britânica e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 1/12 anna? O preço varia entre 0,18€ e 20,00€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 anna 1912 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1913 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1914 | - | - | 8,67€ | 1,06€ | 0,37€ | 0,26€ | 0,18€ |
1/12 anna 1915 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1916 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1917 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1918 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1921 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1923 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1923 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1924 | 20,00€ | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1924 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1925 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1925 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1926 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1926 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1927 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1927 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1929 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1930 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1931 | - | - | - | - | 1,51€ | - | - |
1/12 anna 1932 | - | - | 2,33€ | - | - | - | - |
1/12 anna 1933 | - | - | - | 5,00€ | - | - | - |
1/12 anna 1934 | 3,13€ | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1935 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1936 | - | - | - | - | - | - | - |
1/12 anna 1936 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras moedas de 1/12 anna valiosas de Índia Britânica procuradas pelos coleccionadores
Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 1/12 anna Índia Britânica nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.