1 anna
A moeda 1 anna de Índia Britânica reúne 27 emissões cunhadas entre 1912 e 1936. A emissão mais notável da série é a de 1912. Aqui tem todos os dados numismáticos para a avaliar —composição, peso, diâmetro, casa da moeda e tiragem—, a evolução do valor e os colecionadores que a possuem.
| KM#513 FO#7391 | |
| Nome | 1 anna |
| País | Índia Britânica |
| Formulário | Redondo |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 3,80 g |
| Diâmetro (mm) | 21,00 mm |
| Popularidade | |
| Preço | 1,01€ - 7,90€ |
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.Dados de fabrico e emissão de moeda
| Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1912 | Muito escassa | • Bombay | 39.400.000 | George V - Sin marca de ceca |
| 1913 | Muito escassa | • Bombay | 39.776.000 | George V - Sin marca de ceca |
| 1914 | Muito escassa | • Bombay | 48.000.000 | George V - Sin marca de ceca |
| 1915 | Muito escassa | • Bombay | 7.670.000 | George V - Sin marca de ceca |
| 1916 | Muito escassa | • Bombay | 39.087.000 | George V - Sin marca de ceca |
| 1917 | Muito escassa | • Bombay | 58.067.000 | George V - Sin marca de ceca |
| 1918 | Muito escassa | • Bombay | 80.692.000 | George V - Sin marca de ceca |
| 1919 | Muito escassa | • Bombay | 122.795.000 | George V - Sin marca de ceca |
| 1920 | Muito escassa | • Bombay | 9.264.000 | George V - Sin marca de ceca |
| 1923 | Muito escassa | • Bombay | 7.125.000 | George V |
| 1924 | Muito escassa | Calcuta | 16.640.000 | George V - Sin marca de ceca |
| 1924 | Muito escassa | • Bombay | 17.285.000 | George V |
| 1925 | Muito escassa | • Bombay | 11.763.000 | George V |
| 1925 | Muito escassa | Calcuta | 22.388.000 | George V - Sin marca de ceca |
| 1926 | Muito escassa | Calcuta | 13.440.000 | George V - Sin marca de ceca |
| 1926 | Muito escassa | • Bombay | 8.088.000 | George V |
| 1927 | Muito escassa | Calcuta | 6.296.000 | George V - Sin marca de ceca |
| 1927 | Muito escassa | • Bombay | 12.953.000 | George V |
| 1928 | Muito escassa | Calcuta | 29.568.000 | George V - Sin marca de ceca |
| 1928 | Muito escassa | • Bombay | 4.832.000 | George V |
| 1929 | Muito escassa | Calcuta | 42.200.000 | George V - Sin marca de ceca |
| 1930 | Muito escassa | Calcuta | 22.816.000 | George V - Sin marca de ceca |
| 1933 | Muito escassa | Calcuta | 17.432.000 | George V - Sin marca de ceca |
| 1934 | Muito escassa | Calcuta | 34.216.000 | George V - Sin marca de ceca |
| 1935 | Muito escassa | • Bombay | 41.112.000 | George V |
| 1935 | Muito escassa | Calcuta | 12.952.000 | George V - Sin marca de ceca |
| 1936 | Muito escassa | • Bombay | 107.136.000 | George V |
Quanto vale a moeda 1 anna de Índia Britânica: valor por ano e estado de conservação
Quanto vale a moeda 1 anna? O seu valor de mercado varia entre 1,01€ e 7,90€ consoante o estado de conservação. O seu valor deve-se em grande parte à sua antiguidade, com emissões que remontam a 1912. A seguir, a tabela por ano com os preços de mercado atribuídos pelos colecionadores.
| Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | |||||||
| 1913 | |||||||
| 1914 | |||||||
| 1915 | |||||||
| 1916 | |||||||
| 1917 | 1,01€ | ||||||
| 1918 | |||||||
| 1919 | 3€ | ||||||
| 1920 | |||||||
| 1923 | |||||||
| 1924 | |||||||
| 1924 | |||||||
| 1925 | 7,90€ | ||||||
| 1925 | |||||||
| 1926 | |||||||
| 1926 | |||||||
| 1927 | |||||||
| 1927 | 1,63€ | ||||||
| 1928 | |||||||
| 1928 | |||||||
| 1929 | |||||||
| 1930 | |||||||
| 1933 | |||||||
| 1934 | |||||||
| 1935 | |||||||
| 1935 | |||||||
| 1936 |
Outras moedas de 1 anna valiosas de Índia Britânica procuradas pelos coleccionadores
Continuar a navegar na coleção de moedas Índia Britânica Índia Britânica
A Foronum mostra a autoria, revisão e data de atualização das suas fichas para oferecer maior transparência editorial e rastreabilidade da informação numismática publicada.