10 naye paise
A moeda 10 naye paise de Índia reúne 11 emissões cunhadas entre 1958 e 1963. A emissão mais notável da série é a de 1958. Aqui tem todos os dados numismáticos para a avaliar —composição, peso, diâmetro, casa da moeda e tiragem—, a evolução do valor e os colecionadores que a possuem.
| KM#24.2 FO#7105 | |
| Nome | 10 naye paise |
| País | Índia |
| Formulário | Redondo |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 5,00 g |
| Diâmetro (mm) | 23,00 mm |
| Popularidade | |
| Preço | 0,23€ - 1€ |
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.Dados de fabrico e emissão de moeda
| Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1958 | Muito escassa | Calcuta | "10" grande - Sin marca de ceca | |
| 1958 | Muito escassa | ♦ Bombay | 123.160.000 | "10" grande |
| 1959 | Muito escassa | ♦ Bombay | 148.570.000 | "10" grande |
| 1960 | Muito escassa | ♦ Bombay | 52.335.000 | "10" grande |
| 1961 | Muito escassa | Calcuta | "10" grande - Sin marca de ceca | |
| 1961 | Muito escassa | ♦ Bombay | 172.545.000 | "10" grande |
| 1962 | Muito escassa | Calcuta | "10" grande - Sin marca de ceca | |
| 1962 | Muito escassa | ♦ Bombay | 172.777.000 | "10" grande |
| 1963 | Muito escassa | Calcuta | "10" grande - Sin marca de ceca | |
| 1963 | Muito escassa | ♦ Bombay | 182.834.000 | "10" grande |
| 1963 | Muito escassa | ☆ Hyderabad | "10" grande |
Quanto vale a moeda 10 naye paise de Índia: valor por ano e estado de conservação
Quanto vale a moeda 10 naye paise? O seu valor de mercado varia entre 0,23€ e 1€ consoante o estado de conservação. A seguir, a tabela por ano com os preços de mercado atribuídos pelos colecionadores.
| Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 0,89€ | ||||||
| 1958 | 0,92€ | ||||||
| 1959 | 0,45€ | ||||||
| 1960 | |||||||
| 1961 | 0,50€ | ||||||
| 1961 | 0,80€ | ||||||
| 1962 | 0,50€ | ||||||
| 1962 | 0,23€ | ||||||
| 1963 | 0,32€ | ||||||
| 1963 | 1€ | ||||||
| 1963 | 0,44€ |
Outras moedas de 10 naye paise valiosas de Índia procuradas pelos coleccionadores
Continuar a navegar na coleção de moedas Índia Índia
A Foronum mostra a autoria, revisão e data de atualização das suas fichas para oferecer maior transparência editorial e rastreabilidade da informação numismática publicada.