1 rupia (Muhammad Ali Jinnah)
FO#4656 KM#62 | |
Nome | 1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) |
País | Paquistão |
Formulário | Redondo |
Material | Bronze |
Peso (g) | 4,00 g |
Diâmetro (mm) | 20,00 mm |
Canto | Com nervuras |
Popularidade | |
Preço | 0,01€ - 1,61€ |
Dados de fabrico e emissão de moeda
Estatísticas Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
---|---|---|---|---|
1998 | Muito baixo | Lahore | 42.292.000 | |
1999 | Muito baixo | Lahore | 150.128.000 | |
2000 | Muito baixo | Lahore | 72.680.000 | |
2001 | Muito baixo | Lahore | ||
2002 | Muito baixo | Lahore | ||
2003 | Muito baixo | Lahore | 217.996.000 | |
2004 | Muito baixo | Lahore | ||
2005 | Muito baixo | Lahore | ||
2006 | Muito baixo | Lahore | 113.135.000 |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) mais valiosas de Paquistão e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 1 rupia (Muhammad Ali Jinnah)? O preço varia entre 0,01€ e 1,61€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) 1998 | - | - | - | - | 0,29€ | - | - |
1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) 1999 | 1,61€ | 0,48€ | 0,27€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ |
1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) 2000 | - | - | 0,01€ | - | - | - | - |
1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) 2001 | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) 2002 | - | 0,60€ | - | - | - | - | - |
1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) 2003 | - | - | 0,47€ | - | - | - | - |
1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) 2004 | - | 0,47€ | 0,33€ | 0,23€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,17€ |
1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) 2006 | 0,58€ | 0,32€ | 0,24€ | 0,18€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,14€ |
Outras moedas de 1 rupia valiosas de Paquistão procuradas pelos coleccionadores
Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 1 rupia (Muhammad Ali Jinnah) Paquistão nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.