8 reales (Carlos IV)
A moeda 8 reales (Carlos IV) de Peru reúne 18 emissões cunhadas entre 1791 e 1808. A emissão mais notável da série é a de 1794. Aqui tem todos os dados numismáticos para a avaliar —composição, peso, diâmetro, casa da moeda e tiragem—, a evolução do valor e os colecionadores que a possuem.
| KM#97 FO#19655 | |
| Nome | 8 reales (Carlos IV) |
| País | Peru |
| Formulário | Redondo |
| Material | Prata (0,896) |
| Peso (g) | 27,06 g |
| Diâmetro (mm) | 40,00 mm |
| Anverso: | CAROLUS IIII - DEI - GRATIA - 1791 |
| Inverter | HISPAN - ET - IND - REX - ME - 8R - I - J. |
| Popularidade | |
| Preço |
1€ - 575€ |
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.Dados de fabrico e emissão de moeda
| Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1791 | Muito escassa | Lima | ||
| 1792 | Muito escassa | Lima | 4.661.000 | |
| 1793 | Muito escassa | Lima | 5.005.000 | |
| 1794 | Muito escassa | Lima | 5.024.000 | |
| 1795 | Muito escassa | Lima | 4.998.000 | |
| 1796 | Muito escassa | Lima | 5.101.000 | |
| 1797 | Muito escassa | Lima | 4.391.000 | |
| 1798 | Muito escassa | Lima | 4.654.000 | |
| 1799 | Muito escassa | Lima | 5.367.000 | |
| 1800 | Muito escassa | Lima | 4.207.000 | |
| 1801 | Muito escassa | Lima | 4.223.000 | |
| 1802 | Muito escassa | Lima | 3.875.000 | |
| 1803 | Muito escassa | Lima | ||
| 1804 | Muito escassa | Lima | 3.979.000 | |
| 1805 | Muito escassa | Lima | 4.030.000 | |
| 1806 | Muito escassa | Lima | 4.199.000 | |
| 1807 | Muito escassa | Lima | 3.562.000 | |
| 1808 | Muito escassa | Lima | 4.017.000 |
Quanto vale a moeda 8 reales (Carlos IV) de Peru: valor por ano e estado de conservação
Quanto vale a moeda 8 reales (Carlos IV)? O seu valor de mercado varia entre 1€ e 575€ consoante o estado de conservação. A sua cotação explica-se em grande parte pela composição em Prata. A seguir, a tabela por ano com os preços de mercado atribuídos pelos colecionadores.
| Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1791 | |||||||
| 1792 | |||||||
| 1793 | |||||||
| 1794 | 400€ | ||||||
| 1795 | |||||||
| 1796 | |||||||
| 1797 | |||||||
| 1798 | |||||||
| 1799 | |||||||
| 1800 | |||||||
| 1801 | 150€ | ||||||
| 1802 | 575€ | ||||||
| 1803 | |||||||
| 1804 | 27,87€ | ||||||
| 1805 | 1€ | ||||||
| 1806 | |||||||
| 1807 | |||||||
| 1808 | 150€ |
Outras moedas de 8 reales valiosas de Peru procuradas pelos coleccionadores
Continuar a navegar na coleção de moedas Peru Peru
Última revisão registada por: Emilio José Luque TapiaData de atualização: 25/05/2022Autor: Equipa ForonumA Foronum mostra a autoria, revisão e data de atualização das suas fichas para oferecer maior transparência editorial e rastreabilidade da informação numismática publicada.