3 rublos (São Jorge vitorioso)
A moeda 3 rublos (São Jorge vitorioso) de Rússia reúne 10 emissões cunhadas entre 2016 e 2025. A emissão mais notável da série é a de 2016. Aqui tem todos os dados numismáticos para a avaliar —composição, peso, diâmetro, casa da moeda e tiragem—, a evolução do valor e os colecionadores que a possuem.
| KM#1684 FO#24374 | |
| Nome | 3 rublos (São Jorge vitorioso) |
| País | Rússia |
| Formulário | Redondo |
| Material | Prata (0,999) |
| Peso (g) | 31,50 g |
| Diâmetro (mm) | 39,00 mm |
| Anverso: | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Ag 999 31,1 СПМД БАНК РОССИИ 3 РУБЛЯ 2021 г. |
| Popularidade | |
| Preço | |
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se. Valor
Dados de fabrico e emissão de moeda
Não o tem
Na sua coleção
Adicionar à coleção
Adicionar aos desejos
Estatísticas avançadas
| Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Muito escassa | СПМД-San Petesburgo | 18.205 | |
| 2017 | Muito escassa | СПМД-San Petesburgo | 20.000 | |
| 2018 | Muito escassa | ММД-Moscú | 150.000 | |
| 2019 | Muito escassa | СПМД-San Petesburgo | 100.000 | |
| 2020 | Muito escassa | ММД-Moscú | 300.000 | |
| 2021 | Muito escassa | ММД-Moscú | 200.000 | |
| 2022 | Muito escassa | ММД-Moscú | 205.000 | |
| 2023 | Muito escassa | ММД-Moscú | 500.000 | |
| 2024 | Muito escassa | СПМД-San Petesburgo | 500.000 | |
| 2025 | Muito escassa | СПМД-San Petesburgo | 500.000 |
Outras moedas de 3 rublos valiosas de Rússia procuradas pelos coleccionadores
Continuar a navegar na coleção de moedas Rússia Rússia
Última revisão registada por: Iban RuizData de atualização: 17/01/2025Autor: Equipa ForonumA Foronum mostra a autoria, revisão e data de atualização das suas fichas para oferecer maior transparência editorial e rastreabilidade da informação numismática publicada.