Moedas de Ucrânia
Troca disponível
Na minha coleção
Ucrânia | 2 hryvni (200º aniversário da Universidade de Economia e Comércio de Lviv)
Ucrânia | 2 hryvni (200º aniversário da Universidade Agrária Nacional de Kharkov)
Ucrânia | 2 hryvni (75.º aniversário do nascimento de Bohdan Stupka)
Ucrânia | 2 hryvni (75.º aniversário do nascimento de Ivan Mykolaichuk)
Ucrânia | 2 hryvni (150.º aniversário do nascimento de Mikhail Hrushevsky)
Ucrânia | 2 hryvni (160.º aniversário do nascimento de Sofia Rusova)
Ucrânia | 2 hryvni (XXXI Jogos Olímpicos de verão, Rio de Janeiro 2016)
Ucrânia | 2 hryvni (Orquídea de chinelo de senhora - Cypripedium calceolus)
Ucrânia | 5 hryven (Dia de São Nicolau)
Ucrânia | 5 hryven (100º aniversário da Batalha do Monte Lysonya)
Ucrânia | 5 hryven (Arco Geodésico de Struve)
Ucrânia | 5 hryven (150.º aniversário da Biblioteca Parlamentar Nacional da Ucrânia)
Ucrânia | 2 hryvni (100.º aniversário da Academia Nacional de Artes Visuais e Arquitetura)
Ucrânia | 2 hryvni (100.º aniversário da Universidade Estatal de Kherson)
Ucrânia | 2 hryvni (200º aniversário da Universidade Pedagógica Nacional do Sul da Ucrânia)
Ucrânia | 2 hryvni (Gato-mourisco - Vormela peregusna)
Ucrânia | 2 hryvni (130.º aniversário do nascimento de Alexander Archipenko)
Ucrânia | 2 hryvni (200.º aniversário do nascimento de Ivan Aivazovsky)
Ucrânia | 2 hryvni (125.º aniversário do nascimento de Josyf Slipyj)
Ucrânia | 2 hryvni (200.º aniversário do nascimento de Mykhailo Petrenko)
Ucrânia | 2 hryvni (200.º aniversário do nascimento de Nikolay Kostomarov)
Ucrânia | 2 hryvni (100.º aniversário do nascimento de Tetiana Yablonska)
Ucrânia | 2 hryvni (110.º aniversário do nascimento de Vasyl Remeslo)
Ucrânia | 2 hryvni (XV Jogos Paraolímpicos de verão, Rio de Janeiro 2016)
Ucrânia | 5 hryven (Oblasts da Ucrânia: 80.º aniversário do Oblast de Khmelnitsky)
As moedas mais valiosas e populares
As moedas mais valiosas de Ucrânia e procuradas pelos coleccionadores, de acordo com as estatísticas da Foronum, são as seguintes
Dados
Informações históricas
| Dados do país | |
|---|---|
| Bandeira | |
| País | Ucrânia |
| Moeda | Ukrainian hryvnia (UAH) |
| 1€ | 50,98₴ |
| Continente | Europa |
| Capital | Kiev |
| ISO2 / ISO3 | UA / UKR |
| Moedas catalogadas | 518 |
| Catálogo de notas de banco | Notas de Ucrânia |