Nota de banco 10 pesos 1942 a 1943-1952 a 1954 de Argentina 1942 a 1943-1952 a 1954
Anos, séries e emissões
Estatísticas Ano / Série | Raridade | Data de emissão | Nota |
---|---|---|---|
1942 a 1943 | Muito baixo | Firmas: Prebisch = Bosch | Serie: A №00.000.001-03.319.000 - 1942, Serie: A №03.319.000-13.464.000 - 1943 | |
1944 a 1945 | Muito baixo | Firmas: Gagneux = Bosch | Serie: A №13.464.001-30.705.000 - 1944, Serie: A №30.705.001-39.336.000 - 1945 | |
1945 | Muito baixo | Firmas: Gagneux = Casáres | Serie: A №39.336.001-40.728.000 - 1945 | |
1946 | Muito baixo | Firmas: Gagneux = Cárdenas en rojo | Serie: A №40.728.001-43.584.000 - 1946 | |
1946 a 1947 | Muito baixo | Firmas: Maroglio = Miranda en negro | Serie: A №43.584.001-47.055.000 - 1946, Serie: A №47.055.001-60.680.000 - 1947 | |
1947 a 1949 | Muito baixo | Firmas: Carreras = Maroglio | Serie: A №60.680.001-61.065.000 - 1947, Serie: A №61.065.001-84.315.000 - 1948, Serie: A №84.315.001-89.792.000 - 1949 | |
1949 a 1952 | Muito baixo | Firmas: Bosio = Gomez Morales | Serie: А №89.792.001-96.630.000 - 1949, Serie: А №96.630.001-100.000.000 - 1950, Serie: B №00.000.001-17.475.000 - 1950, Serie: B №17.475.001-33.432.000 - 1951, Serie: C №00.000.001-16.365.000 - 1951, Serie: C №16.365.001-3 | |
1952 a 1954 | Muito baixo | Firmas: Palarea = Revestido | Serie: C №39.300.001-49.147.000 - 1952, Serie: C №49.147.001-83.167.000 - 1953, Serie: C №83.167.001-100.000.000 - 1954 |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As notas de 10 pesos mais valiosas e o seu valor atual
Todas as notas de 10 pesos e o seu valor de mercado. Para saber quanto vale uma nota no mercado numismático, é necessário ter em conta diferentes factores e características, como o número de notas impressas e o seu estado de conservação, entre outros. Se pretende saber o valor atual da nota 10 pesos Argentina de acordo com o seu estado de conservação, consulte a seguinte tabela obtida a partir dos preços médios que os coleccionadores estão a fixar nas suas colecções.
Ano / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 pesos 1942 a 1943 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 1944 a 1945 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 1945 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 1946 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 1946 a 1947 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 1947 a 1949 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 1949 a 1952 | - | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 1952 a 1954 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras notas procuradas por coleccionadores
Coleccionadores que possuem a nota
Os seguintes coleccionadores têm a nota 10 pesos Argentina nas suas colecções. Visite a página do colecionador de notas para solicitar uma proposta de troca ou de compra para todas as moedas e notas das suas listas de colecções. As cores dos preços são indicativas e significam que quando estão a vermelho estão acima do valor de Foronum e a verde quando estão abaixo.