Nota de banco 1000 pesos 1976 C-E-1982-1983 I de Argentina 1976 C-E-1982-1983 I
Anos, séries e emissões
Estatísticas Ano / Série | Raridade | Data de emissão | Nota |
---|---|---|---|
1976 C-E | Muito baixo | Rango de la serie: 1976: 31.920.001 - 100.000.000 C. 1976: 00.000.001 - 100.000.000 D. 1976: 00.000.001 - 18.552.000 E. Firmas: E. J. Porta = A. C. Diz | |
1979-1980 E-F | Muito baixo | Rango de la serie: 1979: 18.552.001 - 100.000.000 E. 1979: 00.000.001 - 58.552.000 F. 1980: 58.552.001 - ~62.450.000 F. Firmas: P. C. Lopez = Diz | |
1980-1981 F-H | Muito baixo | Rango de la serie: 1980: ~62.450.001 - 100.000.000 F. 1980: 00.000.001 - 00.816.000 G. 1981: 00.816.001 - 100.000.000 G. 1981: 00.000.001 - 08.880.000 H. Firmas: P. C. Lopez = A. C. Diz | |
1981 H | Muito baixo | Rango de la serie: 1981: 08.880.001 - 18.880.000 H. Firmas: P. C. Lopez = J. J. Gomez | |
1981-1982 H-I | Muito baixo | Rango de la serie: 1982: 38.336.001 - 100.000.000 H. 1982: 00.000.001 - 57.330.000 I. Firmas: P. C. Lopez = E. Ianella | |
1982-1983 I | Muito baixo | Rango de la serie: 1982: 57.330.001 - 79.524.000 I. 1983: 79.524.001 - 79.527.000 I. Firmas: P.C. Lopez = J.G. del Solar |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As notas de 1000 pesos mais valiosas e o seu valor atual
Todas as notas de 1000 pesos e o seu valor de mercado. Para saber quanto vale uma nota no mercado numismático, é necessário ter em conta diferentes factores e características, como o número de notas impressas e o seu estado de conservação, entre outros. Se pretende saber o valor atual da nota 1000 pesos Argentina de acordo com o seu estado de conservação, consulte a seguinte tabela obtida a partir dos preços médios que os coleccionadores estão a fixar nas suas colecções.
Ano / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 pesos 1976 C-E | - | - | - | - | - | - | - |
1000 pesos 1979-1980 E-F | - | - | - | - | - | - | - |
1000 pesos 1980-1981 F-H | - | - | - | - | - | - | - |
1000 pesos 1981 H | - | - | - | - | - | 4,00€ | - |
1000 pesos 1981-1982 H-I | - | - | - | - | - | - | - |
1000 pesos 1982-1983 I | - | - | - | - | - | - | - |
Outras notas procuradas por coleccionadores
Coleccionadores que possuem a nota
Os seguintes coleccionadores têm a nota 1000 pesos Argentina nas suas colecções. Visite a página do colecionador de notas para solicitar uma proposta de troca ou de compra para todas as moedas e notas das suas listas de colecções. As cores dos preços são indicativas e significam que quando estão a vermelho estão acima do valor de Foronum e a verde quando estão abaixo.