Nota de banco 1000 Francs 1977-1991 de Burundi 1977-1991
Anos, séries e emissões
Estatísticas Ano / Série | Raridade | Data de emissão | Nota |
---|---|---|---|
1977 | Muito baixo | ||
1978 | Muito baixo | 1 de January de 1978 | |
1979 | Muito baixo | 1 de May de 1979 | |
1980 | Muito baixo | 1 de January de 1980 | |
1981 | Muito baixo | 1 de January de 1981 | |
1982 | Muito baixo | 1 de May de 1982 | |
1984 | Muito baixo | 1 de January de 1984 | |
1986 | Muito baixo | 1 de December de 1986 | |
1987 | Muito baixo | 1 de June de 1987 | |
1988 | Muito baixo | 1 de May de 1988 | |
1989 | Muito baixo | 1 de October de 1989 | |
1991 | Muito baixo | 1 de October de 1991 |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As notas de 1000 Francs mais valiosas e o seu valor atual
Todas as notas de 1000 Francs e o seu valor de mercado. Para saber quanto vale uma nota no mercado numismático, é necessário ter em conta diferentes factores e características, como o número de notas impressas e o seu estado de conservação, entre outros. Se pretende saber o valor atual da nota 1000 Francs Burundi de acordo com o seu estado de conservação, consulte a seguinte tabela obtida a partir dos preços médios que os coleccionadores estão a fixar nas suas colecções.
Ano / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 Francs 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 Francs 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras notas procuradas por coleccionadores
Coleccionadores que possuem a nota
Os seguintes coleccionadores têm a nota 1000 Francs Burundi nas suas colecções. Visite a página do colecionador de notas para solicitar uma proposta de troca ou de compra para todas as moedas e notas das suas listas de colecções. As cores dos preços são indicativas e significam que quando estão a vermelho estão acima do valor de Foronum e a verde quando estão abaixo.