Nota de banco 1000 francs 1889-1926 de França 1889-1926
Anos, séries e emissões
Estatísticas Ano / Série | Raridade | Data de emissão | Nota |
---|---|---|---|
1889 | Muito baixo | ||
1890 | Muito baixo | ||
1891 | Muito baixo | ||
1892 | Muito baixo | ||
1893 | Muito baixo | ||
1894 | Muito baixo | ||
1895 | Muito baixo | ||
1896 | Muito baixo | ||
1897 | Muito baixo | ||
1898 | Muito baixo | ||
1899 | Muito baixo | ||
1900 | Muito baixo | ||
1901 | Muito baixo | ||
1902 | Muito baixo | ||
1903 | Muito baixo | ||
1904 | Muito baixo | ||
1905 | Muito baixo | ||
1906 | Muito baixo | ||
1907 | Muito baixo | ||
1908 | Muito baixo | ||
1909 | Muito baixo | ||
1910 | Muito baixo | ||
1911 | Muito baixo | ||
1912 | Muito baixo | ||
1913 | Muito baixo | ||
1914 | Muito baixo | ||
1915 | Muito baixo | ||
1916 | Muito baixo | ||
1917 | Muito baixo | ||
1918 | Muito baixo | ||
1919 | Muito baixo | ||
1920 | Muito baixo | ||
1921 | Muito baixo | ||
1922 | Muito baixo | ||
1923 | Muito baixo | ||
1924 | Muito baixo | ||
1925 | Muito baixo | ||
1926 | Muito baixo |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As notas de 1000 francs mais valiosas e o seu valor atual
Todas as notas de 1000 francs e o seu valor de mercado. Para saber quanto vale uma nota no mercado numismático, é necessário ter em conta diferentes factores e características, como o número de notas impressas e o seu estado de conservação, entre outros. Se pretende saber o valor atual da nota 1000 francs França de acordo com o seu estado de conservação, consulte a seguinte tabela obtida a partir dos preços médios que os coleccionadores estão a fixar nas suas colecções.
Ano / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 francs 1889 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1890 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1891 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1892 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1893 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1894 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1895 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1896 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1897 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1898 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1899 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1900 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1901 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1902 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1903 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1904 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1905 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1906 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1907 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1908 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1909 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1910 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1911 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1912 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1913 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1914 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1915 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1916 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1917 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1918 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1921 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1922 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1923 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1924 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1925 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 francs 1926 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras notas procuradas por coleccionadores
Coleccionadores que possuem a nota
Os seguintes coleccionadores têm a nota 1000 francs França nas suas colecções. Visite a página do colecionador de notas para solicitar uma proposta de troca ou de compra para todas as moedas e notas das suas listas de colecções. As cores dos preços são indicativas e significam que quando estão a vermelho estão acima do valor de Foronum e a verde quando estão abaixo.