
Notas de banco de Indonésia
Troca disponível
Na minha coleção
Indonésia | 5000 Rupiah
Indonésia | 5 rupias
Indonésia | 10 Rupiah
Indonésia | 25 Rupiah
Indonésia | 50 Rupiah
Indonésia | 100 Rupiah
Indonésia | 500 Rupiah
Indonésia | 1000 Rupiah
Indonésia | 1 Rupiah
Indonésia | 2½ Rupiah
Indonésia | 2½ Rupiah
Indonésia | 1 Rupiah
Indonésia | 2½ Rupiah
Indonésia | 1 Rupiah
Indonésia | 2½ Rupiah
Indonésia | 5 Rupiah
Indonésia | 10 Rupiah
Indonésia | 25 Rupiah
Indonésia | 50 Rupiah
Indonésia | 100 Rupiah
Indonésia | 500 Rupiah
Indonésia | 5 Gulden/Roepiah
Indonésia | 1000 Rupiah
Indonésia | 10 Rupiah
Indonésia | 10 Gulden/Roepiah
Notas valiosas e populares
As notas de Indonésia mais valiosas e procuradas pelos coleccionadores são as seguintes
Dados
Informações históricas
Catálogos relacionados
| Dados do país | |
|---|---|
| Bandeira | |
| País | Indonésia |
| Moeda | Indonesian rupiah (IDR) |
| 1€ | 20.590,80Rp |
| Continente | Asia |
| Capital | Jakarta |
| ISO2 / ISO3 | ID / IDN |
| Notas catalogadas | 312 |
| Catálogo de moedas | Moedas de Indonésia |