Nota de banco 1 Pound / Punt 1945-1960 de Irlanda 1945-1960
Anos, séries e emissões
Estatísticas Ano / Série | Raridade | Data de emissão | Nota |
---|---|---|---|
1945 | Muito baixo | ||
1946 | Muito baixo | ||
1947 | Muito baixo | ||
1948 | Muito baixo | ||
1949 | Muito baixo | ||
1950 | Muito baixo | ||
1951 | Muito baixo | ||
1952 | Muito baixo | ||
1954 | Muito baixo | ||
1955 | Muito baixo | ||
1957 | Muito baixo | ||
1958 | Muito baixo | ||
1959 | Muito baixo | ||
1960 | Muito baixo |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As notas de 1 Pound / Punt mais valiosas e o seu valor atual
Todas as notas de 1 Pound / Punt e o seu valor de mercado. Para saber quanto vale uma nota no mercado numismático, é necessário ter em conta diferentes factores e características, como o número de notas impressas e o seu estado de conservação, entre outros. Se pretende saber o valor atual da nota 1 Pound / Punt Irlanda de acordo com o seu estado de conservação, consulte a seguinte tabela obtida a partir dos preços médios que os coleccionadores estão a fixar nas suas colecções.
Ano / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pound / Punt 1945 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1946 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1947 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1948 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1949 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1950 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1951 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1952 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1954 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1955 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1957 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1958 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1959 | - | - | - | - | - | - | - |
1 Pound / Punt 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras notas procuradas por coleccionadores
Coleccionadores que possuem a nota
Os seguintes coleccionadores têm a nota 1 Pound / Punt Irlanda nas suas colecções. Visite a página do colecionador de notas para solicitar uma proposta de troca ou de compra para todas as moedas e notas das suas listas de colecções. As cores dos preços são indicativas e significam que quando estão a vermelho estão acima do valor de Foronum e a verde quando estão abaixo.