Nota de banco 1 dinar 2002-2021 de Jordânia 2002-2021
Anos, séries e emissões
Estatísticas Ano / Série | Raridade | Data de emissão | Nota |
---|---|---|---|
2002 | Muito baixo | Firmas: Michael Marto = Umayya Salah Toukan | |
2005 | Muito baixo | Firmas: Bassem Awadallah = Umayya Salah Toukan | |
2006 | Muito baixo | Firmas: Ziyad Fariz = Umayya Salah Toukan | |
2008 | Muito baixo | Firmas: Hamad Kasasbeh = Umayya Salah Toukan | |
2009 | Muito baixo | Firmas: Basem Al-Salem = Umayya Salah Toukan | |
2011 | Muito baixo | Firmas: Mohammad Abu Hamour = Al-Sharif Faris | |
2013 | Muito baixo | Firmas: Sulaiman Hafiz = Ziyad Fariz | |
2016 | Muito baixo | Firmas: Umayya Salah Toukan = Ziyad Fariz | |
2020 | Muito baixo | Firmas: Ezzedine Mohiuddin Kankaria = Ziyad Fariz | |
2021 | Muito baixo | Firmas: Mohamad Al-Ississ = Ziyad Fariz |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As notas de 1 dinar mais valiosas e o seu valor atual
Todas as notas de 1 dinar e o seu valor de mercado. Para saber quanto vale uma nota no mercado numismático, é necessário ter em conta diferentes factores e características, como o número de notas impressas e o seu estado de conservação, entre outros. Se pretende saber o valor atual da nota 1 dinar Jordânia de acordo com o seu estado de conservação, consulte a seguinte tabela obtida a partir dos preços médios que os coleccionadores estão a fixar nas suas colecções.
Ano / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dinar 2002 | - | - | - | - | 4,00€ | - | - |
1 dinar 2005 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinar 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinar 2008 | - | 3,00€ | - | - | - | - | - |
1 dinar 2009 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinar 2011 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinar 2013 | 3,40€ | - | - | - | - | - | - |
1 dinar 2016 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinar 2020 | - | - | - | - | - | - | - |
1 dinar 2021 | - | - | - | 1,30€ | - | - | - |
Outras notas procuradas por coleccionadores
Coleccionadores que possuem a nota
Os seguintes coleccionadores têm a nota 1 dinar Jordânia nas suas colecções. Visite a página do colecionador de notas para solicitar uma proposta de troca ou de compra para todas as moedas e notas das suas listas de colecções. As cores dos preços são indicativas e significam que quando estão a vermelho estão acima do valor de Foronum e a verde quando estão abaixo.