Nota de banco 10 Kronor 1918-1940 de Suécia 1918-1940
Anos, séries e emissões
Estatísticas Ano / Série | Raridade | Data de emissão | Nota |
---|---|---|---|
1918 | Muito baixo | ||
1919 | Muito baixo | ||
1920 | Muito baixo | ||
1921 | Muito baixo | ||
1922 | Muito baixo | ||
1923 | Muito baixo | ||
1924 | Muito baixo | ||
1925 | Muito baixo | ||
1926 | Muito baixo | ||
1927 | Muito baixo | ||
1928 | Muito baixo | ||
1929 | Muito baixo | ||
1930 | Muito baixo | ||
1931 | Muito baixo | ||
1932 | Muito baixo | ||
1933 | Muito baixo | ||
1934 | Muito baixo | ||
1935 | Muito baixo | ||
1936 | Muito baixo | ||
1937 | Muito baixo | ||
1938 | Muito baixo | ||
1939 | Muito baixo | ||
1940 | Muito baixo |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As notas de 10 Kronor mais valiosas e o seu valor atual
Todas as notas de 10 Kronor e o seu valor de mercado. Para saber quanto vale uma nota no mercado numismático, é necessário ter em conta diferentes factores e características, como o número de notas impressas e o seu estado de conservação, entre outros. Se pretende saber o valor atual da nota 10 Kronor Suécia de acordo com o seu estado de conservação, consulte a seguinte tabela obtida a partir dos preços médios que os coleccionadores estão a fixar nas suas colecções.
Ano / Série | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Kronor 1918 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1921 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1922 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1923 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1924 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1925 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1926 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1927 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1928 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1929 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1930 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1931 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1932 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1933 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1934 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1935 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1936 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1937 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1938 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1939 | - | - | - | - | - | - | - |
10 Kronor 1940 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras notas procuradas por coleccionadores
Coleccionadores que possuem a nota
Os seguintes coleccionadores têm a nota 10 Kronor Suécia nas suas colecções. Visite a página do colecionador de notas para solicitar uma proposta de troca ou de compra para todas as moedas e notas das suas listas de colecções. As cores dos preços são indicativas e significam que quando estão a vermelho estão acima do valor de Foronum e a verde quando estão abaixo.