1 krone
A moeda 1 krone de Dinamarca reúne 13 emissões cunhadas entre 1992 e 2016. A emissão mais notável da série é a de 2014. Aqui tem todos os dados numismáticos para a avaliar —composição, peso, diâmetro, casa da moeda e tiragem—, a evolução do valor e os colecionadores que a possuem.
| KM#873.1 FO#3994 | |
| Nome | 1 krone |
| País | Dinamarca |
| Formulário | Redondo |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 3,60 g |
| Diâmetro (mm) | 20,25 mm |
| Popularidade | |
| Preço | 0,14€ - 3,80€ |
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.Dados de fabrico e emissão de moeda
| Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Média | ♥-Brondby | 81.621.000 | Margrethe II - LG JP |
| 1993 | Muito escassa | ♥-Brondby | 15.844.000 | Margrethe II - LG JP |
| 1994 | Muito escassa | ♥-Brondby | 23.658.000 | Margrethe II - LG JP |
| 1995 | Muito escassa | ♥-Brondby | 34.966.000 | Margrethe II - LG JP |
| 1996 | Muito escassa | ♥-Brondby | 10.081.000 | Margrethe II - LG JP |
| 1997 | Muito escassa | ♥-Brondby | 10.125.807 | Margrethe II - LG JP |
| 1998 | Muito escassa | ♥-Brondby | 13.100.000 | Margrethe II - LG JP |
| 1999 | Muito escassa | ♥-Brondby | 6.479.000 | Margrethe II - LG JP |
| 2000 | Muito escassa | ♥-Brondby | 21.500.000 | Margrethe II - LG JP |
| 2001 | Muito escassa | ♥-Brondby | 14.640.000 | Margrethe II - LG JP |
| 2014 | Muito escassa | ♥-Brondby | Margrethe II - JS HW | |
| 2015 | Muito escassa | ♥-Brondby | Margrethe II - JS HW | |
| 2016 | Muito escassa | ♥-Brondby | Margrethe II - LGS HW |
Quanto vale a moeda 1 krone de Dinamarca: valor por ano e estado de conservação
Quanto vale a moeda 1 krone? O seu valor de mercado varia entre 0,14€ e 3,80€ consoante o estado de conservação. A seguir, a tabela por ano com os preços de mercado atribuídos pelos colecionadores.
| Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 0,55€ | 0,49€ | 0,46€ | 0,44€ | 0,42€ | 0,42€ | 0,41€ |
| 1993 | 2,22€ | 1,30€ | 0,76€ | 0,58€ | 0,53€ | 0,48€ | |
| 1994 | 0,40€ | ||||||
| 1995 | 3,76€ | 2,07€ | 1,53€ | 1,13€ | 0,98€ | 0,93€ | 0,88€ |
| 1996 | 0,25€ | ||||||
| 1997 | 3,01€ | 1,38€ | 0,63€ | 0,43€ | 0,38€ | 0,33€ | |
| 1998 | 0,23€ | ||||||
| 1999 | 0,51€ | ||||||
| 2000 | 0,38€ | 0,27€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,14€ | |
| 2001 | 0,31€ | ||||||
| 2014 | 0,33€ | ||||||
| 2015 | 0,50€ | ||||||
| 2016 | 3,80€ | 1,01€ | 0,52€ | 0,27€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,16€ |
Outras moedas de 1 krone valiosas de Dinamarca procuradas pelos coleccionadores
Continuar a navegar na coleção de moedas Dinamarca Dinamarca
A Foronum mostra a autoria, revisão e data de atualização das suas fichas para oferecer maior transparência editorial e rastreabilidade da informação numismática publicada.