1 krone

KM#873.2 FO#4732 | |
Nome | 1 krone |
País | Dinamarca |
Formulário | Redondo |
Material | Cobre-níquel |
Peso (g) | 3,60 g |
Diâmetro (mm) | 20,25 mm |
Canto | Com nervuras |
Popularidade | |
Preço | 0,06€ - 1€ |
Dados de fabrico e emissão de moeda
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 1 krone mais valiosas de Dinamarca e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 1 krone? O preço varia entre 0,06€ e 1€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 0,55€ | 0,82€ | 0,65€ | 0,51€ | 0,45€ | 0,43€ | 0,42€ |
2003 | 0,73€ | 0,57€ | 0,51€ | 0,45€ | 0,42€ | 0,42€ | 0,41€ |
2004 | 0,13€ | ||||||
2005 | 0,35€ | 0,23€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,16€ | ||
2006 | 0,38€ | 0,14€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ | ||
2007 | 0,63€ | ||||||
2008 | 1€ | 0,55€ | 0,40€ | 0,37€ | 0,33€ | ||
2009 | 0,85€ | ||||||
2010 | |||||||
2011 | |||||||
2012 | |||||||
2013 | |||||||
2017 | |||||||
2018 | |||||||
2019 | |||||||
2020 | 1€ | ||||||
2021 | |||||||
2022 | |||||||
2023 |
Outras moedas de 1 krone valiosas de Dinamarca procuradas pelos coleccionadores

Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 1 krone Dinamarca nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.
