1 dime (Roosevelt Diga-me)
A moeda de dez cêntimos Roosevelt
A moeda de dez cêntimos Roosevelt, também conhecida como moeda de dez cêntimos dos Estados Unidos, é uma moeda com curso legal emitida pela Casa da Moeda dos Estados Unidos desde 1965 até ao presente (2023). Esta moeda comemora o 32º Presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, e apresenta o seu perfil no anverso. O reverso apresenta uma tocha, um ramo de carvalho e um ramo de oliveira estilizado, bem como o valor facial"ONE DIME".
Por conseguinte, são necessárias 10 moedas de 1 cêntimo para perfazer 1 dólar.
Dados de fabrico e emissão de moeda
Estatísticas Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
---|---|---|---|---|
1965 | Muito comum | Sin ceca | 1.652.140.570 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1966 | Muito comum | Sin ceca | 1.382.734.540 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1967 | Muito comum | Sin ceca | 2.244.007.320 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1968 | Comum | Sin ceca | 424.470.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1968D | Media | D-Denver | 480.748.280 | |
1968S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.041.506 | Proof |
1969 | Escassa | Sin ceca | 145.790.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1969D | Media | D-Denver | 563.323.870 | |
1969S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.934.631 | Proof |
1970 | Escassa | Sin ceca | 345.570.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1970D | Comum | D-Denver | 754.942.100 | |
1970S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.632.810 | Proof |
1971 | Muito baixo | Sin ceca | 162.690.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1971D | Escassa | D-Denver | 377.914.240 | |
1971S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.220.733 | Proof |
1972 | Media | Sin ceca | 431.540.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1972D | Escassa | D-Denver | 330.290.000 | |
1972S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.260.996 | Proof |
1973 | Escassa | Sin ceca | 315.670.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1973D | Escassa | D-Denver | 455.032.426 | |
1973S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.760.339 | Proof |
1974 | Comum | Sin ceca | 470.248.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1974D | Escassa | D-Denver | 571.083.000 | |
1974S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.612.568 | Proof |
1975 | Comum | Sin ceca | 585.673.900 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1975D | Escassa | D-Denver | 313.705.300 | |
1975S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.845.450 | Proof |
1976 | Comum | Sin ceca | 568.760.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1976D | Media | D-Denver | 695.222.774 | |
1976S | Muito baixo | S-San Francisco | 4.149.730 | Proof |
1977 | Muito comum | Sin ceca | 796.930.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1977D | Escassa | D-Denver | 376.607.228 | |
1977S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.251.152 | Proof |
1978 | Muito comum | Sin ceca | 663.980.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1978D | Muito baixo | D-Denver | 282.847.540 | |
1978S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.127.781 | Proof |
1979 | Escassa | Sin ceca | 315.440.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1979D | Escassa | D-Denver | 390.921.184 | |
1979S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.677.175 | Proof - Tipo I |
1979SV | Muito baixo | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
1980D | Media | D-Denver | 719.354.321 | |
1980P | Muito comum | P-Philadelphia | 735.170.000 | |
1980S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.554.806 | Proof |
1981D | Comum | D-Denver | 712.284.143 | |
1981P | Comum | P-Philadelphia | 676.650.000 | |
1981S | Muito baixo | S-San Francisco | 4.063.083 | Proof - Tipo I |
1981SV | Muito baixo | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
1982-V | Muito baixo | Sin ceca | Sin marca de ceca (Philadelphia) (Error / Variante) (Rara) | |
1982D | Escassa | D-Denver | 542.713.584 | |
1982P | Media | P-Philadelphia | 519.475.000 | |
1982S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.857.479 | Proof |
1983D | Comum | D-Denver | 730.129.224 | |
1983P | Comum | P-Philadelphia | 647.025.000 | |
1983S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.279.126 | Proof |
1984D | Media | D-Denver | 704.803.976 | |
1984P | Muito comum | P-Philadelphia | 856.669.000 | |
1984S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.065.110 | Proof |
1985D | Escassa | D-Denver | 587.979.970 | |
1985P | Muito comum | P-Philadelphia | 705.200.962 | |
1985S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.362.821 | Proof |
1986D | Escassa | D-Denver | 473.326.970 | |
1986P | Comum | P-Philadelphia | 682.649.970 | |
1986S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.010.497 | Proof |
1987D | Media | D-Denver | 653.203.402 | |
1987P | Muito comum | P-Philadelphia | 762.709.481 | |
1987S | Muito baixo | S-San Francisco | 4.227.728 | Proof |
1988D | Comum | D-Denver | 962.385.489 | |
1988P | Muito comum | P-Philadelphia | 1.030.550.000 | |
1988S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.262.948 | Proof |
1989D | Comum | D-Denver | 896.535.597 | |
1989P | Muito comum | P-Philadelphia | 1.298.400.000 | |
1989S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.220.194 | Proof |
1990D | Media | D-Denver | 839.995.824 | |
1990P | Comum | P-Philadelphia | 1.034.340.000 | |
1990S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.299.559 | Proof |
1991D | Escassa | D-Denver | 601.241.114 | |
1991P | Comum | P-Philadelphia | 927.220.000 | |
1991S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.867.787 | Proof |
1992D | Escassa | D-Denver | 616.273.932 | |
1992P | Media | P-Philadelphia | 593.500.000 | |
1992S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.858.981 | Proof |
1993D | Media | D-Denver | 750.110.166 | |
1993P | Comum | P-Philadelphia | 766.180.000 | |
1993S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.633.439 | Proof |
1994D | Comum | D-Denver | 1.303.268.110 | |
1994P | Muito comum | P-Philadelphia | 1.189.000.000 | |
1994S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.484.594 | Proof |
1995D | Comum | D-Denver | 1.274.890.000 | |
1995P | Muito comum | P-Philadelphia | 1.125.500.000 | |
1995S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.010.384 | Proof |
1996D | Comum | D-Denver | 1.400.300.000 | |
1996P | Muito comum | P-Philadelphia | 1.421.163.000 | |
1996S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.085.191 | Proof |
1996W | Muito baixo | W-West Point | 1.457.949 | Solo en cartera / Proof ?? |
1997D | Escassa | D-Denver | 979.810.000 | |
1997P | Media | P-Philadelphia | 991.640.000 | |
1997S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.975.000 | Proof |
1998D | Escassa | D-Denver | 1.172.250.000 | |
1998P | Comum | P-Philadelphia | 1.163.000.000 | |
1998S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.078.494 | Proof |
1999D | Media | D-Denver | 1.397.750.000 | |
1999P | Muito comum | P-Philadelphia | 2.164.000.000 | |
1999S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.557.897 | Proof |
2000D | Muito comum | D-Denver | 1.818.700.000 | |
2000P | Muito comum | P-Philadelphia | 1.842.500.000 | |
2000S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.097.440 | Proof |
2001D | Media | D-Denver | 1.412.800.000 | |
2001P | Muito comum | P-Philadelphia | 1.369.590.000 | |
2001S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.249.496 | Proof |
2002D | Media | D-Denver | 1.379.500.000 | |
2002P | Comum | P-Philadelphia | 1.187.500.000 | |
2002S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.268.913 | Proof |
2003D | Escassa | D-Denver | 986.500.000 | |
2003P | Comum | P-Philadelphia | 1.085.500.000 | |
2003S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.076.165 | Proof |
2004D | Media | D-Denver | 1.159.500.000 | |
2004P | Comum | P-Philadelphia | 1.328.000.000 | |
2004S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.804.396 | Proof |
2005D | Media | D-Denver | 1.423.500.000 | |
2005DV | Muito baixo | D-Denver | Acabado satinado (Variante) | |
2005P | Comum | P-Philadelphia | 1.412.000.000 | |
2005PV | Muito baixo | P-Philadelphia | Acabado satinado (Variante) | |
2005S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.275.000 | Proof |
2006D | Escassa | D-Denver | 1.447.000.000 | |
2006DV | Muito baixo | D-Denver | Acabado satinado (Variante) | |
2006P | Muito comum | P-Philadelphia | 1.381.000.000 | |
2006PV | Muito baixo | P-Philadelphia | Acabado satinado (Variante) | |
2006S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.000.428 | Proof |
2007D | Escassa | D-Denver | 1.012.000.000 | |
2007DV | Muito baixo | D-Denver | Acabado satinado (Variante) | |
2007P | Comum | P-Philadelphia | 995.000.000 | |
2007PV | Muito baixo | P-Philadelphia | Acabado satinado (Variante) | |
2007S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.702.116 | Proof |
2008D | Muito baixo | D-Denver | 637.500.000 | |
2008DV | Muito baixo | D-Denver | Acabado satinado (Variante) | |
2008P | Escassa | P-Philadelphia | 413.000.000 | |
2008PV | Muito baixo | P-Philadelphia | Acabado satinado (Variante) | |
2008S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.405.674 | Proof |
2009D | Muito baixo | D-Denver | 49.500.000 | |
2009DV | Muito baixo | D-Denver | Acabado satinado (Variante) | |
2009P | Muito baixo | P-Philadelphia | 96.500.000 | |
2009PV | Muito baixo | P-Philadelphia | Acabado satinado (Variante) | |
2009S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.482.502 | Proof |
2010D | Muito baixo | D-Denver | 562.000.000 | |
2010DV | Muito baixo | D-Denver | Acabado satinado (Variante) | |
2010P | Escassa | P-Philadelphia | 557.000.000 | |
2010PV | Muito baixo | P-Philadelphia | Acabado satinado (Variante) | |
2010S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.103.815 | Proof |
2011D | Muito baixo | D-Denver | 754.000.000 | |
2011P | Media | P-Philadelphia | 748.000.000 | |
2011S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.098.835 | Proof |
2012D | Muito baixo | D-Denver | 539.500.000 | |
2012P | Media | P-Philadelphia | 519.000.000 | |
2012S | Muito baixo | S-San Francisco | 841.972 | Proof |
2013D | Escassa | D-Denver | 1.025.500.000 | |
2013P | Media | P-Philadelphia | 1.086.500.000 | |
2013S | Muito baixo | S-San Francisco | 821.031 | Proof |
2014D | Muito baixo | D-Denver | 1.177.000.000 | |
2014P | Media | P-Philadelphia | 1.125.500.000 | |
2014S | Muito baixo | S-San Francisco | 764.641 | Proof |
2015D | Escassa | D-Denver | 1.543.500.000 | |
2015P | Comum | P-Philadelphia | 1.497.510.000 | |
2015S | Muito baixo | S-San Francisco | 462.393 | Proof |
2016D | Escassa | D-Denver | 1.437.000.000 | |
2016P | Media | P-Philadelphia | 1.517.000.000 | |
2016S | Muito baixo | S-San Francisco | 655.171 | Proof |
2017D | Muito baixo | D-Denver | ||
2017P | Media | P-Philadelphia | ||
2017S | Muito baixo | S-San Francisco | Proof | |
2018D | Muito baixo | D-Denver | ||
2018P | Escassa | P-Philadelphia | ||
2018S | Muito baixo | S-San Francisco | Proof | |
2019D | Muito baixo | D-Denver | ||
2019P | Muito baixo | P-Philadelphia | ||
2019S | Muito baixo | S-San Francisco | Proof | |
2020D | Muito baixo | D-Denver | ||
2020P | Muito baixo | P-Philadelphia | 1.652.140.570 | |
2020S | Muito baixo | S-San Francisco | Proof | |
2021D | Muito baixo | D-Denver | ||
2021P | Muito baixo | P-Philadelphia | ||
2021S | Muito baixo | S-San Francisco | Proof | |
2022D | Muito baixo | D-Denver | 1.652.140.570 | |
2022P | Muito baixo | P-Philadelphia | ||
2022S | Muito baixo | S-San Francisco | ||
2023D | Muito baixo | D-Denver | ||
2023P | Muito baixo | P-Philadelphia | 1.652.140.570 | Philadelphia |
2024 | Muito baixo | P-Philadelphia |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 1 dime (Roosevelt Diga-me) mais valiosas de Estados Unidos e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 1 dime (Roosevelt Diga-me)? O preço varia entre 0,01€ e 1.139,07€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1965 | - | 9,44€ | 2,52€ | 0,67€ | 0,35€ | 0,28€ | 0,22€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1966 | - | 2,62€ | 0,70€ | 0,19€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,06€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1967 | - | 0,08€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1968 | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1968D | 5,12€ | 1,21€ | 0,59€ | 0,29€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,16€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1968S | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1969 | 0,38€ | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1969D | 1.139,07€ | 56,71€ | 12,65€ | 2,82€ | 1,33€ | 1,04€ | 0,81€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1969S | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1970 | - | 0,36€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1970D | 20,99€ | 9,06€ | 5,95€ | 3,91€ | 3,17€ | 2,96€ | 2,76€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1970S | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1971 | - | 0,66€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1971D | 0,50€ | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1971S | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1972 | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1972D | - | 0,72€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1972S | - | - | 0,11€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1973 | - | 0,30€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1973D | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1973S | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1974 | - | 5,10€ | 2,20€ | 0,95€ | 0,62€ | 0,54€ | 0,47€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1974D | - | 0,19€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1974S | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1975 | 1,93€ | 1,06€ | 0,78€ | 0,58€ | 0,50€ | 0,48€ | 0,45€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1975D | - | 0,18€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1975S | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1976 | - | 0,77€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1976D | 0,38€ | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1976S | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1977 | - | 0,48€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1977D | - | 0,13€ | 13,93€ | 1,06€ | 0,29€ | 0,19€ | 0,12€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1977S | - | 500,00€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1978 | - | 0,33€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1978D | - | 857,15€ | 309,09€ | 111,45€ | 66,93€ | 56,46€ | 47,64€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1978S | - | - | 1,05€ | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1979 | - | 3,03€ | 2,12€ | 1,48€ | 1,23€ | 1,16€ | 1,09€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1979D | - | 3,71€ | 2,30€ | 1,42€ | 1,12€ | 1,03€ | 0,95€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1979S | - | - | 0,11€ | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1979SV | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1980D | - | 0,44€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1980P | 0,04€ | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1980S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1981D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1981P | - | 0,23€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1981S | - | - | 0,10€ | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1981SV | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1982-V | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1982D | - | 78,88€ | 4,99€ | 0,32€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,03€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1982P | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1982S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1983D | - | 0,15€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1983P | - | 0,18€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1983S | - | 3,84€ | 1,38€ | 0,50€ | 0,30€ | 0,25€ | 0,21€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1984D | - | 0,14€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1984P | - | 0,14€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1984S | - | 4,00€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1985D | - | 0,25€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1985P | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1985S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1986D | - | 0,92€ | 0,60€ | 0,40€ | 0,32€ | 0,30€ | 0,28€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1986P | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1986S | - | - | 0,55€ | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1987D | - | 0,33€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1987P | 0,25€ | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1987S | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1988D | - | 0,30€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1988P | - | 1,12€ | 0,99€ | 0,88€ | 0,83€ | 0,81€ | 0,80€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1988S | - | - | - | 2,00€ | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1989D | - | 2,14€ | 0,82€ | 0,31€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,14€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1989P | 0,25€ | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1989S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1990D | - | 0,23€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1990P | - | 1,80€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1990S | - | 3,76€ | 0,89€ | 0,21€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,06€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1991D | - | 0,18€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,15€ | 0,15€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1991P | 0,16€ | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1991S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1992D | 60,03€ | 1,85€ | 0,32€ | 0,06€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1992P | - | 2,59€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1992S | - | - | - | - | - | 400,00€ | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1993D | - | 0,13€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1993P | - | 0,74€ | 0,49€ | 0,32€ | 0,26€ | 0,24€ | 0,23€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1993S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1994D | - | 0,17€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1994P | 392,09€ | 31,55€ | 8,95€ | 2,54€ | 1,35€ | 1,10€ | 0,89€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1994S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1995D | - | 0,15€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1995P | - | 0,37€ | 0,33€ | 0,29€ | 0,28€ | 0,27€ | 0,27€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1995S | - | 4,00€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1996D | 0,80€ | 0,63€ | 0,56€ | 0,50€ | 0,47€ | 0,46€ | 0,45€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1996P | - | 1,06€ | 0,69€ | 0,46€ | 0,37€ | 0,35€ | 0,32€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1996S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1996W | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1997D | - | 0,21€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1997P | - | 1,01€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1997S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1998D | - | 0,17€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1998P | - | 0,18€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1998S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1999D | - | 1,09€ | 0,72€ | 0,47€ | 0,38€ | 0,36€ | 0,33€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1999P | 0,38€ | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 1999S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2000D | - | 1,93€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2000P | - | 0,14€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2000S | - | 2,00€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2001D | - | 2,95€ | 1,83€ | 1,13€ | 0,89€ | 0,82€ | 0,76€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2001P | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2001S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2002D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2002P | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2002S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2003D | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2003P | 0,18€ | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2003S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2004D | 0,98€ | 0,69€ | 0,57€ | 0,48€ | 0,44€ | 0,42€ | 0,41€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2004P | 1,57€ | 0,86€ | 0,64€ | 0,47€ | 0,41€ | 0,39€ | 0,37€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2004S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2005D | 1,57€ | 0,86€ | 0,64€ | 0,47€ | 0,41€ | 0,39€ | 0,37€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2005DV | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2005P | 1,03€ | 0,57€ | 0,42€ | 0,31€ | 0,27€ | 0,25€ | 0,24€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2005PV | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2005S | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2006D | - | 1,68€ | 1,17€ | 0,82€ | 0,68€ | 0,64€ | 0,61€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2006DV | - | - | - | 0,37€ | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2006P | 1,01€ | 0,90€ | 0,85€ | 0,80€ | 0,77€ | 0,77€ | 0,76€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2006PV | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2006S | - | - | - | 200,00€ | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2007D | 1,03€ | 0,57€ | 0,42€ | 0,31€ | 0,27€ | 0,25€ | 0,24€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2007DV | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2007P | 0,17€ | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2007PV | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2007S | - | - | 15,01€ | 2,48€ | 1,01€ | 0,75€ | 0,55€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2008D | 1,44€ | 1,13€ | 1,00€ | 0,89€ | 0,84€ | 0,82€ | 0,81€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2008DV | - | - | 10,50€ | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2008P | 1,48€ | 1,03€ | 0,86€ | 0,72€ | 0,66€ | 0,64€ | 0,62€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2008PV | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2008S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2009D | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2009DV | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2009P | - | 0,12€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2009PV | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2009S | - | - | - | - | 500,00€ | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2010D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2010DV | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2010P | - | 2,23€ | 1,86€ | 1,56€ | 1,42€ | 1,38€ | 1,34€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2010PV | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2010S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2011D | - | 0,17€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2011P | - | 0,16€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2011S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2012D | - | 0,18€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2012P | - | 0,15€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2012S | - | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2013D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2013P | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2013S | - | - | - | - | 3,00€ | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2014D | - | 0,37€ | 0,29€ | 0,23€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2014P | - | 0,23€ | - | - | - | - | - |
1 dime (Roosevelt Diga-me) 2014S | - | 5,00€ | - | - | - | - | - |
