1/4 dollar (Washington)
A moeda 1/4 dollar (Washington) de Estados Unidos reúne 93 emissões cunhadas entre 1965 e 1998. A emissão mais notável da série é a de 1969S. Aqui tem todos os dados numismáticos para a avaliar —composição, peso, diâmetro, casa da moeda e tiragem—, a evolução do valor e os colecionadores que a possuem.
| KM#164a FO#4409 | |
| Nome | 1/4 dollar (Washington) |
| País | Estados Unidos |
| Formulário | Redondo |
| Material | Cobre-níquel |
| Peso (g) | 5,67 g |
| Diâmetro (mm) | 24,30 mm |
| Popularidade | |
| Preço | 0,06€ - 750€ |
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.Dados de fabrico e emissão de moeda
| Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
|---|---|---|---|---|
| 1965 | Muito comum | Sin ceca | 1.819.717.540 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1966 | Muito comum | Sin ceca | 821.101.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1966S | Muito escassa | S-San Francisco | 2.261.583 | Proof |
| 1967 | Muito comum | Sin ceca | 1.524.031.848 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1968 | Escassa | Sin ceca | 220.731.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1968D | Muito escassa | D-Denver | 101.534.000 | |
| 1968S | Muito escassa | S-San Francisco | 3.041.506 | Proof |
| 1969 | Escassa | Sin ceca | 176.212.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1969D | Muito escassa | D-Denver | 114.372.000 | |
| 1969S | Muito escassa | S-San Francisco | 2.934.631 | Proof |
| 1970 | Escassa | Sin ceca | 136.420.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1970D | Média | D-Denver | 417.341.364 | |
| 1970S | Muito escassa | S-San Francisco | 2.632.810 | Proof |
| 1971 | Escassa | Sin ceca | 109.284.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1971D | Escassa | D-Denver | 258.634.428 | |
| 1971S | Muito escassa | S-San Francisco | 3.220.733 | Proof |
| 1972 | Escassa | Sin ceca | 215.048.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1972D | Média | D-Denver | 311.067.732 | |
| 1972S | Muito escassa | S-San Francisco | 3.260.996 | Proof |
| 1973 | Média | Sin ceca | 346.924.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1973D | Escassa | D-Denver | 232.977.400 | |
| 1973S | Muito escassa | S-San Francisco | 2.760.339 | Proof |
| 1974 | Muito comum | Sin ceca | 801.456.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1974D | Média | D-Denver | 353.160.300 | |
| 1974S | Muito escassa | S-San Francisco | 2.612.568 | Proof |
| 1977 | Média | Sin ceca | 468.556.000 | A PARTIR DE ESTE AÑO ES KM A164a (Casi igual) - Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1977D | Escassa | D-Denver | 256.524.978 | |
| 1977S | Muito escassa | S-San Francisco | 3.251.152 | Proof |
| 1978 | Comum | Sin ceca | 521.452.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1978D | Escassa | D-Denver | 287.373.152 | |
| 1978S | Muito escassa | S-San Francisco | 3.127.781 | Proof |
| 1979 | Comum | Sin ceca | 515.708.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
| 1979D | Média | D-Denver | 489.789.780 | |
| 1979S | Muito escassa | S-San Francisco | 3.677.175 | Proof - Tipo I |
| 1979SV | Muito escassa | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
| 1980D | Média | D-Denver | 518.327.487 | |
| 1980P | Média | P-Philadelphia | 635.832.000 | |
| 1980S | Muito escassa | S-San Francisco | 3.554.806 | Proof |
| 1981D | Média | D-Denver | 575.722.833 | |
| 1981P | Média | P-Philadelphia | 601.716.000 | |
| 1981S | Muito escassa | S-San Francisco | 4.063.083 | Proof - Tipo I |
| 1981SV | Muito escassa | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
| 1982D | Média | D-Denver | 480.042.788 | |
| 1982P | Média | P-Philadelphia | 500.931.000 | |
| 1982S | Muito escassa | S-San Francisco | 3.857.479 | Proof |
| 1983D | Média | D-Denver | 617.806.446 | |
| 1983P | Média | P-Philadelphia | 673.535.000 | |
| 1983S | Muito escassa | S-San Francisco | 3.279.126 | Proof |
| 1984D | Média | D-Denver | 546.483.064 | |
| 1984P | Média | P-Philadelphia | 676.545.000 | |
| 1984S | Muito escassa | S-San Francisco | 3.065.110 | Proof |
| 1985D | Média | D-Denver | 519.962.888 | |
| 1985P | Média | P-Philadelphia | 775.818.962 | |
| 1985S | Muito escassa | S-San Francisco | 3.362.821 | Proof |
| 1986D | Média | D-Denver | 504.298.660 | |
| 1986P | Média | P-Philadelphia | 551.199.333 | |
| 1986S | Muito escassa | S-San Francisco | 3.010.497 | Proof |
| 1987D | Média | D-Denver | 655.594.696 | |
| 1987P | Média | P-Philadelphia | 582.499.481 | |
| 1987S | Muito escassa | S-San Francisco | 4.227.728 | Proof |
| 1988D | Média | D-Denver | 596.810.688 | |
| 1988P | Média | P-Philadelphia | 562.052.000 | |
| 1988S | Muito escassa | S-San Francisco | 3.262.948 | Proof |
| 1989D | Comum | D-Denver | 896.535.597 | |
| 1989P | Média | P-Philadelphia | 512.868.000 | |
| 1989S | Muito escassa | S-San Francisco | 3.220.194 | Proof |
| 1990D | Média | D-Denver | 927.638.181 | |
| 1990P | Média | P-Philadelphia | 613.792.000 | |
| 1990S | Muito escassa | S-San Francisco | 3.299.559 | Proof |
| 1991D | Média | D-Denver | 630.966.693 | |
| 1991P | Média | P-Philadelphia | 570.968.000 | |
| 1991S | Muito escassa | S-San Francisco | 2.867.787 | Proof |
| 1992D | Escassa | D-Denver | 389.777.107 | |
| 1992P | Escassa | P-Philadelphia | 384.764.000 | |
| 1992S | Muito escassa | S-San Francisco | 2.858.981 | Proof |
| 1993D | Média | D-Denver | 645.476.128 | |
| 1993P | Média | P-Philadelphia | 639.276.000 | |
| 1993S | Muito escassa | S-San Francisco | 2.633.439 | Proof |
| 1994D | Média | D-Denver | 880.034.110 | |
| 1994P | Média | P-Philadelphia | 825.600.000 | |
| 1994S | Muito escassa | S-San Francisco | 2.484.594 | Proof |
| 1995D | Média | D-Denver | 1.103.216.000 | |
| 1995P | Comum | P-Philadelphia | 1.004.336.000 | |
| 1995S | Muito escassa | S-San Francisco | 2.010.384 | Proof |
| 1996D | Média | D-Denver | 906.868.000 | |
| 1996P | Média | P-Philadelphia | 925.040.000 | |
| 1996S | Muito escassa | S-San Francisco | 1.750.244 | Proof |
| 1997D | Escassa | D-Denver | 599.680.000 | |
| 1997P | Escassa | P-Philadelphia | 595.740.000 | |
| 1997S | Muito escassa | S-San Francisco | 1.975.000 | Proof |
| 1998D | Média | D-Denver | 821.000.000 | |
| 1998P | Média | P-Philadelphia | 896.268.000 | |
| 1998S | Muito escassa | S-San Francisco | 2.086.507 | Proof |
Quanto vale a moeda 1/4 dollar (Washington) de Estados Unidos: valor por ano e estado de conservação
Quanto vale a moeda 1/4 dollar (Washington)? O seu valor de mercado varia entre 0,06€ e 750€ consoante o estado de conservação. A seguir, a tabela por ano com os preços de mercado atribuídos pelos colecionadores.
| Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 0,61€ | ||||||
| 1966 | 1,16€ | 0,68€ | 0,39€ | 0,30€ | 0,28€ | 0,25€ | |
| 1966S | 750€ | ||||||
| 1967 | 0,29€ | ||||||
| 1968 | 2,37€ | 1,02€ | 0,67€ | 0,44€ | 0,36€ | 0,33€ | 0,31€ |
| 1968D | 15,64€ | ||||||
| 1968S | 50€ | ||||||
| 1969 | 0,41€ | ||||||
| 1969D | 0,72€ | ||||||
| 1969S | |||||||
| 1970 | 0,29€ | ||||||
| 1970D | 1,14€ | ||||||
| 1970S | 500€ | ||||||
| 1971 | 3,28€ | 1,91€ | 1,12€ | 0,85€ | 0,78€ | 0,71€ | |
| 1971D | 0,41€ | ||||||
| 1971S | 1€ | ||||||
| 1972 | 0,70€ | ||||||
| 1972D | 3,47€ | ||||||
| 1972S | 1€ | ||||||
| 1973 | 1,26€ | 0,78€ | 0,61€ | 0,48€ | 0,43€ | 0,41€ | 0,40€ |
| 1973D | 0,33€ | ||||||
| 1973S | 1€ | ||||||
| 1974 | 0,33€ | ||||||
| 1974D | 1,68€ | ||||||
| 1974S | 1€ | ||||||
| 1977 | 0,55€ | 0,49€ | 0,46€ | 0,44€ | 0,42€ | 0,42€ | 0,41€ |
| 1977D | 0,68€ | ||||||
| 1977S | 1€ | ||||||
| 1978 | 0,41€ | ||||||
| 1978D | 0,65€ | ||||||
| 1978S | 1€ | ||||||
| 1979 | 2,26€ | 1,48€ | 0,97€ | 0,79€ | 0,74€ | 0,69€ | |
| 1979D | 4,52€ | 1,73€ | 1,07€ | 0,66€ | 0,52€ | 0,48€ | 0,44€ |
| 1979S | 1,05€ | ||||||
| 1979SV | |||||||
| 1980D | 5,72€ | 2,47€ | 1,07€ | 0,70€ | 0,61€ | 0,53€ | |
| 1980P | 0,51€ | 0,40€ | 0,36€ | 0,32€ | 0,30€ | 0,29€ | 0,29€ |
| 1980S | 0,98€ | ||||||
| 1981D | 0,77€ | 0,69€ | 0,61€ | 0,57€ | 0,56€ | 0,55€ | |
| 1981P | 0,47€ | ||||||
| 1981S | |||||||
| 1981SV | 0,43€ | ||||||
| 1982D | 0,45€ | 0,40€ | 0,37€ | 0,35€ | 0,34€ | 0,34€ | 0,33€ |
| 1982P | 90,40€ | 4,50€ | 1€ | 0,22€ | 0,11€ | 0,08€ | 0,06€ |
| 1982S | |||||||
| 1983D | 0,38€ | ||||||
| 1983P | 1,94€ | 0,94€ | 0,66€ | 0,46€ | 0,38€ | 0,36€ | 0,34€ |
| 1983S | 350€ | ||||||
| 1984D | 0,30€ | ||||||
| 1984P | 0,36€ | ||||||
| 1984S | 1€ | ||||||
| 1985D | 0,61€ | ||||||
| 1985P | 54,46€ | 4,38€ | 1,24€ | 0,35€ | 0,19€ | 0,15€ | 0,12€ |
| 1985S | 0,50€ | ||||||
| 1986D | 2,42€ | 1,33€ | 0,98€ | 0,73€ | 0,63€ | 0,60€ | 0,57€ |
| 1986P | 1,50€ | 1,05€ | 0,87€ | 0,73€ | 0,67€ | 0,65€ | 0,63€ |
| 1986S | 1€ | ||||||
| 1987D | 1,50€ | ||||||
| 1987P | 0,47€ | 0,44€ | 0,41€ | 0,40€ | 0,40€ | 0,39€ | |
| 1987S | 10€ | ||||||
| 1988D | 0,28€ | ||||||
| 1988P | 0,28€ | ||||||
| 1988S | 1€ | ||||||
| 1989D | 15,45€ | 2,88€ | 0,54€ | 0,23€ | 0,18€ | 0,13€ | |
| 1989P | 0,31€ | ||||||
| 1989S | 10€ | ||||||
| 1990D | 0,54€ | 0,48€ | 0,45€ | 0,42€ | 0,41€ | 0,41€ | 0,40€ |
| 1990P | 0,59€ | 0,55€ | 0,52€ | 0,50€ | 0,50€ | 0,49€ | |
| 1990S | 0,28€ | ||||||
| 1991D | 0,24€ | ||||||
| 1991P | 0,80€ | ||||||
| 1991S | 0,10€ | ||||||
| 1992D | 1,02€ | 0,80€ | 0,71€ | 0,63€ | 0,59€ | 0,58€ | 0,57€ |
| 1992P | 3,12€ | 2,77€ | 2,60€ | 2,45€ | 2,38€ | 2,36€ | 2,33€ |
| 1992S | 5€ | ||||||
| 1993D | 0,60€ | 0,47€ | 0,37€ | 0,33€ | 0,31€ | 0,30€ | |
| 1993P | 0,91€ | 0,63€ | 0,53€ | 0,44€ | 0,40€ | 0,39€ | 0,38€ |
| 1993S | |||||||
| 1994D | 0,56€ | ||||||
| 1994P | 0,81€ | ||||||
| 1994S | 13,61€ | ||||||
| 1995D | 0,29€ | ||||||
| 1995P | 0,36€ | ||||||
| 1995S | 7,68€ | 4,48€ | 2,61€ | 1,99€ | 1,82€ | 1,66€ | |
| 1996D | 2,20€ | 0,95€ | 0,63€ | 0,41€ | 0,33€ | 0,31€ | 0,29€ |
| 1996P | 0,93€ | 0,65€ | 0,54€ | 0,45€ | 0,42€ | 0,40€ | 0,39€ |
| 1996S | 3€ | ||||||
| 1997D | 0,74€ | 0,66€ | 0,62€ | 0,58€ | 0,57€ | 0,56€ | 0,56€ |
| 1997P | 0,37€ | ||||||
| 1997S | 5€ | ||||||
| 1998D | 6,25€ | 2,12€ | 1,24€ | 0,72€ | 0,55€ | 0,50€ | 0,46€ |
| 1998P | 5€ | ||||||
| 1998S |
Descrição e história
A icónica moeda de 1/4 de dólar com a linha do horizonte de Washington
A moeda de 1/4 de dólar, também conhecida como o quarto de dólar, foi emitida pelos Estados Unidos entre 1965 e 1998. Esta moeda de cuproníquel apresenta no seu anverso o icónico perfil esquerdo de George Washington, o primeiro presidente da nação. O reverso apresenta uma águia com as asas estendidas, simbolizando a força e o poder da nação americana. Esta moeda, com 24,3 mm de diâmetro e 5,67 gramas de peso, tornou-se um objeto numismático muito popular e reconhecível na cultura americana.
Outras moedas de 1/4 dollar valiosas de Estados Unidos procuradas pelos coleccionadores
Continuar a navegar na coleção de moedas Estados Unidos Estados Unidos
A Foronum mostra a autoria, revisão e data de atualização das suas fichas para oferecer maior transparência editorial e rastreabilidade da informação numismática publicada.