1/4 dollar (Washington)
FO#607 KM#164 | |
Nome | 1/4 dollar (Washington) |
País | Estados Unidos |
Formulário | Redondo |
Material | Prata (0,900) |
Peso (g) | 6,25 g |
Diâmetro (mm) | 24,30 mm |
Canto | Com nervuras |
Popularidade | |
Preço | 0,51€ - 483,93€ |
Dados de fabrico e emissão de moeda
Estatísticas Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
---|---|---|---|---|
1932 | Muito baixo | Sin ceca | 5.404.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1932D | Muito baixo | D-Denver | 436.800 | |
1932S | Muito baixo | S-San Francisco | 408.000 | |
1934 | Muito baixo | Sin ceca | 31.912.052 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1934D | Muito baixo | D-Denver | 3.527.200 | |
1935 | Muito baixo | Sin ceca | 32.484.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1935D | Muito baixo | D-Denver | 5.780.000 | |
1935S | Muito baixo | S-San Francisco | 5.660.000 | |
1936 | Muito baixo | Sin ceca | 41.303.837 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1936D | Muito baixo | D-Denver | 5.374.000 | |
1936S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.828.000 | |
1937 | Muito baixo | Sin ceca | 19.701.542 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1937D | Muito baixo | D-Denver | 7.189.600 | |
1937S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.652.000 | |
1938 | Muito baixo | Sin ceca | 9.480.045 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1938S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.832.000 | |
1939 | Muito baixo | Sin ceca | 33.548.795 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1939D | Muito baixo | D-Denver | 7.092.000 | |
1939S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.628.000 | |
1940 | Muito baixo | Sin ceca | 35.715.246 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1940D | Muito baixo | D-Denver | 2.797.600 | |
1940S | Muito baixo | S-San Francisco | 8.244.000 | |
1941 | Muito baixo | Sin ceca | 79.047.287 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1941D | Muito baixo | D-Denver | 16.714.800 | |
1941S | Muito baixo | S-San Francisco | 16.080.000 | |
1942 | Muito baixo | Sin ceca | 102.117.123 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1942D | Muito baixo | D-Denver | 17.487.200 | |
1942S | Muito baixo | S-San Francisco | 19.384.000 | |
1943 | Muito baixo | Sin ceca | 99.700.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1943D | Muito baixo | D-Denver | 16.095.600 | |
1943S | Muito baixo | S-San Francisco | 21.700.000 | |
1944 | Muito baixo | Sin ceca | 104.956.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1944D | Muito baixo | D-Denver | 14.600.800 | |
1944S | Muito baixo | S-San Francisco | 12.560.000 | |
1945 | Muito baixo | Sin ceca | 74.372.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1945D | Muito baixo | D-Denver | 12.341.600 | |
1945S | Muito baixo | S-San Francisco | 17.004.001 | |
1946 | Muito baixo | Sin ceca | 53.436.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1946D | Muito baixo | D-Denver | 9.072.800 | |
1946S | Muito baixo | S-San Francisco | 4.204.000 | |
1947 | Muito baixo | Sin ceca | 22.556.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1947D | Muito baixo | D-Denver | 15.338.400 | |
1947S | Muito baixo | S-San Francisco | 5.532.000 | |
1948 | Muito baixo | Sin ceca | 35.196.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1948D | Muito baixo | D-Denver | 16.766.800 | |
1948S | Muito baixo | S-San Francisco | 15.960.000 | |
1949 | Muito baixo | Sin ceca | 9.312.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1949D | Muito baixo | D-Denver | 10.068.400 | |
1950 | Muito baixo | Sin ceca | 24.971.512 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1950D | Muito baixo | D-Denver | 21.075.600 | |
1950S | Muito baixo | S-San Francisco | 10.284.004 | |
1951 | Muito baixo | Sin ceca | 43.505.602 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1951D | Muito baixo | D-Denver | 35.354.800 | |
1951S | Muito baixo | S-San Francisco | 9.048.000 | |
1952 | Muito baixo | Sin ceca | 38.862.073 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1952D | Muito baixo | D-Denver | 49.795.200 | |
1952S | Muito baixo | S-San Francisco | 13.707.800 | |
1953 | Muito baixo | Sin ceca | 18.664.920 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1953D | Muito baixo | D-Denver | 56.112.400 | |
1953S | Muito baixo | S-San Francisco | 14.016.000 | |
1954 | Muito baixo | Sin ceca | 54.645.503 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1954D | Muito baixo | D-Denver | 42.305.500 | |
1954S | Muito baixo | S-San Francisco | 11.834.722 | |
1955 | Muito baixo | Sin ceca | 18.558.381 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1955D | Muito baixo | D-Denver | 3.182.400 | |
1956 | Muito baixo | Sin ceca | 44.813.384 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1956D | Muito baixo | D-Denver | 32.334.500 | |
1957 | Muito baixo | Sin ceca | 47.779.952 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1957D | Muito baixo | D-Denver | 77.924.160 | |
1958 | Muito baixo | Sin ceca | 7.235.652 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1958D | Muito baixo | D-Denver | 78.124.900 | |
1959 | Muito baixo | Sin ceca | 25.533.291 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1959D | Muito baixo | D-Denver | 62.054.232 | |
1960 | Muito baixo | Sin ceca | 30.855.602 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1960D | Muito baixo | D-Denver | 63.000.324 | |
1961 | Muito baixo | Sin ceca | 40.064.244 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1961D | Muito baixo | D-Denver | 83.656.928 | |
1962 | Muito baixo | Sin ceca | 39.374.019 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1962D | Muito baixo | D-Denver | 127.554.756 | |
1963 | Muito baixo | Sin ceca | 77.391.645 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1963D | Muito baixo | D-Denver | 135.288.184 | |
1964 | Escassa | Sin ceca | 564.341.347 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1964D | Muito baixo | D-Denver | 704.135.528 |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 1/4 dollar (Washington) mais valiosas de Estados Unidos e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 1/4 dollar (Washington)? O preço varia entre 0,51€ e 483,93€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 dollar (Washington) 1932 | 483,93€ | 208,92€ | 137,27€ | 90,19€ | 73,11€ | 68,17€ | 63,56€ |
1/4 dollar (Washington) 1932D | - | 325,00€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1932S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1934 | - | - | - | - | - | 5,89€ | - |
1/4 dollar (Washington) 1934D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1935 | - | - | 15,51€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1935D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1935S | - | 25,00€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1936 | - | - | 35,58€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1936D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1936S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1937 | - | - | - | 6,33€ | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1937D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1937S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1938 | - | 35,00€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1938S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1939 | - | - | 23,58€ | 19,69€ | 18,00€ | 17,47€ | 16,95€ |
1/4 dollar (Washington) 1939D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1939S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1940 | - | - | 3,98€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1940D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1940S | - | - | - | - | 10,00€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1941 | - | - | - | 3,97€ | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1941D | - | - | 5,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1941S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1942 | - | 5,00€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1942D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1942S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1943 | - | - | 15,24€ | 8,36€ | 6,20€ | 5,61€ | 5,07€ |
1/4 dollar (Washington) 1943D | - | - | - | 5,00€ | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1943S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1944 | - | 10,99€ | 9,75€ | 8,65€ | 8,14€ | 7,98€ | 7,82€ |
1/4 dollar (Washington) 1944D | - | - | - | - | 3,47€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1944S | - | - | - | - | 10,00€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1945 | - | 34,62€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1945D | - | - | 24,32€ | 21,57€ | 20,31€ | 19,91€ | 19,52€ |
1/4 dollar (Washington) 1945S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1946 | - | - | - | 0,98€ | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1946D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1946S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1947 | - | - | 20,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1947D | - | - | 20,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1947S | - | - | - | - | 10,00€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1948 | - | - | 7,22€ | 5,68€ | 5,04€ | 4,84€ | 4,65€ |
1/4 dollar (Washington) 1948D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1948S | - | - | - | - | 10,00€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1949 | - | - | 20,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1949D | - | 1,07€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1950 | - | - | 19,54€ | 16,32€ | 14,91€ | 14,47€ | 14,05€ |
1/4 dollar (Washington) 1950D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1950S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1951 | - | - | - | 14,48€ | 1,94€ | 0,99€ | 0,51€ |
1/4 dollar (Washington) 1951D | - | - | - | - | 10,00€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1951S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1952 | - | 17,37€ | 12,12€ | 8,46€ | 7,06€ | 6,65€ | 6,26€ |
1/4 dollar (Washington) 1952D | - | 0,85€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1952S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1953 | - | - | 20,84€ | 4,94€ | 2,40€ | 1,89€ | 1,49€ |
1/4 dollar (Washington) 1953D | - | - | 48,67€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1953S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1954 | - | - | 20,17€ | 6,08€ | 3,33€ | 2,73€ | 2,24€ |
1/4 dollar (Washington) 1954D | - | - | - | - | 4,00€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1954S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1955 | - | - | - | - | 15,00€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1955D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1956 | - | 2,89€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1956D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1957 | - | - | 4,78€ | 4,24€ | 3,99€ | 3,91€ | 3,84€ |
1/4 dollar (Washington) 1957D | - | - | - | - | 3,00€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1958 | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1958D | - | 16,73€ | 11,67€ | 8,14€ | 6,80€ | 6,40€ | 6,03€ |
1/4 dollar (Washington) 1959 | - | - | - | - | 11,00€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1959D | - | 8,00€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1960 | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1960D | - | - | - | - | 5,00€ | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1961 | 3,07€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1961D | - | - | 3,31€ | 2,61€ | 2,31€ | 2,22€ | 2,13€ |
1/4 dollar (Washington) 1962 | 9,63€ | 5,96€ | 4,69€ | 3,69€ | 3,27€ | 3,14€ | 3,02€ |
1/4 dollar (Washington) 1962D | 14,61€ | 9,04€ | 7,11€ | 5,59€ | 4,96€ | 4,77€ | 4,58€ |
1/4 dollar (Washington) 1963 | - | - | 5,86€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1963D | - | 9,00€ | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1964 | 10,00€ | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Washington) 1964D | - | 15,37€ | 11,39€ | 8,44€ | 7,26€ | 6,91€ | 6,57€ |
Outras moedas de 1/4 dollar valiosas de Estados Unidos procuradas pelos coleccionadores
Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 1/4 dollar (Washington) Estados Unidos nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.