1 euro cent
FO#128 KM#207 | |
Nome | 1 euro cent |
País | Alemanha |
Categoria | Euro |
Formulário | Redondo |
Material | Aço revestido a cobre |
Peso (g) | 2,30 g |
Diâmetro (mm) | 16,25 mm |
Canto | Suave |
Anverso: | Hojas de roble |
Inverter | 1 EURO CENT |
Popularidade | Ele tem recebido muitas visitas ultimamente! |
Preço | 0,01€ - 2,10€ |
Valor numismático da moeda "1 cêntimo folha de carvalho
A moeda alemã de 1 cêntimo de 2002 é uma peça vulgar que, salvo casos excepcionais, tem um valor facial de apenas 1 cêntimo. Apesar dos rumores nos tablóides sobre o seu valor supostamente elevado, a realidade é que estas moedas, quando em circulação, não têm um valor significativo para os coleccionadores devido à sua abundância e desgaste. De facto, é a moeda de 1 cêntimo mais comum.
Moedas que podem ser valiosas com erro de cunhagem
Existem raras versões desta moeda com erros de cunhagem, nomeadamente as que foram fabricadas com um material diferente do habitual, o que lhes confere uma tonalidade amarelada semelhante à das moedas de 10, 20 e 50 cêntimos. Estas moedas com erro de cunhagem, cunhadas na casa da moeda de Munique (cunho "D"), podem atingir um valor de mercado entre 50 e 55 euros, consoante o seu estado de conservação.
Desinformação e avaliações inflacionadas: não valem 50.000 euros
A divulgação de informações erradas sobre o valor das moedas é comum nos meios de comunicação social, que muitas vezes exageram para atrair cliques e leitores. No caso da moeda alemã de 1 cêntimo de 2002, as afirmações de que vale 50.000 euros são infundadas e derivam de anúncios isolados em plataformas de venda que não reflectem o seu verdadeiro valor no mercado numismático. É necessário confiar em transacções verificadas e não em preços de venda listados sem confirmação de compra.
Dados de fabrico e emissão de moeda
Estatísticas Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
---|---|---|---|---|
2002A | Muito comum | A-Berlín | 800.000.000 | |
2002D | Muito comum | D-Munich | 840.000.000 | |
2002F | Muito comum | F-Stuttgart | 902.660.000 | |
2002G | Muito comum | G-Karlsruhe | 537.100.000 | |
2002J | Muito comum | J-Hamburgo | 840.000.000 | |
2003A | Muito baixo | A-Berlín | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2003D | Muito baixo | D-Munich | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2003F | Muito baixo | F-Stuttgart | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2003G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2003J | Muito baixo | J-Hamburgo | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2004A | Media | A-Berlín | 280.000.000 | |
2004D | Escassa | D-Munich | 294.000.000 | |
2004F | Escassa | F-Stuttgart | 336.090.000 | |
2004G | Escassa | G-Karlsruhe | 218.900.000 | |
2004J | Escassa | J-Hamburgo | 300.900.000 | |
2005A | Muito baixo | A-Berlín | 120.000.000 | |
2005D | Muito baixo | D-Munich | 126.000.000 | |
2005F | Muito baixo | F-Stuttgart | 144.000.000 | |
2005G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 84.000.000 | |
2005J | Muito baixo | J-Hamburgo | 126.000.000 | |
2006A | Muito baixo | A-Berlín | 85.000 | Solo en cartera / Proof |
2006D | Muito baixo | D-Munich | 85.000 | Solo en cartera / Proof |
2006F | Muito baixo | F-Stuttgart | 85.000 | Solo en cartera / Proof |
2006G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 85.000 | Solo en cartera / Proof |
2006J | Muito baixo | J-Hamburgo | 85.000 | Solo en cartera / Proof |
2007A | Muito baixo | A-Berlín | 119.400.000 | |
2007D | Muito baixo | D-Munich | 125.370.000 | |
2007F | Muito baixo | F-Stuttgart | 143.280.000 | |
2007G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 83.580.000 | |
2007J | Muito baixo | J-Hamburgo | 125.370.000 | |
2008A | Muito baixo | A-Berlín | 101.200.000 | |
2008D | Muito baixo | D-Munich | 106.300.000 | |
2008F | Muito baixo | F-Stuttgart | 121.440.000 | |
2008G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 70.840.000 | |
2008J | Muito baixo | J-Hamburgo | 106.260.000 | |
2009A | Muito baixo | A-Berlín | 100.000.000 | |
2009D | Muito baixo | D-Munich | 105.000.000 | |
2009F | Muito baixo | F-Stuttgart | 120.000.000 | |
2009G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 70.000.000 | |
2009J | Muito baixo | J-Hamburgo | 105.000.000 | |
2010A | Muito baixo | A-Berlín | 94.400.000 | |
2010D | Muito baixo | D-Munich | 99.120.000 | |
2010F | Muito baixo | F-Stuttgart | 113.280.000 | |
2010G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 66.080.000 | |
2010J | Muito baixo | J-Hamburgo | 99.120.000 | |
2011A | Muito baixo | A-Berlín | 90.600.000 | |
2011D | Muito baixo | D-Munich | 95.130.000 | |
2011F | Muito baixo | F-Stuttgart | 108.720.000 | |
2011G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 63.420.000 | |
2011J | Muito baixo | J-Hamburgo | 95.130.000 | |
2012A | Muito baixo | A-Berlín | 104.200.000 | |
2012D | Muito baixo | D-Munich | 109.410.000 | |
2012F | Muito baixo | F-Stuttgart | 125.040.000 | |
2012G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 72.940.000 | |
2012J | Muito baixo | J-Hamburgo | 109.410.000 | |
2013A | Muito baixo | A-Berlín | 60.000.000 | |
2013D | Muito baixo | D-Munich | 63.000.000 | |
2013F | Muito baixo | F-Stuttgart | 72.000.000 | |
2013G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 42.000.000 | |
2013J | Muito baixo | J-Hamburgo | 63.000.000 | |
2014A | Muito baixo | A-Berlín | 59.400.000 | |
2014D | Muito baixo | D-Munich | 62.370.000 | |
2014F | Muito baixo | F-Stuttgart | 71.280.000 | |
2014G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 41.580.000 | |
2014J | Muito baixo | J-Hamburgo | 62.370.000 | |
2015A | Muito baixo | A-Berlín | 86.200.000 | |
2015D | Muito baixo | D-Munich | 90.510.000 | |
2015F | Muito baixo | F-Stuttgart | 103.440.000 | |
2015G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 60.340.000 | |
2015J | Muito baixo | J-Hamburgo | 840.000.000 | |
2016A | Muito baixo | A-Berlín | 116.600.000 | |
2016D | Muito baixo | D-Munich | 122.430.000 | |
2016F | Muito baixo | F-Stuttgart | 139.920.000 | |
2016G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 81.620.000 | |
2016J | Muito baixo | J-Hamburgo | 122.430.000 | |
2017A | Muito baixo | A-Berlín | 81.600.000 | |
2017D | Muito baixo | D-Munich | 85.680.000 | |
2017F | Muito baixo | F-Stuttgart | 97.920.000 | |
2017G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 57.120.000 | |
2017J | Muito baixo | J-Hamburgo | 85.680.000 | |
2018A | Muito baixo | A-Berlin | 90.600.000 | |
2018D | Muito baixo | D-Munich | 95.130.000 | |
2018F | Muito baixo | F-Stuttgart | 108.720.000 | |
2018G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 63.420.000 | |
2018J | Muito baixo | J-Hamburgo | 95.130.000 | |
2019A | Muito baixo | A-Berlin | 71.100.000 | |
2019D | Muito baixo | D-Munich | 76.170.000 | |
2019F | Muito baixo | F-Stuttgart | 85.380.000 | |
2019G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 49.680.000 | |
2019J | Muito baixo | J-Hamburgo | 49.680.000 | |
2020A | Muito baixo | A-Berlín | 49.000.000 | |
2020D | Muito baixo | D-Munich | 51.450.000 | |
2020F | Muito baixo | F-Stuttgar | 58.800.000 | |
2020G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 34.300.000 | |
2020J | Muito baixo | J-Hamburgo | 51.450.000 | |
2021A | Muito baixo | A-Berlín | 51.400.000 | |
2021D | Muito baixo | D-Munich | 53.970.000 | |
2021F | Muito baixo | F-Stuttgar | 61.680.000 | |
2021G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 35.980.000 | |
2021J | Muito baixo | J-Hamburgo | 53.970.000 | |
2023A | Muito baixo | A-Berlin | 28.800.000 | Rama de roble |
2023D | Muito baixo | D-Munich | 30.240.000 | Rama de roble |
2023F | Muito baixo | F- Suttgart | 34.560.000 | Rama de roble |
2023G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 20.600.000 | Rama de roble |
2023J | Muito baixo | J-Hamburgo | 30.240.000 | Rama de roble |
2024 | Muito baixo | A-Berlin | 1.000.000.000 | |
2024 | Muito baixo | D-Munich | 105.000.000 | |
2024 | Muito baixo | F-Stuttgart | 120.000.000 | |
2024 | Muito baixo | G-Karslrue | 7.000.000 | |
2024 | Muito baixo | J-Hamburgo | 10.500.000 |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 1 euro cent mais valiosas de Alemanha e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 1 euro cent? O preço varia entre 0,01€ e 2,10€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 euro cent 2002A | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2002D | 0,43€ | 0,27€ | 0,21€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,14€ |
1 euro cent 2002F | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2002G | 0,29€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2002J | 0,49€ | 0,10€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
1 euro cent 2003A | 1,93€ | 0,66€ | 0,38€ | 0,22€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,14€ |
1 euro cent 2003D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2003F | - | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2003G | 0,91€ | 0,44€ | 0,31€ | 0,21€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,16€ |
1 euro cent 2003J | 0,89€ | 0,30€ | 0,18€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ |
1 euro cent 2004A | 0,27€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ |
1 euro cent 2004D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2004F | 0,24€ | 0,11€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
1 euro cent 2004G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2004J | 0,23€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2005A | 0,28€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2005D | 0,24€ | 0,11€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
1 euro cent 2005F | 0,27€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
1 euro cent 2005G | 0,11€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2005J | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
1 euro cent 2006A | 0,18€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ |
1 euro cent 2006D | 2,10€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2006F | 1,93€ | 0,66€ | 0,38€ | 0,22€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,14€ |
1 euro cent 2006G | 1,90€ | 0,51€ | 0,26€ | 0,14€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ |
1 euro cent 2006J | 1,93€ | 0,66€ | 0,38€ | 0,22€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,14€ |
1 euro cent 2007A | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
1 euro cent 2007D | 0,18€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
1 euro cent 2007F | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2007G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2007J | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2008A | 0,20€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ | 0,01€ |
1 euro cent 2008D | 0,21€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2008F | 0,20€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
1 euro cent 2008G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2008J | 0,27€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
1 euro cent 2009A | 0,20€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
1 euro cent 2009D | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
1 euro cent 2009F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2009G | 0,40€ | 0,12€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
1 euro cent 2009J | 0,20€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
1 euro cent 2010A | 0,15€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2010D | 0,99€ | 0,21€ | 0,10€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ |
1 euro cent 2010F | 1,21€ | 0,59€ | 0,41€ | 0,29€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,21€ |
1 euro cent 2010G | - | 0,20€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2010J | - | 0,18€ | 0,07€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
1 euro cent 2011A | 0,23€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ |
1 euro cent 2011D | - | 0,11€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2011F | 0,28€ | 0,25€ | 0,24€ | 0,22€ | 0,22€ | 0,21€ | 0,21€ |
1 euro cent 2011G | - | 0,01€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2011J | 0,08€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2012A | 0,27€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
1 euro cent 2012D | 0,25€ | 0,17€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ |
1 euro cent 2012F | 0,83€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2012G | 0,23€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2012J | 0,33€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2013A | 0,18€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
1 euro cent 2013D | 0,20€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
1 euro cent 2013F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2013G | 1,06€ | 0,74€ | 0,62€ | 0,51€ | 0,47€ | 0,46€ | 0,44€ |
1 euro cent 2013J | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2014A | - | 0,31€ | 0,10€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
1 euro cent 2014D | - | 0,65€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2014F | 0,77€ | 0,30€ | 0,18€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
1 euro cent 2014G | - | 0,30€ | 0,18€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
1 euro cent 2014J | - | - | 0,16€ | - | - | - | - |
1 euro cent 2015A | 1,00€ | 0,62€ | 0,48€ | 0,38€ | 0,34€ | 0,32€ | 0,31€ |
1 euro cent 2015D | - | - | 0,20€ | 0,11€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ |
1 euro cent 2015F | 0,84€ | 0,66€ | 0,58€ | 0,52€ | 0,49€ | 0,48€ | 0,47€ |
1 euro cent 2015G | - | 0,30€ | 0,18€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
1 euro cent 2015J | - | 0,01€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2016A | 0,75€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2016D | - | - | 0,29€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ |
1 euro cent 2016F | 0,94€ | 0,52€ | 0,38€ | 0,28€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,22€ |
1 euro cent 2016G | - | 0,50€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2016J | 0,54€ | 0,14€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,02€ |
1 euro cent 2017A | - | 0,17€ | 0,13€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ |
1 euro cent 2017D | - | - | 0,49€ | - | - | - | - |
1 euro cent 2017F | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,08€ |
1 euro cent 2017G | - | - | - | 0,11€ | - | - | - |
1 euro cent 2017J | 0,01€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2018A | - | 1,07€ | 0,38€ | 0,14€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ |
1 euro cent 2018D | - | - | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,10€ |
1 euro cent 2018F | - | - | 0,75€ | 0,09€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ |
1 euro cent 2018G | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2018J | - | 0,03€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2019A | 0,18€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2019D | - | - | 0,02€ | - | - | - | - |
1 euro cent 2019F | 0,24€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ | 0,18€ | 0,18€ |
1 euro cent 2019G | - | - | - | 0,11€ | - | - | - |
1 euro cent 2019J | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2020A | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2020D | - | - | 0,01€ | - | - | - | - |
1 euro cent 2020F | 0,01€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2020G | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2020J | 0,22€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2021A | 0,19€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2021D | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2021F | - | 0,16€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2021G | 0,22€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
1 euro cent 2021J | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2023A | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2023D | - | 0,01€ | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2023F | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2023G | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2023J | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
1 euro cent 2024 | 0,01€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2024 | 0,01€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2024 | 0,01€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2024 | 0,01€ | - | - | - | - | - | - |
1 euro cent 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras moedas de 1 euro cent valiosas de Alemanha procuradas pelos coleccionadores
Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 1 euro cent Alemanha nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.