5 euro cent
FO#130 KM#209 | |
Nome | 5 euro cent |
País | Alemanha |
Categoria | Euro |
Formulário | Redondo |
Material | Aço revestido a cobre |
Peso (g) | 3,92 g |
Diâmetro (mm) | 21,25 mm |
Canto | Suave |
Anverso: | Hojas de roble |
Inverter | 5 EURO CENT |
Popularidade | |
Preço | 0,01€ - 1,80€ |
Dados de fabrico e emissão de moeda
Estatísticas Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
---|---|---|---|---|
2002A | Muito comum | A-Berlín | 480.000.000 | |
2002D | Muito comum | D-Munich | 504.000.000 | |
2002F | Muito comum | F-Stuttgart | 576.000.000 | |
2002G | Muito comum | G-Karlsruhe | 336.000.000 | |
2002J | Muito comum | J-Hamburgo | 504.000.000 | |
2003A | Muito baixo | A-Berlín | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2003D | Muito baixo | D-Munich | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2003F | Muito baixo | F-Stuttgart | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2003G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2003J | Muito baixo | J-Hamburgo | 180.000 | Solo en cartera / Proof |
2004A | Media | A-Berlín | 112.000.000 | |
2004D | Escassa | D-Munich | 117.600.000 | |
2004F | Media | F-Stuttgart | 134.400.000 | |
2004G | Escassa | G-Karlsruhe | 78.400.000 | |
2004J | Escassa | J-Hamburgo | 117.600.000 | |
2005A | Escassa | A-Berlín | 44.000.000 | |
2005D | Escassa | D-Munich | 46.200.000 | |
2005F | Escassa | F-Stuttgart | 52.800.000 | |
2005G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 30.800.000 | |
2005J | Muito baixo | J-Hamburgo | 46.200.000 | |
2006A | Muito baixo | A-Berlín | 27.000.000 | |
2006D | Muito baixo | D-Munich | 28.350.000 | |
2006F | Muito baixo | F-Stuttgart | 32.400.000 | |
2006G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 18.900.000 | |
2006J | Muito baixo | J-Hamburgo | 28.350.000 | |
2007A | Muito baixo | A-Berlín | 52.400.000 | |
2007D | Muito baixo | D-Munich | 55.020.000 | |
2007F | Muito baixo | F-Stuttgart | 62.880.000 | |
2007G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 36.680.000 | |
2007J | Muito baixo | J-Hamburgo | 55.020.000 | |
2008A | Muito baixo | A-Berlín | 25.000.000 | |
2008D | Muito baixo | D-Munich | 26.250.000 | |
2008F | Muito baixo | F-Stuttgart | 30.000.000 | |
2008G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 17.500.000 | |
2008J | Muito baixo | J-Hamburgo | 26.250.000 | |
2009A | Muito baixo | A-Berlín | 39.600.000 | |
2009D | Muito baixo | D-Munich | 41.580.000 | |
2009F | Muito baixo | F-Stuttgart | 47.520.000 | |
2009G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 27.720.000 | |
2009J | Muito baixo | J-Hamburgo | 41.580.000 | |
2010A | Muito baixo | A-Berlín | 39.800.000 | |
2010D | Muito baixo | D-Munich | 41.790.000 | |
2010F | Muito baixo | F-Stuttgart | 47.760.000 | |
2010G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 27.870.000 | |
2010J | Muito baixo | J-Hamburgo | 41.790.000 | |
2011A | Muito baixo | A-Berlín | 59.200.000 | |
2011D | Muito baixo | D-Munich | 62.160.000 | |
2011F | Muito baixo | F-Stuttgart | 71.040.000 | |
2011G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 41.440.000 | |
2011J | Muito baixo | J-Hamburgo | 62.160.000 | |
2012A | Muito baixo | A-Berlín | 41.800.000 | |
2012D | Muito baixo | D-Munich | 43.890.000 | |
2012F | Muito baixo | F-Stuttgart | 50.160.000 | |
2012G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 29.260.000 | |
2012J | Muito baixo | J-Hamburgo | 43.890.000 | |
2013A | Muito baixo | A-Berlín | 32.000.000 | |
2013D | Muito baixo | D-Munich | 33.600.000 | |
2013F | Muito baixo | F-Stuttgart | 38.400.000 | |
2013G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 22.400.000 | |
2013J | Muito baixo | J-Hamburgo | 33.600.000 | |
2014A | Muito baixo | A-Berlín | 32.000.000 | |
2014D | Muito baixo | D-Munich | 33.600.000 | |
2014F | Muito baixo | F-Stuttgart | 38.400.000 | |
2014G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 22.400.000 | |
2014J | Muito baixo | J-Hamburgo | 33.600.000 | |
2015A | Muito baixo | A-Berlín | 32.800.000 | |
2015D | Muito baixo | D-Munich | 34.440.000 | |
2015F | Muito baixo | F-Stuttgart | 39.360.000 | |
2015G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 22.960.000 | |
2015J | Muito baixo | J-Hamburgo | 34.440.000 | |
2016A | Muito baixo | A-Berlín | 49.200.000 | |
2016D | Muito baixo | D-Munich | 51.660.000 | |
2016F | Muito baixo | F-Stuttgart | 59.040.000 | |
2016G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 34.440.000 | |
2016J | Muito baixo | J-Hamburgo | 51.660.000 | |
2017A | Muito baixo | A-Berlín | 30.000.000 | |
2017D | Muito baixo | D-Munich | 31.500.000 | |
2017F | Muito baixo | F-Stuttgart | 36.000.000 | |
2017G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 21.000.000 | |
2017J | Muito baixo | J-Hamburgo | 31.500.000 | |
2018A | Muito baixo | A-Berlín | 40.600.000 | |
2018D | Muito baixo | D-Munich | 42.630.000 | |
2018F | Muito baixo | F-Stuttgart | 48.720.000 | |
2018G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 28.420.000 | |
2018J | Muito baixo | J-Hamburgo | 42.630.000 | |
2019A | Muito baixo | A-Berlín | 40.050.000 | |
2019D | Muito baixo | D-Munich | 43.570.000 | |
2019F | Muito baixo | F-Stuttgart | 48.120.000 | |
2019G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 27.950.000 | |
2019J | Muito baixo | J-Hamburgo | 42.070.000 | |
2020A | Muito baixo | A-Berlín | 19.600.000 | |
2020D | Muito baixo | D-Munich | 20.580.000 | |
2020F | Muito baixo | F-Stuttgart | 23.520.000 | |
2020G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 13.720.000 | |
2020J | Muito baixo | J-Hamburgo | 20.580.000 | |
2021A | Muito baixo | A-Berlín | 47.600.000 | |
2021D | Muito baixo | D-Munich | 49.980.000 | |
2021F | Muito baixo | F-Stuttgar | 57.120.000 | |
2021G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 33.320.000 | |
2021J | Muito baixo | J-Hamburgo | 49.980.000 | |
2022A | Muito baixo | A-Berlín | 27.000.000 | |
2022D | Muito baixo | D-Munich | 28.350.000 | |
2022F | Muito baixo | F-Stuttgart | 32.400.000 | |
2022G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 18.900.000 | |
2022J | Muito baixo | J-Hamburgo | 28.350.000 | |
2023A | Muito baixo | A-Berlín | 9.000.000 | Rama de roble |
2023D | Muito baixo | D-Munich | 9.450.000 | Rama de roble |
2023F | Muito baixo | F-Suttgart | 10.800.000 | Rama de roble |
2023G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 6.300.000 | |
2023J | Muito baixo | J-Hamburgo | 9.450.000 | Rama de roble |
2024 | Muito baixo | A-Berlín | 10.600.000 | |
2024 | Muito baixo | D-Munich | 11.130.000 | |
2024 | Muito baixo | F-Stuttgart | 12.720.000 | |
2024 | Muito baixo | J-Hambourg | 11.130.000 | |
2024 | Muito baixo | G-Karlsruhe | 7.420.000 |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 5 euro cent mais valiosas de Alemanha e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 5 euro cent? O preço varia entre 0,01€ e 1,80€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 euro cent 2002A | 0,02€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2002D | 0,13€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
5 euro cent 2002F | 0,29€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2002G | 0,18€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
5 euro cent 2002J | 0,18€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
5 euro cent 2003A | 1,28€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2003D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2003F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2003G | 0,68€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2003J | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2004A | 0,28€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2004D | 0,27€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
5 euro cent 2004F | 0,20€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
5 euro cent 2004G | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
5 euro cent 2004J | 0,24€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
5 euro cent 2005A | 0,36€ | 0,20€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ |
5 euro cent 2005D | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
5 euro cent 2005F | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
5 euro cent 2005G | 0,65€ | 0,28€ | 0,19€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ |
5 euro cent 2005J | 0,33€ | 0,21€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ |
5 euro cent 2006A | 0,36€ | 0,20€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ |
5 euro cent 2006D | 0,40€ | 0,22€ | 0,16€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
5 euro cent 2006F | 0,27€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ |
5 euro cent 2006G | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2006J | 0,44€ | 0,31€ | 0,26€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ |
5 euro cent 2007A | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2007D | 0,41€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
5 euro cent 2007F | 0,32€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2007G | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
5 euro cent 2007J | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2008A | 0,36€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
5 euro cent 2008D | 0,27€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ |
5 euro cent 2008F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2008G | 0,40€ | 0,25€ | 0,19€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,12€ |
5 euro cent 2008J | 0,20€ | 0,16€ | 0,14€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
5 euro cent 2009A | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
5 euro cent 2009D | 0,36€ | 0,20€ | 0,15€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ |
5 euro cent 2009F | 0,36€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
5 euro cent 2009G | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
5 euro cent 2009J | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2010A | 0,41€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
5 euro cent 2010D | 0,20€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
5 euro cent 2010F | - | - | 0,13€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
5 euro cent 2010G | - | 0,30€ | 0,17€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
5 euro cent 2010J | - | 1,22€ | 0,39€ | 0,13€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,05€ |
5 euro cent 2011A | 0,42€ | 0,26€ | 0,13€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
5 euro cent 2011D | - | 0,23€ | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2011F | - | 0,05€ | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2011G | 0,36€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
5 euro cent 2011J | 0,15€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2012A | 0,12€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2012D | 0,40€ | 0,36€ | 0,34€ | 0,32€ | 0,31€ | 0,31€ | 0,30€ |
5 euro cent 2012F | 0,33€ | 0,21€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ |
5 euro cent 2012G | 0,34€ | 0,24€ | 0,20€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,15€ | 0,14€ |
5 euro cent 2012J | 0,30€ | 0,15€ | 0,10€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
5 euro cent 2013A | 0,22€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
5 euro cent 2013D | 0,33€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,05€ | 0,04€ |
5 euro cent 2013F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2013G | 0,24€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,15€ | 0,14€ | 0,14€ | 0,13€ |
5 euro cent 2013J | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2014A | - | 0,15€ | 0,06€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ | 0,01€ |
5 euro cent 2014D | - | 1,80€ | 0,40€ | 0,09€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
5 euro cent 2014F | 0,31€ | 0,17€ | 0,13€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ |
5 euro cent 2014G | - | - | - | 0,21€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,03€ |
5 euro cent 2014J | - | 0,21€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
5 euro cent 2015A | - | 0,18€ | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2015D | - | 0,30€ | 0,18€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
5 euro cent 2015F | - | 0,30€ | 0,17€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
5 euro cent 2015G | 0,41€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,08€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
5 euro cent 2015J | - | 0,05€ | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2016A | 0,31€ | 0,17€ | 0,13€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ |
5 euro cent 2016D | - | 0,88€ | 0,25€ | 0,07€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ |
5 euro cent 2016F | - | 0,32€ | 0,21€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,10€ |
5 euro cent 2016G | - | 0,21€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
5 euro cent 2016J | - | 0,17€ | 0,08€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ | 0,02€ |
5 euro cent 2017A | - | - | 0,05€ | - | - | - | - |
5 euro cent 2017D | - | 0,21€ | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2017F | 0,20€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ | 0,06€ |
5 euro cent 2017G | - | - | 0,32€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,07€ |
5 euro cent 2017J | 0,36€ | 0,18€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
5 euro cent 2018A | - | 0,35€ | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2018D | 0,33€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ |
5 euro cent 2018F | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2018G | 0,09€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2018J | - | 0,34€ | 0,21€ | 0,13€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ |
5 euro cent 2019A | 0,18€ | 0,09€ | 0,06€ | 0,04€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,03€ |
5 euro cent 2019D | 0,26€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,20€ | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ |
5 euro cent 2019F | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2019G | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2019J | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2020A | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2020D | - | - | - | 0,13€ | - | - | - |
5 euro cent 2020F | 0,27€ | 0,24€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,21€ | 0,20€ | 0,20€ |
5 euro cent 2020G | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2020J | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2021A | 0,36€ | 0,29€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,21€ | 0,21€ | 0,20€ |
5 euro cent 2021D | - | - | - | 0,12€ | - | - | - |
5 euro cent 2021F | 0,27€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2021G | 0,32€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2021J | - | - | - | 0,13€ | - | - | - |
5 euro cent 2022A | - | - | - | 0,19€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ |
5 euro cent 2022D | 0,05€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2022F | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2022G | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2022J | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2023A | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2023D | 0,05€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2023F | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2023G | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2023J | - | - | - | 0,22€ | - | - | - |
5 euro cent 2024 | 0,05€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2024 | 0,05€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2024 | 0,05€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2024 | 0,05€ | - | - | - | - | - | - |
5 euro cent 2024 | 0,05€ | - | - | - | - | - | - |
Outras moedas de 5 euro cent valiosas de Alemanha procuradas pelos coleccionadores
Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 5 euro cent Alemanha nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.