10 euro cent
FO#777 KM#254 | |
Nome | 10 euro cent |
País | Alemanha |
Categoria | Euro |
Formulário | Redondo |
Material | Cobre-alumínio-zinco-estanho (ouro nórdico) |
Peso (g) | 4,10 g |
Diâmetro (mm) | 19,75 mm |
Canto | Recortado |
Anverso: | 10 / EURO / CENT |
Popularidade | |
Preço | 0,01€ - 4,86€ |
Dados de fabrico e emissão de moeda
Estatísticas Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
---|---|---|---|---|
2007A | Muito baixo | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2007D | Muito baixo | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2007F | Muito baixo | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2007G | Muito baixo | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2007J | Muito baixo | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2008A | Muito baixo | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2008D | Muito baixo | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2008F | Muito baixo | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2008G | Muito baixo | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2008J | Muito baixo | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2009A | Muito baixo | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2009D | Muito baixo | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2009F | Muito baixo | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2009G | Muito baixo | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2009J | Muito baixo | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2010A | Muito baixo | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2010D | Muito baixo | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2010F | Muito baixo | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2010G | Muito baixo | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2010J | Muito baixo | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2011A | Muito baixo | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2011D | Muito baixo | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2011F | Muito baixo | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2011G | Muito baixo | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2011J | Muito baixo | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2012A | Muito baixo | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2012D | Muito baixo | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2012F | Muito baixo | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2012G | Muito baixo | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2012J | Muito baixo | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2013A | Muito baixo | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2013D | Muito baixo | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2013F | Muito baixo | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2013G | Muito baixo | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2013J | Muito baixo | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2014A | Muito baixo | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2014D | Muito baixo | D-Denver | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2014F | Muito baixo | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2014G | Muito baixo | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2014J | Muito baixo | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2015A | Muito baixo | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2015D | Muito baixo | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2015F | Muito baixo | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2015G | Muito baixo | G-Karlsruhe | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2015J | Muito baixo | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2016A | Muito baixo | A-Berlín | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2016D | Muito baixo | D-Munich | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2016F | Muito baixo | F-Stuttgart | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2016G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 26.880.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2016J | Muito baixo | J-Hamburgo | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg | |
2017A | Muito baixo | A-Berlín | 25.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017D | Muito baixo | D-Munich | 26.460.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017F | Muito baixo | F-Stuttgart | 30.240.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 17.640.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2017J | Muito baixo | J-Hamburgo | 26.460.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2018A | Muito baixo | A-Berlín | 24.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2018D | Muito baixo | D-Munich | 25.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2018F | Muito baixo | F-Stuttgart | 28.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2018G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 16.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2018J | Muito baixo | J-Hamburgo | 25.200.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2019A | Muito baixo | A-Berlín | 29.500.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2019D | Muito baixo | D-Munich | 32.490.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2019F | Muito baixo | F-Stuttgart | 35.460.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2019G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 20.560.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2019J | Muito baixo | J-Hamburgo | 30.990.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020A | Muito baixo | A-Berlín | 16.000.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020D | Muito baixo | D-Munich | 41.790.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020F | Muito baixo | F-Stuttgart | 47.760.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 27.860.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2020J | Muito baixo | J-Hamburgo | 41.790.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021A | Muito baixo | A-Berlín | 29.600.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021D | Muito baixo | D-Munich | 31.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021F | Muito baixo | F-Stuttgart | 35.520.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 20.720.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2021J | Muito baixo | J-Hamburgo | 31.080.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022A | Muito baixo | A-Berlín | 19.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022D | Muito baixo | D-Munich | 20.790.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022F | Muito baixo | F-Stuttgart | 23.760.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 13.860.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2022J | Muito baixo | J-Hamburgo | 20.790.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023A | Muito baixo | A-Berlín | 18.400.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023D | Muito baixo | D-Munich | 19.320.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023F | Muito baixo | F-Stuttgart | 22.199.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023G | Muito baixo | G-Karlsruhe | 12.880.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2023J | Muito baixo | J-Hamburgo | 19.320.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Muito baixo | G-Karlsruhe | 6.860.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Muito baixo | J-Hambourg | 10.290.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Muito baixo | A-Berlín | 9.800.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Muito baixo | D-Munich | 10.290.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
2024 | Muito baixo | F-Stuttgart | 11.760.000 | Segundo mapa-Puerta de Brandenburg |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 10 euro cent mais valiosas de Alemanha e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 10 euro cent? O preço varia entre 0,01€ e 4,86€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 euro cent 2007A | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2007D | 0,21€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2007F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2007G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2007J | 0,14€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2008A | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2008D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2008F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2008G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2008J | 0,20€ | 0,14€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
10 euro cent 2009A | 3,32€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2009D | 0,21€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2009F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2009G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2009J | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2010A | 3,43€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2010D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2010F | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2010G | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2010J | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2011A | - | 4,00€ | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2011D | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2011F | - | - | - | 0,10€ | - | - | - |
10 euro cent 2011G | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2011J | 0,14€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2012A | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2012D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2012F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2012G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2012J | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2013A | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2013D | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2013F | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2013G | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2013J | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2014A | 4,86€ | 0,71€ | 0,27€ | 0,10€ | 0,06€ | 0,06€ | 0,05€ |
10 euro cent 2014D | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2014F | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2014G | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2014J | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2015A | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2015D | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2015F | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2015G | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2015J | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2016A | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2016D | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2016F | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2016G | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
10 euro cent 2016J | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2017A | 0,48€ | 0,24€ | 0,16€ | 0,11€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,08€ |
10 euro cent 2017D | 0,33€ | 0,21€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,11€ | 0,10€ |
10 euro cent 2017F | 0,27€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ | 0,11€ |
10 euro cent 2017G | 0,73€ | 0,42€ | 0,23€ | 0,13€ | 0,09€ | 0,09€ | 0,08€ |
10 euro cent 2017J | - | 0,73€ | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2018A | 0,45€ | 0,25€ | 0,18€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
10 euro cent 2018D | 0,40€ | 0,22€ | 0,16€ | 0,12€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
10 euro cent 2018F | - | 0,25€ | 0,18€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,11€ | 0,11€ |
10 euro cent 2018G | 0,17€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2018J | 0,42€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2019A | 0,42€ | 0,21€ | 0,14€ | 0,10€ | 0,08€ | 0,08€ | 0,07€ |
10 euro cent 2019D | 0,57€ | 0,25€ | 0,16€ | 0,11€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
10 euro cent 2019F | 0,49€ | 0,21€ | 0,14€ | 0,09€ | 0,07€ | 0,07€ | 0,06€ |
10 euro cent 2019G | - | 0,10€ | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2019J | 0,52€ | 0,36€ | 0,30€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,22€ | 0,22€ |
10 euro cent 2020A | - | - | - | 0,10€ | - | - | - |
10 euro cent 2020D | 0,49€ | 0,27€ | 0,20€ | 0,15€ | 0,13€ | 0,12€ | 0,12€ |
10 euro cent 2020F | - | 0,35€ | 0,21€ | 0,12€ | 0,09€ | 0,08€ | 0,08€ |
10 euro cent 2020G | 0,72€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2020J | - | - | - | 0,10€ | - | - | - |
10 euro cent 2021A | - | - | - | 0,10€ | - | - | - |
10 euro cent 2021D | - | - | 0,67€ | 0,08€ | 0,03€ | 0,02€ | 0,01€ |
10 euro cent 2021F | 0,75€ | 0,59€ | 0,52€ | 0,46€ | 0,44€ | 0,43€ | 0,42€ |
10 euro cent 2021G | 1,19€ | 0,40€ | 0,24€ | 0,14€ | 0,10€ | 0,10€ | 0,09€ |
10 euro cent 2021J | - | 1,88€ | 0,47€ | 0,12€ | 0,06€ | 0,05€ | 0,04€ |
10 euro cent 2022A | - | - | - | 0,10€ | - | - | - |
10 euro cent 2022D | - | - | - | - | 0,10€ | - | - |
10 euro cent 2022F | - | - | - | - | 0,52€ | - | - |
10 euro cent 2022G | - | 0,43€ | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2022J | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2023A | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2023D | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2023F | 0,45€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2023G | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2023J | - | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2024 | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2024 | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2024 | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2024 | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
10 euro cent 2024 | 0,10€ | - | - | - | - | - | - |
Outras moedas de 10 euro cent valiosas de Alemanha procuradas pelos coleccionadores
Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 10 euro cent Alemanha nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.