10 dinares

KM#124 FO#4921 | |
Nome | 10 dinares |
País | Argélia |
Formulário | Redondo |
Material | Bimetálico |
Peso (g) | 5,00 g |
Diâmetro (mm) | 26,50 mm |
Canto | Suave |
Popularidade | |
Preço | 0,50€ - 8,82€ |
Dados de fabrico e emissão de moeda
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 10 dinares mais valiosas de Argélia e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 10 dinares? O preço varia entre 0,50€ e 8,82€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 8,82€ | 3,38€ | 2,09€ | 1,29€ | 1,02€ | 0,94€ | 0,87€ |
1997 | |||||||
1998 | 0,50€ | ||||||
1999 | 4,48€ | ||||||
2000 | |||||||
2002 | 3,27€ | ||||||
2003 | 2,04€ | 1,71€ | 1,42€ | 1,30€ | 1,26€ | 1,23€ | |
2004 | 1€ | ||||||
2005 | |||||||
2006 | 1,50€ | ||||||
2007 | 0,83€ | ||||||
2008 | 2€ | ||||||
2009 | |||||||
2010 | 1€ | ||||||
2011 | 0,68€ | ||||||
2012 | 0,89€ | ||||||
2013 | 2,11€ | 1,03€ | 0,72€ | 0,64€ | 0,56€ | ||
2014 | 2€ | ||||||
2015 | |||||||
2016 | |||||||
2017 | 2,11€ | ||||||
2018 | 2,72€ | ||||||
2019 | 2,82€ |
Outras moedas de 10 dinares valiosas de Argélia procuradas pelos coleccionadores

Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 10 dinares Argélia nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.
