10 pesos
FO#344 KM#228.2 | |
Nome | 10 pesos |
País | Chile |
Categoria | República |
Formulário | Redondo |
Material | Alumínio-bronze |
Peso (g) | 3,50 g |
Diâmetro (mm) | 21,00 mm |
Canto | Com nervuras |
Popularidade | |
Preço | 0,07€ - 996,52€ |
Dados de fabrico e emissão de moeda
Estatísticas Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
---|---|---|---|---|
1990 | Muito baixo | Santiago | 25.000.000 | Borde normal |
1991 | Escassa | Santiago | Borde normal | |
1992 | Media | Santiago | Borde normal | |
1993 | Muito comum | Santiago | Borde normal | |
1994 | Comum | Santiago | Borde normal | |
1995 | Comum | Santiago | Borde normal | |
1996 | Muito comum | Santiago | Borde normal | |
1997 | Muito comum | Santiago | Borde normal | |
1998 | Media | Santiago | Borde normal | |
1999 | Comum | Santiago | Borde normal | |
2000 | Comum | Santiago | 123.600.000 | Borde normal |
2000V | Muito baixo | Santiago | Borde normal | |
2002 | Muito baixo | Santiago | Borde normal | |
2003 | Escassa | Santiago | 84.000.000 | Borde normal |
2004 | Media | Santiago | 88.000.000 | Borde normal |
2005 | Escassa | Santiago | Borde normal | |
2006 | Comum | Santiago | Borde normal | |
2007 | Comum | Ottawa | Borde normal | |
2008 | Comum | Santiago | 157.000.000 | Borde normal |
2008V | Muito baixo | Santiago | Borde normal | |
2009 | Escassa | Santiago | Borde normal | |
2010 | Comum | Santiago | 375.000.000 | Borde normal |
2010V | Muito baixo | Santiago | Borde normal | |
2011 | Comum | Santiago | Borde normal | |
2011V | Muito baixo | Santiago | Borde normal | |
2012 | Comum | Santiago | Borde normal | |
2012V | Escassa | Santiago | Borde normal | |
2013 | Comum | Santiago | Borde normal | |
2014 | Escassa | Utrecht | Borde normal | |
2014 | Escassa | Santiago | Borde normal | |
2015 | Media | Santiago | Borde normal | |
2015 | Escassa | Utrecht | Borde normal | |
2016 | Escassa | Santiago | Borde normal | |
2017 | Muito baixo | Santiago | Borde normal | |
2019 | Muito baixo | Santiago | Borde normal | |
2020 | Muito baixo | Santiago | 100.000.000 | Borde normal |
2021 | Muito baixo | Santiago | Borde normal | |
2022 | Muito baixo | Santiago | Borde normal | |
2023 | Muito baixo | Santiago | Borde normal |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 10 pesos mais valiosas de Chile e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 10 pesos? O preço varia entre 0,07€ e 996,52€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 pesos 1990 | 0,50€ | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 1991 | - | 0,90€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 1992 | - | 0,93€ | 0,69€ | 0,51€ | 0,44€ | 0,42€ | 0,40€ |
10 pesos 1993 | - | 0,66€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 1994 | - | 0,53€ | 0,42€ | 0,33€ | 0,29€ | 0,28€ | 0,27€ |
10 pesos 1995 | - | 0,45€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 1996 | - | 0,41€ | 0,32€ | 0,25€ | 0,23€ | 0,22€ | 0,21€ |
10 pesos 1997 | - | 0,35€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 1998 | - | 0,61€ | 0,46€ | 0,34€ | 0,29€ | 0,28€ | 0,26€ |
10 pesos 1999 | 0,41€ | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2000 | 0,64€ | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2000V | - | 3,94€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 2002 | - | - | 0,07€ | - | - | - | - |
10 pesos 2003 | - | 15,21€ | 4,06€ | 1,09€ | 0,56€ | 0,45€ | 0,36€ |
10 pesos 2004 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 2005 | 0,20€ | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2006 | - | 0,58€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 2007 | - | 1,74€ | 0,90€ | 0,46€ | 0,33€ | 0,30€ | 0,27€ |
10 pesos 2008 | - | 7,52€ | 1,78€ | 0,42€ | 0,21€ | 0,16€ | 0,13€ |
10 pesos 2008V | - | - | 4,01€ | - | - | - | - |
10 pesos 2009 | - | 0,50€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 2010 | 0,74€ | 0,51€ | 0,43€ | 0,36€ | 0,33€ | 0,32€ | 0,31€ |
10 pesos 2010V | - | 3,59€ | 2,09€ | 1,22€ | 0,93€ | 0,85€ | 0,78€ |
10 pesos 2011 | - | 0,22€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 2011V | - | 2,93€ | 0,88€ | 0,27€ | 0,15€ | 0,12€ | 0,10€ |
10 pesos 2012 | 2,65€ | 1,01€ | 0,63€ | 0,39€ | 0,31€ | 0,28€ | 0,26€ |
10 pesos 2012V | - | 5,51€ | 3,02€ | 1,66€ | 1,23€ | 1,11€ | 1,01€ |
10 pesos 2013 | 0,16€ | - | - | - | - | - | - |
10 pesos 2014 | - | 0,24€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 2014 | - | 0,26€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 2015 | 996,52€ | 19,00€ | 2,62€ | 0,36€ | 0,13€ | 0,10€ | 0,07€ |
10 pesos 2015 | - | 0,19€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 2016 | - | 0,14€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 2017 | - | 0,29€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 2019 | 95,56€ | 6,82€ | 1,82€ | 0,49€ | 0,25€ | 0,20€ | 0,16€ |
10 pesos 2020 | - | 0,47€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 2021 | 0,50€ | 0,31€ | 0,24€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,16€ | 0,16€ |
10 pesos 2022 | - | 100,00€ | - | - | - | - | - |
10 pesos 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras moedas de 10 pesos valiosas de Chile procuradas pelos coleccionadores
Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 10 pesos Chile nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.