5 pesos
Dados de fabrico e emissão de moeda
Estatísticas Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
---|---|---|---|---|
1919 | Muito baixo | |||
1919 | Muito baixo | A-Medellín | ||
1919 | Muito baixo | B-Bogotá | ||
1920 | Muito baixo | 870.000 | ||
1920 | Muito baixo | A-Medellín | ||
1920 | Muito baixo | B-Bogotá | 108.000 | |
1921 | Muito baixo | A-Medellín | ||
1922 | Muito baixo | B-Bogotá | 29.000 | |
1923 | Muito baixo | B-Bogotá | 74.000 | |
1924 | Muito baixo | B-Bogotá | 705.000 |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 5 pesos mais valiosas de Colômbia e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 5 pesos? Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 pesos 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
5 pesos 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
5 pesos 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
5 pesos 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
5 pesos 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
5 pesos 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
5 pesos 1921 | - | - | - | - | - | - | - |
5 pesos 1922 | - | - | - | - | - | - | - |
5 pesos 1923 | - | - | - | - | - | - | - |
5 pesos 1924 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras moedas de 5 pesos valiosas de Colômbia procuradas pelos coleccionadores
Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 5 pesos Colômbia nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.