10 won
FO#2728 KM#33.1 | |
Nome | 10 won |
País | Coreia do Sul |
Formulário | Redondo |
Material | Latão |
Peso (g) | 4,06 g |
Diâmetro (mm) | 22,86 mm |
Canto | Suave |
Popularidade | |
Preço | 0,05€ - 1,03€ |
Dados de fabrico e emissão de moeda
Estatísticas Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
---|---|---|---|---|
1983 | Muito baixo | Daejeon | 25.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1985 | Muito baixo | Daejeon | 35.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1986 | Muito baixo | Daejeon | 195.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1987 | Muito baixo | Daejeon | 155.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1988 | Muito baixo | Daejeon | 189.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1989 | Muito baixo | Daejeon | 310.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1990 | Muito baixo | Daejeon | 395.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1991 | Muito baixo | Daejeon | 300.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1992 | Muito baixo | Daejeon | 150.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1993 | Muito baixo | Daejeon | 110.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1994 | Muito baixo | Daejeon | 300.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1995 | Muito baixo | Daejeon | 380.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1996 | Muito baixo | Daejeon | 290.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1997 | Muito baixo | Daejeon | 177.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
1998 | Muito baixo | Daejeon | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino | |
1999 | Muito baixo | Daejeon | 377.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
2000 | Muito baixo | Daejeon | 335.000.000 | Pagoda en el Templo Pul Guk - 10 más fino |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 10 won mais valiosas de Coreia do Sul e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 10 won? O preço varia entre 0,05€ e 1,03€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 won 1983 | - | 0,66€ | - | - | - | - | - |
10 won 1985 | - | - | 0,20€ | - | - | - | - |
10 won 1986 | 0,49€ | - | - | - | - | - | - |
10 won 1987 | - | 0,92€ | - | - | - | - | - |
10 won 1988 | - | 0,25€ | - | - | - | - | - |
10 won 1989 | - | - | 0,20€ | 0,18€ | 0,17€ | 0,17€ | 0,16€ |
10 won 1990 | 0,63€ | 0,34€ | 0,26€ | 0,19€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,15€ |
10 won 1991 | - | - | 0,53€ | 0,47€ | 0,45€ | 0,44€ | 0,43€ |
10 won 1992 | - | - | 0,60€ | 0,45€ | 0,38€ | 0,36€ | 0,35€ |
10 won 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
10 won 1994 | - | - | 0,20€ | - | - | - | - |
10 won 1995 | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
10 won 1996 | - | - | 0,19€ | - | - | - | - |
10 won 1997 | - | - | - | 1,03€ | 0,18€ | 0,10€ | 0,05€ |
10 won 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
10 won 1999 | - | - | 0,17€ | - | - | - | - |
10 won 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras moedas de 10 won valiosas de Coreia do Sul procuradas pelos coleccionadores
Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 10 won Coreia do Sul nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.