20 qirsh
KM#296 FO#2318 | |
Nome | 20 qirsh |
País | Egipto |
Formulário | Redondo |
Material | Prata (0,833) |
Peso (g) | 28,00 g |
Diâmetro (mm) | 40,00 mm |
Canto | Com nervuras |
Popularidade | |
Preço | - |
Dados de fabrico e emissão de moeda
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 20 qirsh mais valiosas de Egipto e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 20 qirsh? Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1884 | - | - | - | - | - | - | - |
1885 | - | - | - | - | - | - | - |
1890 | - | - | - | - | - | - | - |
1891 | - | - | - | - | - | - | - |
1892 | - | - | - | - | - | - | - |
1895 | - | - | - | - | - | - | - |
1896 | - | - | - | - | - | - | - |
1897 | - | - | - | - | - | - | - |
1899 | - | - | - | - | - | - | - |
1902 | - | - | - | - | - | - | - |
1903 | - | - | - | - | - | - | - |
1903 | - | - | - | - | - | - | - |
1904 | - | - | - | - | - | - | - |
1905 | - | - | - | - | - | - | - |
1906 | - | - | - | - | - | - | - |
1907 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras moedas de 20 qirsh valiosas de Egipto procuradas pelos coleccionadores
Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 20 qirsh Egipto nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.