1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé)
Dados de fabrico e emissão de moeda
Estatísticas Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
---|---|---|---|---|
1917 | Muito baixo | Sin ceca | 13.880.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia)-Tipo 2.Pecho cubierto |
1917D | Muito baixo | D-Denver | 6.224.400 | Tipo 2.Pecho cubierto |
1917S | Muito baixo | S-San Francisco | 5.522.000 | Tipo 2.Pecho cubierto |
1918 | Muito baixo | Sin ceca | 14.240.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia)-Tipo 2.Pecho cubierto |
1918D | Muito baixo | D-Denver | 7.380.000 | Tipo 2.Pecho cubierto |
1918S | Muito baixo | S-San Francisco | 11.072.000 | Tipo 2.Pecho cubierto |
1918SV | Muito baixo | S-San Francisco | 18/17S (Variante - Rara)-Tipo 2.Pecho cubierto | |
1919 | Muito baixo | Sin ceca | 11.324.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia)-Tipo 2.Pecho cubierto |
1919D | Muito baixo | D-Denver | 1.944.000 | Tipo 2.Pecho cubierto |
1919S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.836.000 | Tipo 2.Pecho cubierto |
1920 | Muito baixo | Sin ceca | 27.860.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia)-Tipo 2.Pecho cubierto |
1920D | Muito baixo | D-Denver | 3.586.400 | Tipo 2.Pecho cubierto |
1920S | Muito baixo | S-San Francisco | 6.380.000 | Tipo 2.Pecho cubierto |
1921 | Muito baixo | Sin ceca | 1.916.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia)-Tipo 2.Pecho cubierto |
1923 | Muito baixo | Sin ceca | 9.716.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia)-Tipo 2.Pecho cubierto |
1923S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.360.000 | Tipo 2.Pecho cubierto |
1924 | Muito baixo | Sin ceca | 10.920.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia)-Tipo 2.Pecho cubierto |
1924D | Muito baixo | D-Denver | 3.112.000 | Tipo 2.Pecho cubierto |
1924S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.860.000 | Tipo 2.Pecho cubierto |
1925 | Muito baixo | Sin ceca | 12.280.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia)-Tipo 2.Pecho cubierto |
1926 | Muito baixo | Sin ceca | 11.316.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia)-Tipo 2.Pecho cubierto |
1926D | Muito baixo | D-Denver | 1.716.000 | Tipo 2.Pecho cubierto |
1926S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.700.000 | Tipo 2.Pecho cubierto |
1927 | Muito baixo | Sin ceca | 11.912.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia)-Tipo 2.Pecho cubierto |
1927D | Muito baixo | D-Denver | 976.400 | Tipo 2.Pecho cubierto |
1927S | Muito baixo | S-San Francisco | 396.000 | Tipo 2.Pecho cubierto |
1928 | Muito baixo | Sin ceca | 6.336.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia)-Tipo 2.Pecho cubierto |
1928D | Muito baixo | D-Denver | 1.627.600 | Tipo 2.Pecho cubierto |
1928S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.644.000 | Tipo 2.Pecho cubierto |
1929 | Muito baixo | Sin ceca | 11.140.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia)-Tipo 2.Pecho cubierto |
1929D | Muito baixo | D-Denver | 1.358.000 | Tipo 2.Pecho cubierto |
1929S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.764.000 | Tipo 2.Pecho cubierto |
1930 | Muito baixo | Sin ceca | 5.632.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia)-Tipo 2.Pecho cubierto |
1930S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.556.000 | Tipo 2.Pecho cubierto |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) mais valiosas de Estados Unidos e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé)? O preço varia entre 3,36€ e 252,80€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1917 | - | 100,65€ | 30,31€ | 9,13€ | 5,01€ | 4,10€ | 3,36€ |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1917D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1917S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1918 | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1918D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1918S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1918SV | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1919 | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1919D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1919S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1920 | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1920D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1920S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1921 | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1923 | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1923S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1924 | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1924D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1924S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1925 | - | - | 252,80€ | 67,53€ | 34,90€ | 28,01€ | 22,48€ |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1926 | - | - | - | 8,00€ | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1926D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1926S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1927 | - | - | - | - | - | - | 10,00€ |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1927D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1927S | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1928 | - | - | - | - | - | 100,00€ | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1928D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1928S | - | - | - | - | - | 10,00€ | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1929 | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1929D | - | - | - | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1929S | - | - | - | - | 30,00€ | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1930 | - | - | 40,00€ | - | - | - | - |
1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) 1930S | - | - | - | - | - | - | - |
Outras moedas de 1/4 dollar valiosas de Estados Unidos procuradas pelos coleccionadores
Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 1/4 dollar (Trimestre da Liberdade em pé) Estados Unidos nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.