1/2 dollar (Meio dólar Kennedy)
Dados de fabrico e emissão de moeda
Estatísticas Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
---|---|---|---|---|
1977 | Muito baixo | Sin ceca | 43.598.000 | KM# A202b |
1977D | Muito baixo | D-Denver | 31.449.000 | KM# A202b |
1977S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.251.000 | KM# A202b |
1978 | Muito baixo | Sin ceca | 14.350.000 | KM# A202b |
1978D | Muito baixo | D-Denver | 13.766.000 | KM# A202b |
1978S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.128.000 | KM# A202b |
1979 | Muito baixo | Sin ceca | 68.312.000 | KM# A202b |
1979D | Muito baixo | D-Denver | 15.815.500 | KM# A202b |
1979S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.677.000 | KM# A202b |
1979SV | Muito baixo | S-San Francisco | KM# A202b | |
1980D | Muito baixo | D-Denver | 33.456.500 | KM# A202b |
1980P | Muito baixo | P-Philadelphia | 44.134.000 | KM# A202b |
1980S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.547.000 | KM# A202b |
1981D | Muito baixo | D-Denver | 278.395.000 | KM# A202b |
1981P | Muito baixo | P-Philadelphia | 29.544.000 | KM# A202b |
1981S | Muito baixo | S-San Francisco | 4.063.000 | KM# A202b |
1981SV | Muito baixo | S-San Francisco | KM# A202b | |
1982D | Muito baixo | D-Denver | 13.140.000 | KM# A202b |
1982P | Muito baixo | P-Philadelphia | 10.819.000 | KM# A202b |
1982PV | Muito baixo | P-Philadelphia | KM# A202b | |
1982S | Muito baixo | S-San Francisco | 38.957.500 | KM# A202b |
1983D | Muito baixo | D-DEnver | 32.472.000 | KM# A202b |
1983P | Muito baixo | P-Philadelphia | 34.139.000 | KM# A202b |
1983S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.279.000 | KM# A202b |
1984D | Muito baixo | D-Denver | 26.262.000 | KM# A202b |
1984P | Muito baixo | P-Philadelphia | 26.029.000 | KM# A202b |
1984S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.065.000 | KM# A202b |
1985D | Muito baixo | D-Denver | 19.814.000 | KM# A202b |
1985P | Muito baixo | P-Philadelphia | 18.707.000 | KM# A202b |
1985S | Muito baixo | S-San Francisco | 39.620.000 | KM# A202b |
1986D | Muito baixo | D-Denver | 15.336.000 | KM# A202b |
1986P | Muito baixo | P-Philadelphia | 13.107.500 | KM# A202b |
1986S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.411.000 | KM# A202b |
1987D | Muito baixo | D-Denver | 2.891.000 | KM# A202b |
1987P | Muito baixo | P-Philadelphia | 2.891.000 | KM# A202b |
1987S | Muito baixo | S-San Francisco | 44.080.000 | KM# A202b |
1988D | Muito baixo | D-Denver | 12.000.000 | KM# A202b |
1988P | Muito baixo | P-Philadelphia | 13.626.000 | KM# A202b |
1988S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.263.000 | KM# A202b |
1989D | Muito baixo | D-Denver | 23.000.000 | KM# A202b |
1989P | Muito baixo | P-Philadelphia | 24.542.000 | KM# A202b |
1989S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.220.000 | KM# A202b |
1990D | Muito baixo | D-Denver | 20.096.000 | KM# A202b |
1990P | Muito baixo | P-Philadelphia | 22.780.000 | KM# A202b |
1990S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.299.500 | KM# A202b |
1991D | Muito baixo | D-Denver | 15.054.500 | KM# A202b |
1991P | Muito baixo | P-Philadelphia | 14.874.000 | KM# A202b |
1991S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.868.000 | KM# A202b |
1992D | Muito baixo | D-Denver | 17.000.000 | KM# A202b |
1992P | Muito baixo | P-Philadelphia | 17.628.000 | KM# A202b |
1992S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.859.000 | KM# A202b |
1993D | Muito baixo | D-Denver | 15.000.000 | KM# A202b |
1993P | Muito baixo | P-Philadelphia | 15.510.000 | KM# A202b |
1993S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.633.500 | KM# A202b |
1994D | Muito baixo | D-Denver | 23.828.000 | KM# A202b |
1994P | Muito baixo | P-Philadelphia | 23.718.000 | KM# A202b |
1994S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.484.500 | KM# A202b |
1995D | Muito baixo | D-Denver | 26.288.000 | KM# A202b |
1995P | Muito baixo | P-Philadelphia | 26.496.000 | KM# A202b |
1995S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.010.000 | KM# A202b |
1996D | Muito baixo | D-Denver | 24.744.000 | KM# A202b |
1996P | Muito baixo | P-Philadelphia | 24.442.000 | KM# A202b |
1996S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.085.000 | KM# A202b |
1997D | Muito baixo | D-Denver | 19.876.000 | KM# A202b |
1997P | Muito baixo | P-Philadelphia | 20.882.000 | KM# A202b |
1997S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.975.000 | KM# A202b |
1998D | Muito baixo | D-Denver | 15.064.000 | KM# A202b |
1998P | Muito baixo | P-Philadelphia | 15.646.000 | KM# A202b |
1998S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.078.500 | KM# A202b |
1999D | Muito baixo | D-Denver | 10.682.000 | KM# A202b |
1999P | Muito baixo | P-Philadelphia | 8.900.000 | KM# A202b |
1999S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.558.000 | KM# A202b |
2000D | Muito baixo | D-Denver | 19.466.000 | KM# A202b |
2000P | Muito baixo | P-Philadelphia | 22.600.000 | KM# A202b |
2000S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.083.000 | KM# A202b |
2001D | Muito baixo | D-Denver | 19.504.000 | KM# A202b |
2001P | Muito baixo | P-Philadelphia | 21.200.000 | KM# A202b |
2001S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.235.000 | KM# A202b |
2002D | Muito baixo | D-Denver | 2.500.000 | KM# A202b |
2002P | Muito baixo | P-Philadelphia | 3.100.000 | KM# A202b |
2002S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.268.913 | KM# A202b |
2003D | Muito baixo | D-Denver | 2.500.000 | KM# A202b |
2003P | Muito baixo | P-Philadelphia | 2.500.000 | KM# A202b |
2003S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.076.165 | KM# A202b |
2004D | Muito baixo | D-Denver | 2.900.000 | KM# A202b |
2004P | Muito baixo | P-Philadelphia | 2.900.000 | KM# A202b |
2004S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.789.488 | KM# A202b |
2005D | Muito baixo | D-Denver | 3.500.000 | KM# A202b |
2005DV | Muito baixo | D-Denver | 1.160.000 | KM# A202b |
2005P | Muito baixo | P-Philadelphia | 3.800.000 | KM# A202b |
2005PV | Muito baixo | P-Philadelphia | 1.160.000 | KM# A202b |
2005S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.275.000 | KM# A202b |
2006D | Muito baixo | D-Denver | 2.000.000 | KM# A202b |
2006DV | Muito baixo | D-Denver | 847.361 | KM# A202b |
2006P | Muito baixo | P-Philadelphia | 2.400.000 | KM# A202b |
2006PV | Muito baixo | P-Philadelphia | 847.361 | KM# A202b |
2006S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.934.965 | KM# A202b |
2007D | Muito baixo | D-Denver | 2.400.000 | KM# A202b |
2007DV | Muito baixo | D-Denver | KM# A202b | |
2007P | Muito baixo | P-Philadelphia | 2.400.000 | KM# A202b |
2007PV | Muito baixo | P-Philadelphia | KM# A202b | |
2007S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.702.116 | KM# A202b |
2008D | Muito baixo | D-Denver | 1.700.000 | KM# A202b |
2008DV | Muito baixo | D-Denver | KM# A202b | |
2008P | Muito baixo | P-Philadelphia | 1.700.000 | KM# A202b |
2008PV | Muito baixo | P-Philadelphia | KM# A202b | |
2008S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.405.674 | KM# A202b |
2009D | Muito baixo | D-Denver | 1.900.000 | KM# A202b |
2009DV | Muito baixo | D-Denver | KM# A202b | |
2009P | Muito baixo | P-Philadelphia | 1.900.000 | KM# A202b |
2009PV | Muito baixo | P-Philadelphia | KM# A202b | |
2009S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.482.502 | KM# A202b |
2010D | Muito baixo | D-Denver | 1.700.000 | KM# A202b |
2010DV | Muito baixo | D-Denver | KM# A202b | |
2010P | Muito baixo | P-Philadelphia | 1.800.000 | KM# A202b |
2010PV | Muito baixo | P-Philadelphia | KM# A202b | |
2010S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.103.815 | KM# A202b |
2011D | Muito baixo | D-Denver | 1.700.000 | KM# A202b |
2011P | Muito baixo | P-Philadelphia | 1.750.000 | KM# A202b |
2011S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.098.835 | KM# A202b |
2012D | Muito baixo | D-Denver | 1.700.000 | KM# A202b |
2012P | Muito baixo | P-Philadelphia | 1.800.000 | KM# A202b |
2012S | Muito baixo | S-San Francisco | 841.972 | KM# A202b |
2013D | Muito baixo | D-Denver | 4.600.000 | KM# A202b |
2013P | Muito baixo | P-Philadelphia | 5.000.000 | KM# A202b |
2013S | Muito baixo | S-San Francisco | 821.031 | KM# A202b |
2014D | Muito baixo | D-Denver | 2.445.813 | KM# A202b |
2014P | Muito baixo | P-Philadelphia | 2.845.813 | KM# A202b |
2014S | Muito baixo | S-San Francisco | 761.641 | KM# A202b |
2015D | Muito baixo | D-Denver | KM# A202b | |
2015P | Muito baixo | P-Philadelphia | KM# A202b | |
2015S | Muito baixo | S-San Francisco | KM# A202b | |
2016D | Muito baixo | D-Denver | KM# A202b | |
2016P | Muito baixo | P-Philadelphia | KM# A202b | |
2016S | Muito baixo | S-San Francisco | KM# A202b | |
2017D | Muito baixo | D-Denver | KM# A202b | |
2017P | Muito baixo | P-Philadelphia | KM# A202b | |
2017S | Muito baixo | S-San Francisco | KM# A202b | |
2018D | Muito baixo | D-Denver | KM# A202b | |
2018P | Muito baixo | P-Philadelphia | KM# A202b | |
2018S | Muito baixo | S-San Francisco | KM# A202b | |
2022D | Muito baixo | D-Denver | KM# A202b | |
2022P | Muito baixo | P-Philadelphia | KM# A202b | |
2022S | Muito baixo | P-Philadelphia | KM# A202b | |
2024 | Muito baixo | S-San Francisco |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) mais valiosas de Estados Unidos e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 1/2 dollar (Meio dólar Kennedy)? O preço varia entre 0,32€ e 302,33€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1977 | - | 302,33€ | 85,76€ | 24,33€ | 12,96€ | 10,50€ | 8,51€ |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1977D | - | - | 1,45€ | 1,14€ | 1,01€ | 0,97€ | 0,94€ |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1977S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1978 | - | - | 2,20€ | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1978D | - | - | - | - | - | 1,00€ | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1978S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1979 | - | 76,20€ | 34,93€ | 16,01€ | 10,84€ | 9,52€ | 8,36€ |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1979D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1979S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1979SV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1980D | 4,00€ | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1980P | - | 4,00€ | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1980S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1981D | - | - | - | - | - | 2,00€ | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1981P | - | 150,00€ | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1981S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1981SV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1982D | - | - | - | - | - | 2,00€ | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1982P | - | 0,40€ | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1982PV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1982S | - | - | - | - | - | 1,00€ | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1983D | - | 2,12€ | 1,57€ | 1,16€ | 1,00€ | 0,95€ | 0,90€ |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1983P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1983S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1984D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1984P | - | - | - | - | 25,00€ | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1984S | - | - | - | 2,00€ | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1985D | - | 4,81€ | 1,84€ | 0,71€ | 0,44€ | 0,37€ | 0,32€ |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1985P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1985S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1986D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1986P | - | - | - | - | 0,61€ | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1986S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1987D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1987P | - | - | - | 10,00€ | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1987S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1988D | - | - | - | - | 10,00€ | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1988P | - | - | - | 10,00€ | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1988S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1989D | - | 2,07€ | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1989P | - | - | - | 0,74€ | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1989S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1990D | 2,95€ | 1,83€ | 1,44€ | 1,13€ | 1,00€ | 0,96€ | 0,93€ |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1990P | - | 1,52€ | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1990S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1991D | - | - | - | - | 60,00€ | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1991P | - | 1,83€ | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1991S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1992D | - | 0,74€ | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1992P | - | - | - | - | 25,00€ | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1992S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1993D | - | - | - | - | 20,00€ | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1993P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1993S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1994D | - | - | - | 4,92€ | 1,44€ | 0,95€ | 0,63€ |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1994P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1994S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1995D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1995P | - | 1,40€ | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1995S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1996D | - | - | 0,98€ | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1996P | - | 2,83€ | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1996S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1997D | - | - | - | - | 8,50€ | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1997P | - | - | - | - | 10,00€ | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1997S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1998D | - | 258,05€ | 51,07€ | 10,11€ | 4,50€ | 3,43€ | 2,62€ |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1998P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1998S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1999D | - | - | - | 0,50€ | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1999P | - | - | - | 15,00€ | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 1999S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2000D | - | - | 3,02€ | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2000P | - | - | - | 10,00€ | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2000S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2001D | 3,44€ | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2001P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2001S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2002D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2002P | - | - | - | - | - | - | 3,00€ |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2002S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2003D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2003P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2003S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2004D | 3,80€ | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2004P | 3,50€ | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2004S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2005D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2005DV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2005P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2005PV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2005S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2006D | - | 1,82€ | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2006DV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2006P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2006PV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2006S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2007D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2007DV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2007P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2007PV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2007S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2008D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2008DV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2008P | - | 2,02€ | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2008PV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2008S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2009D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2009DV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2009P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2009PV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2009S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2010D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2010DV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2010P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2010PV | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2010S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2011D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2011P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2011S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2012D | - | - | - | 1,62€ | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2012P | - | - | - | 1,87€ | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2012S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2013D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2013P | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2013S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2014D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2014P | - | - | - | 1,55€ | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2014S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2015D | - | - | - | 1,55€ | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2015P | - | - | - | 1,61€ | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2015S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2016D | - | - | - | 1,45€ | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2016P | - | 1,22€ | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2016S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2017D | 0,92€ | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2017P | - | - | - | 1,76€ | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2017S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2018D | 1,50€ | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2018P | - | - | 8,35€ | 1,56€ | 0,67€ | 0,51€ | 0,38€ |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2018S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2022D | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2022P | 2,00€ | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2022S | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) 2024 | 3,00€ | - | - | - | - | - | - |
Outras moedas de 1/2 dollar valiosas de Estados Unidos procuradas pelos coleccionadores
Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 1/2 dollar (Meio dólar Kennedy) Estados Unidos nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.