5 cents (Jefferson)
FO#8026 KM#192A | |
Nome | 5 cents (Jefferson) |
País | Estados Unidos |
Formulário | Redondo |
Material | Cobre-níquel |
Peso (g) | 5,00 g |
Diâmetro (mm) | 21,21 mm |
Canto | Suave |
Popularidade | |
Preço | 0,01€ - 1.000,00€ |
Dados de fabrico e emissão de moeda
Estatísticas Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
---|---|---|---|---|
1946 | Muito baixo | Sin ceca | 161.116.000 | KM# A192-Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1946D | Muito baixo | D-Denver | 45.292.200 | |
1946S | Muito baixo | S-San Francisco | 13.560.000 | |
1947 | Muito baixo | Sin ceca | 95.000.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1947D | Muito baixo | D-Denver | 37.822.000 | |
1947S | Muito baixo | S-San Francisco | 24.720.000 | |
1948 | Muito baixo | Sin ceca | 89.348.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1948D | Muito baixo | D-Denver | 44.734.000 | |
1948S | Muito baixo | S-San Francisco | 11.300.000 | |
1949 | Muito baixo | Sin ceca | 60.652.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1949D | Muito baixo | D-Denver | 36.498.000 | |
1949S | Muito baixo | S-San Francisco | 9.716.000 | |
1950 | Muito baixo | Sin ceca | 9.847.386 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1950D | Muito baixo | D-Denver | 2.630.030 | |
1951 | Muito baixo | Sin ceca | 28.609.500 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1951D | Muito baixo | D-Denver | 20.460.000 | |
1951S | Muito baixo | S-San Francisco | 7.776.000 | |
1952 | Muito baixo | Sin ceca | 64.069.980 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1952D | Muito baixo | D-Denver | 30.638.000 | |
1952S | Muito baixo | S-San Francisco | 20.572.000 | |
1953 | Muito baixo | Sin ceca | 46.772.800 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1953D | Muito baixo | D-Denver | 59.878.600 | |
1953S | Muito baixo | S-San Francisco | 19.210.900 | |
1954 | Muito baixo | Sin ceca | 47.917.350 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1954D | Muito baixo | D-Denver | 117.136.560 | |
1954S | Muito baixo | S-San Francisco | 29.384.000 | |
1955 | Muito baixo | Sin ceca | 8.266.200 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1955D | Muito baixo | D-Denver | 74.464.100 | |
1956 | Muito baixo | Sin ceca | 35.885.384 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1956D | Muito baixo | D-Denver | 67.222.940 | |
1957 | Muito baixo | Sin ceca | 39.655.952 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1957D | Muito baixo | D-Denver | 136.828.900 | |
1958 | Muito baixo | Sin ceca | 17.963.652 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1958D | Muito baixo | D-Denver | 168.249.120 | |
1959 | Muito baixo | Sin ceca | 28.397.291 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1959D | Muito baixo | D-Denver | 160.738.240 | |
1960 | Muito baixo | Sin ceca | 57.107.602 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1960D | Muito baixo | D-Denver | 192.582.180 | |
1961 | Escassa | Sin ceca | 76.668.244 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1961D | Muito baixo | D-Denver | 229.342.760 | |
1962 | Escassa | Sin ceca | 100.602.019 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1962D | Muito baixo | D-Denver | 280.195.720 | |
1963 | Escassa | Sin ceca | 178.851.645 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1963D | Muito baixo | D-Denver | 276.829.460 | |
1964 | Muito comum | Sin ceca | 1.028.622.762 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1964D | Comum | D-Denver | 1.787.297.160 | |
1965 | Muito baixo | Sin ceca | 136.131.380 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1966 | Muito baixo | Sin ceca | 156.208.283 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1967 | Muito baixo | Sin ceca | 107.325.800 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1968D | Muito baixo | D-Denver | 91.227.880 | |
1968S | Muito baixo | S-San Francisco | 103.437.510 | |
1969D | Escassa | D-Denver | 202.807.500 | |
1969S | Muito baixo | S-San Francisco | 123.099.631 | |
1970D | Comum | D-Denver | 515.485.380 | |
1970S | Muito baixo | S-San Francisco | 241.464.814 | |
1971 | Muito baixo | Sin ceca | 106.884.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1971D | Escassa | D-Denver | 316.144.800 | |
1971S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.220.733 | Proof |
1972 | Escassa | Sin ceca | 202.036.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1972D | Escassa | D-Denver | 351.694.000 | |
1972S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.260.996 | Proof |
1973 | Comum | Sin ceca | 384.396.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1973D | Muito baixo | D-Denver | 261.405.000 | |
1973S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.760.339 | Proof |
1974 | Muito comum | Sin ceca | 601.752.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1974D | Muito baixo | D-Denver | 277.373.000 | |
1974S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.612.568 | Proof |
1975 | Escassa | Sin ceca | 181.772.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1975D | Escassa | D-Denver | 401.875.300 | |
1975S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.845.450 | Proof |
1976 | Comum | Sin ceca | 367.124.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1976D | Comum | D-Denver | 563.964.147 | |
1976S | Muito baixo | S-San Francisco | 4.149.730 | Proof |
1977 | Comum | Sin ceca | 585.376.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1977D | Escassa | D-Denver | 297.313.460 | |
1977S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.251.152 | Proof |
1978 | Comum | Sin ceca | 391.308.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1978D | Muito baixo | D-Denver | 313.092.780 | |
1978S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.127.781 | Proof |
1979 | Comum | Sin ceca | 463.188.000 | Sin marca de ceca (Philadelphia) |
1979D | Escassa | D-Denver | 463.188.000 | |
1979S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.677.175 | Proof - Tipo I |
1979SV | Muito baixo | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
1980D | Escassa | D-Denver | 502.323.448 | |
1980P | Media | P-Philadelphia | 593.004.000 | |
1980S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.554.806 | Proof |
1981D | Escassa | D-Denver | 364.801.843 | |
1981P | Comum | P-Philadelphia | 657.504.000 | |
1981S | Muito baixo | S-San Francisco | 4.063.083 | Proof - Tipo I |
1981SV | Muito baixo | S-San Francisco | Proof - Tipo II - Más clara la marca S (Variante) | |
1982D | Escassa | D-Denver | 373.726.544 | |
1982P | Escassa | P-Philadelphia | 292.355.000 | |
1982S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.857.479 | Proof |
1983D | Escassa | D-Denver | 536.726.276 | |
1983P | Comum | P-Philadelphia | 561.615.000 | |
1983S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.279.126 | Proof |
1984D | Media | D-Denver | 517.675.146 | |
1984P | Muito comum | P-Philadelphia | 746.769.000 | |
1984S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.065.110 | Proof |
1985D | Muito baixo | D-Denver | 459.747.446 | |
1985P | Comum | P-Philadelphia | 647.114.962 | |
1985S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.362.821 | Proof |
1986D | Escassa | D-Denver | 361.819.140 | |
1986P | Comum | P-Philadelphia | 536.883.483 | |
1986S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.010.497 | Proof |
1987D | Escassa | D-Denver | 410.590.604 | |
1987P | Escassa | P-Philadelphia | 371.499.481 | |
1987S | Muito baixo | S-San Francisco | 4.227.728 | Proof |
1988D | Comum | D-Denver | 663.771.652 | |
1988P | Comum | P-Philadelphia | 771.360.000 | |
1988S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.262.948 | Proof |
1989D | Escassa | D-Denver | 570.842.474 | |
1989P | Muito comum | P-Philadelphia | 898.812.000 | |
1989S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.220.194 | Proof |
1990D | Escassa | D-Denver | 663.938.503 | |
1990P | Comum | P-Philadelphia | 661.636.000 | |
1990S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.299.559 | Proof |
1991D | Escassa | D-Denver | 436.496.678 | |
1991P | Comum | P-Philadelphia | 614.104.000 | |
1991S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.867.787 | Proof |
1992D | Escassa | D-Denver | 450.565.113 | |
1992P | Escassa | P-Philadelphia | 399.552.000 | |
1992S | Muito baixo | S-San Francisco | 4.176.560 | Proof |
1993D | Muito baixo | D-Denver | 406.084.135 | |
1993P | Escassa | P-Philadelphia | 412.076.000 | |
1993S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.394.792 | Proof |
1994D | Muito baixo | D-Denver | 715.762.110 | |
1994P | Comum | P-Philadelphia | 772.160.000 | |
1994S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.269.923 | Proof |
1995D | Media | D-Denver | 888.112.000 | |
1995P | Comum | P-Philadelphia | 774.156.000 | |
1995S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.707.481 | Proof |
1996D | Media | D-Denver | 817.736.000 | |
1996P | Comum | P-Philadelphia | 829.332.000 | |
1996S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.915.212 | Proof |
1997D | Escassa | D-Denver | 466.640.000 | |
1997P | Escassa | P-Philadelphia | 470.972.000 | |
1997S | Muito baixo | S-San Francisco | 1.975.000 | Proof |
1998D | Muito baixo | D-Denver | 635.360.000 | |
1998P | Media | P-Philadelphia | 688.272.000 | |
1998S | Muito baixo | S-San Francisco | 2.957.286 | Proof |
1999D | Media | D-Denver | 1.066.720.000 | |
1999P | Muito comum | P-Philadelphia | 1.212.000.000 | |
1999S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.362.462 | Proof |
2000D | Muito comum | D-Denver | 1.509.520.000 | |
2000P | Comum | P-Philadelphia | 846.240.000 | |
2000S | Muito baixo | S-San Francisco | 4.063.361 | Proof |
2001D | Muito baixo | D-Denver | 627.680.000 | |
2001P | Escassa | P-Philadelphia | 675.704.000 | |
2001S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.099.096 | Proof |
2002D | Escassa | D-Denver | 691.200.000 | |
2002P | Escassa | P-Philadelphia | 539.280.000 | |
2002S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.157.739 | Proof |
2003D | Escassa | D-Denver | 383.040.000 | |
2003P | Escassa | P-Philadelphia | 441.840.000 | |
2003S | Muito baixo | S-San Francisco | 3.116.590 | Proof |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 5 cents (Jefferson) mais valiosas de Estados Unidos e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 5 cents (Jefferson)? O preço varia entre 0,01€ e 1.000,00€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 cents (Jefferson) 1946 | 5,62€ | 2,15€ | 1,33€ | 0,82€ | 0,65€ | 0,60€ | 0,55€ |
5 cents (Jefferson) 1946D | - | - | 2,08€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1946S | - | - | 250,00€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1947 | - | 222,66€ | 34,66€ | 5,40€ | 2,13€ | 1,56€ | 1,15€ |
5 cents (Jefferson) 1947D | - | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1947S | - | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1948 | - | - | 111,90€ | 12,15€ | 4,01€ | 2,77€ | 1,91€ |
5 cents (Jefferson) 1948D | - | - | 115,25€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1948S | - | - | 247,95€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1949 | - | 229,85€ | 17,42€ | 1,32€ | 0,36€ | 0,24€ | 0,15€ |
5 cents (Jefferson) 1949D | - | - | - | 24,41€ | 0,49€ | 0,13€ | 0,04€ |
5 cents (Jefferson) 1949S | - | - | 284,89€ | 198,76€ | 166,02€ | 156,35€ | 147,24€ |
5 cents (Jefferson) 1950 | - | 10,00€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1950D | - | - | 250,00€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1951 | - | - | 0,47€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1951D | - | - | 5,00€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1951S | - | - | 248,21€ | 4,46€ | 0,60€ | 0,31€ | 0,16€ |
5 cents (Jefferson) 1952 | - | 50,00€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1952D | - | - | 25,53€ | 1,82€ | 0,49€ | 0,31€ | 0,20€ |
5 cents (Jefferson) 1952S | - | 0,50€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1953 | - | 180,03€ | 40,17€ | 8,96€ | 4,23€ | 3,30€ | 2,57€ |
5 cents (Jefferson) 1953D | - | - | 1,86€ | 0,59€ | 0,34€ | 0,28€ | 0,23€ |
5 cents (Jefferson) 1953S | - | - | 201,66€ | 132,50€ | 107,40€ | 100,14€ | 93,37€ |
5 cents (Jefferson) 1954 | - | - | 115,38€ | 16,92€ | 6,48€ | 4,70€ | 3,42€ |
5 cents (Jefferson) 1954D | - | 109,50€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1954S | - | - | 115,79€ | 13,35€ | 4,53€ | 3,16€ | 2,21€ |
5 cents (Jefferson) 1955 | - | 60,18€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1955D | - | - | 220,00€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1956 | - | - | 240,05€ | 212,91€ | 200,51€ | 196,54€ | 192,64€ |
5 cents (Jefferson) 1956D | - | 224,28€ | 22,94€ | 2,35€ | 0,75€ | 0,51€ | 0,35€ |
5 cents (Jefferson) 1957 | - | - | 274,09€ | 2,87€ | 0,29€ | 0,14€ | 0,06€ |
5 cents (Jefferson) 1957D | - | - | 24,00€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1958 | - | 112,08€ | 23,10€ | 4,85€ | 2,23€ | 1,72€ | 1,32€ |
5 cents (Jefferson) 1958D | 108,18€ | 28,90€ | 14,94€ | 7,72€ | 5,55€ | 4,97€ | 4,45€ |
5 cents (Jefferson) 1959 | - | 243,09€ | 12,10€ | 0,60€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,05€ |
5 cents (Jefferson) 1959D | - | - | 231,98€ | 10,88€ | 2,36€ | 1,41€ | 0,85€ |
5 cents (Jefferson) 1960 | - | 575,95€ | 46,34€ | 3,73€ | 1,06€ | 0,69€ | 0,46€ |
5 cents (Jefferson) 1960D | - | 247,66€ | 17,67€ | 1,26€ | 0,34€ | 0,22€ | 0,14€ |
5 cents (Jefferson) 1961 | - | 342,01€ | 10,54€ | 0,32€ | 0,06€ | 0,03€ | 0,02€ |
5 cents (Jefferson) 1961D | - | 20,00€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1962 | - | 0,69€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1962D | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1963 | - | - | 3,50€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1963D | - | 16,21€ | 4,60€ | 1,30€ | 0,69€ | 0,56€ | 0,46€ |
5 cents (Jefferson) 1964 | 2,50€ | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1964D | - | 0,50€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1965 | - | 23,17€ | 4,32€ | 0,80€ | 0,35€ | 0,26€ | 0,20€ |
5 cents (Jefferson) 1966 | 10,15€ | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1967 | - | 50,00€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1968D | - | 0,25€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1968S | - | 1,23€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1969D | - | 5,00€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1969S | 0,97€ | 0,86€ | 0,81€ | 0,76€ | 0,74€ | 0,73€ | 0,73€ |
5 cents (Jefferson) 1970D | 5,36€ | 1,82€ | 1,06€ | 0,62€ | 0,47€ | 0,43€ | 0,39€ |
5 cents (Jefferson) 1970S | - | 10,25€ | 7,15€ | 4,99€ | 4,17€ | 3,92€ | 3,70€ |
5 cents (Jefferson) 1971 | - | - | 1,52€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1971D | - | 99,61€ | 86,58€ | 1,86€ | 0,27€ | 0,14€ | 0,08€ |
5 cents (Jefferson) 1971S | - | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1972 | - | 0,25€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1972D | - | 0,60€ | 0,50€ | 0,42€ | 0,38€ | 0,37€ | 0,36€ |
5 cents (Jefferson) 1972S | - | - | 2,64€ | 1,63€ | 1,28€ | 1,19€ | 1,09€ |
5 cents (Jefferson) 1973 | - | 4,86€ | 2,36€ | 1,15€ | 0,80€ | 0,71€ | 0,63€ |
5 cents (Jefferson) 1973D | - | 6,77€ | 1,60€ | 0,38€ | 0,18€ | 0,15€ | 0,11€ |
5 cents (Jefferson) 1973S | - | - | 2,91€ | 1,42€ | 0,99€ | 0,88€ | 0,78€ |
5 cents (Jefferson) 1974 | - | 0,15€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1974D | 13,54€ | 3,21€ | 1,56€ | 0,76€ | 0,53€ | 0,47€ | 0,42€ |
5 cents (Jefferson) 1974S | - | - | 2,75€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1975 | - | 0,97€ | 0,68€ | 0,47€ | 0,40€ | 0,37€ | 0,35€ |
5 cents (Jefferson) 1975D | - | 4,60€ | 3,41€ | 2,52€ | 2,17€ | 2,07€ | 1,97€ |
5 cents (Jefferson) 1975S | - | - | 5,00€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1976 | - | 0,15€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1976D | - | 1,84€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1976S | - | - | 5,00€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1977 | - | 0,10€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1977D | - | 27,23€ | 3,33€ | 0,41€ | 0,14€ | 0,10€ | 0,07€ |
5 cents (Jefferson) 1977S | - | - | 2,50€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1978 | - | 0,37€ | 0,27€ | 0,20€ | 0,17€ | 0,17€ | 0,16€ |
5 cents (Jefferson) 1978D | - | - | 0,06€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1978S | - | - | 0,52€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1979 | - | 0,55€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1979D | - | 0,24€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1979S | - | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1979SV | - | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1980D | - | 0,02€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1980P | - | 1,07€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1980S | - | - | 2,77€ | 1,93€ | 1,62€ | 1,52€ | 1,43€ |
5 cents (Jefferson) 1981D | - | 0,40€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1981P | - | 0,74€ | 0,55€ | 0,40€ | 0,35€ | 0,33€ | 0,32€ |
5 cents (Jefferson) 1981S | - | - | 0,77€ | 0,15€ | 0,07€ | 0,05€ | 0,04€ |
5 cents (Jefferson) 1981SV | - | - | - | 0,25€ | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1982D | - | 2,64€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1982P | - | 0,32€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1982S | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
5 cents (Jefferson) 1983D | - | 50,78€ | 7,44€ | 1,09€ | 0,42€ | 0,30€ | 0,22€ |
5 cents (Jefferson) 1983P | - | 0,28€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1983S | - | - | 0,53€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1984D | - | 2,51€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1984P | - | 0,13€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1984S | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1985D | - | 250,06€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1985P | 27,77€ | 13,52€ | 9,43€ | 6,58€ | 5,50€ | 5,18€ | 4,87€ |
5 cents (Jefferson) 1985S | - | - | - | 1.000,00€ | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1986D | - | 0,18€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1986P | - | 48,36€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1986S | - | - | - | - | 3,00€ | - | - |
5 cents (Jefferson) 1987D | - | 0,24€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1987P | - | 0,56€ | 0,32€ | 0,19€ | 0,14€ | 0,13€ | 0,12€ |
5 cents (Jefferson) 1987S | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1988D | - | 0,15€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1988P | - | 0,11€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1988S | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1989D | - | 1,35€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1989P | - | 0,16€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1989S | - | - | 0,30€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1990D | - | 0,04€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1990P | 0,12€ | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1990S | - | - | 0,26€ | 0,05€ | 0,02€ | 0,02€ | 0,01€ |
5 cents (Jefferson) 1991D | - | 32,67€ | 17,93€ | 9,84€ | 7,29€ | 6,60€ | 5,97€ |
5 cents (Jefferson) 1991P | - | 31,44€ | 5,52€ | 0,97€ | 0,41€ | 0,30€ | 0,23€ |
5 cents (Jefferson) 1991S | - | - | - | 0,18€ | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1992D | - | 0,14€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1992P | - | 0,45€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1992S | - | - | - | 2,00€ | 1,48€ | 1,34€ | 1,22€ |
5 cents (Jefferson) 1993D | - | 4,27€ | 1,54€ | 0,55€ | 0,33€ | 0,28€ | 0,24€ |
5 cents (Jefferson) 1993P | - | 0,11€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1993S | - | - | 0,04€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1994D | - | 6,59€ | 4,88€ | 3,62€ | 3,11€ | 2,96€ | 2,82€ |
5 cents (Jefferson) 1994P | - | 1,73€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1994S | - | - | 0,28€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1995D | - | 0,37€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1995P | 7,20€ | 1,19€ | 0,48€ | 0,20€ | 0,13€ | 0,11€ | 0,09€ |
5 cents (Jefferson) 1995S | - | - | 0,22€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1996D | 0,15€ | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1996P | - | 2,39€ | 1,24€ | 0,64€ | 0,46€ | 0,41€ | 0,37€ |
5 cents (Jefferson) 1996S | - | - | - | - | - | 0,05€ | - |
5 cents (Jefferson) 1997D | - | 0,92€ | 0,29€ | 0,09€ | 0,05€ | 0,04€ | 0,04€ |
5 cents (Jefferson) 1997P | - | 1,59€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1997S | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1998D | - | 0,08€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1998P | - | 2,58€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1998S | - | - | - | - | 2,00€ | - | - |
5 cents (Jefferson) 1999D | - | 2,28€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1999P | 0,50€ | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 1999S | - | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 2000D | 0,50€ | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 2000P | 0,36€ | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 2000S | - | - | 0,30€ | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 2001D | - | 0,60€ | 0,47€ | 0,37€ | 0,33€ | 0,31€ | 0,30€ |
5 cents (Jefferson) 2001P | - | 0,09€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 2001S | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 2002D | - | 0,63€ | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 2002P | 0,14€ | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 2002S | - | - | - | - | - | - | - |
5 cents (Jefferson) 2003D | 0,50€ | 6,38€ | 2,17€ | 0,74€ | 0,43€ | 0,36€ | 0,30€ |
5 cents (Jefferson) 2003P | 2,98€ | 1,01€ | 0,59€ | 0,34€ | 0,26€ | 0,24€ | 0,22€ |
5 cents (Jefferson) 2003S | - | - | - | - | 0,15€ | - | - |
Outras moedas de 5 cents valiosas de Estados Unidos procuradas pelos coleccionadores
Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 5 cents (Jefferson) Estados Unidos nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.