10 piso

KM#278 FO#7127 | |
Nome | 10 piso |
País | Filipinas |
Formulário | Redondo |
Material | Bimetálico |
Peso (g) | 8,70 g |
Diâmetro (mm) | 26,50 mm |
Canto | Rifle segmentado |
Popularidade | |
Preço | 0,06€ - 2€ |
Dados de fabrico e emissão de moeda
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 10 piso mais valiosas de Filipinas e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 10 piso? O preço varia entre 0,06€ e 2€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | |||||||
2001 | 0,57€ | ||||||
2002 | 0,56€ | ||||||
2003 | 0,89€ | 0,34€ | 0,13€ | 0,08€ | 0,07€ | 0,06€ | |
2004 | |||||||
2005 | 0,60€ | 0,39€ | 0,26€ | 0,21€ | 0,20€ | 0,18€ | |
2006 | 1,28€ | 1,07€ | 1€ | 0,95€ | |||
2007 | |||||||
2008 | 0,52€ | ||||||
2009 | |||||||
2010 | 1,84€ | 0,61€ | 0,42€ | 0,29€ | |||
2011 | |||||||
2012 | 2€ | ||||||
2013 | |||||||
2014 | |||||||
2015 | |||||||
2016 | |||||||
2017 | 1€ |
Outras moedas de 10 piso valiosas de Filipinas procuradas pelos coleccionadores

Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 10 piso Filipinas nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.
