25 paise
FO#3517 KM#54 | |
Nome | 25 paise |
País | Índia |
Formulário | Redondo |
Material | Aço inoxidável |
Peso (g) | 2,82 g |
Diâmetro (mm) | 19,00 mm |
Canto | Suave |
Popularidade | |
Preço | 0,15€ - 3,86€ |
Dados de fabrico e emissão de moeda
Estatísticas Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
---|---|---|---|---|
1988 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
1988 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | ||
1988 | Muito baixo | ● Noida | ||
1988 | Muito baixo | C-Ottawa | 305.280.000 | |
1988 | Muito baixo | Calcuta | 18.920.000 | Sin marca de ceca |
1989 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
1989 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | ||
1989 | Muito baixo | ● Noida | ||
1989 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca-Hierba fina debajo del rinoceronte | |
1989 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca - Hierba gruesa debajo del rinoceronte | |
1990 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | ||
1990 | Muito baixo | ● Noida | ||
1990 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1990 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
1991 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | ||
1991 | Muito baixo | ● Noida | ||
1991 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1991 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
1992 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | ||
1992 | Muito baixo | ● Noida | ||
1992 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1992 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
1993 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | ||
1993 | Muito baixo | ● Noida | ||
1993 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1993 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
1994 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
1994 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | ||
1994 | Muito baixo | ● Noida | ||
1994 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1995 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
1995 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | ||
1995 | Muito baixo | ● Noida | ||
1995 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1996 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1996 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | ||
1996 | Muito baixo | ● Noida | ||
1996 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
1997 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | ||
1997 | Muito baixo | ● Noida | ||
1997 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1997 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
1998 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
1998 | Muito baixo | ● Noida | ||
1998 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1998 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | ||
1999 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1999 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | ||
1999 | Muito baixo | ● Noida | ||
1999 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
2000 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
2000 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | ||
2000 | Muito baixo | ● Noida | ||
2000 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca | |
2001 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
2001 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca | |
2001 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | ||
2002 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
2002 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | ||
2002 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 25 paise mais valiosas de Índia e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 25 paise? O preço varia entre 0,15€ e 3,86€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 paise 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1988 | - | - | - | - | 0,31€ | - | - |
25 paise 1988 | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
25 paise 1988 | - | - | 0,30€ | - | - | - | - |
25 paise 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1989 | - | 1,01€ | 0,63€ | 0,39€ | 0,31€ | 0,28€ | 0,26€ |
25 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1990 | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
25 paise 1990 | 0,30€ | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1991 | - | - | 0,38€ | - | - | - | - |
25 paise 1991 | - | 0,54€ | 0,40€ | 0,30€ | 0,26€ | 0,24€ | 0,23€ |
25 paise 1991 | - | 3,00€ | - | - | - | - | - |
25 paise 1991 | 3,86€ | 1,48€ | 0,91€ | 0,57€ | 0,44€ | 0,41€ | 0,38€ |
25 paise 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1992 | - | - | - | - | 0,29€ | - | - |
25 paise 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1993 | - | 0,41€ | - | - | - | - | - |
25 paise 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1994 | 0,95€ | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1994 | - | - | 1,90€ | 0,48€ | 0,24€ | 0,19€ | 0,15€ |
25 paise 1995 | - | - | - | 0,18€ | - | - | - |
25 paise 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1995 | - | - | - | - | 0,28€ | - | - |
25 paise 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1997 | - | - | - | - | 3,00€ | - | - |
25 paise 1997 | - | 0,74€ | 0,58€ | 0,46€ | 0,41€ | 0,39€ | 0,37€ |
25 paise 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1998 | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
25 paise 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1999 | - | - | - | 0,50€ | - | - | - |
25 paise 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1999 | - | 2,19€ | 1,44€ | 0,94€ | 0,76€ | 0,71€ | 0,66€ |
25 paise 2000 | - | 1,50€ | - | - | - | - | - |
25 paise 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 2002 | - | - | - | - | 0,35€ | - | - |
Outras moedas de 25 paise valiosas de Índia procuradas pelos coleccionadores
Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 25 paise Índia nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.