5 paise
FO#475 KM#18.6 | |
Nome | 5 paise |
País | Índia |
Formulário | Losango |
Material | Alumínio |
Peso (g) | 1,53 g |
Diâmetro (mm) | 22,00 mm |
Canto | Suave |
Popularidade | |
Preço | 0,01€ - 2,91€ |
Dados de fabrico e emissão de moeda
Estatísticas Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
---|---|---|---|---|
1972 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1972 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1972 | Muito baixo | ♦ Bombay | 21.440.000 | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. |
1973 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1973 | Muito baixo | ♦ Bombay | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1974 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes | |
1974 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1974 | Muito baixo | ♦ Bombay | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1975 | Muito baixo | ♦ Bombay | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1975 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1975 | Muito baixo | Calcuta | 289.080.000 | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes |
1976 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes | |
1976 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1976 | Muito baixo | ♦ Bombay | 53.205.000 | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. |
1977 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1977 | Muito baixo | ♦ Bombay | 257.900.000 | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. |
1978 | Muito baixo | ♦ Bombay | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1978 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes | |
1978 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1979 | Muito baixo | ♦ Bombay | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1979 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes | |
1979 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1980 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1980 | Muito baixo | ♦ Bombay | 21.440.000 | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. |
1981 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1981 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes | |
1982 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1982 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes | |
1983 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes | |
1983 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. | |
1984 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2 - "5" y fecha grandes | |
1984 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 2 - "5" y fecha grandes. |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 5 paise mais valiosas de Índia e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 5 paise? O preço varia entre 0,01€ e 2,91€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 paise 1972 | - | - | - | - | 2,91€ | - | - |
5 paise 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1972 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1973 | - | - | - | - | 0,45€ | - | - |
5 paise 1973 | - | - | - | - | 0,24€ | - | - |
5 paise 1974 | - | - | 0,04€ | - | - | - | - |
5 paise 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1974 | - | 2,00€ | - | - | - | - | - |
5 paise 1975 | 0,78€ | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1975 | - | - | - | 0,41€ | - | - | - |
5 paise 1975 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1976 | - | - | 0,01€ | - | - | - | - |
5 paise 1976 | - | - | - | - | 0,31€ | - | - |
5 paise 1976 | 0,88€ | 0,34€ | 0,21€ | 0,13€ | 0,10€ | 0,09€ | 0,09€ |
5 paise 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1977 | - | - | - | 0,18€ | - | - | - |
5 paise 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1978 | - | - | - | 0,35€ | - | - | - |
5 paise 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1980 | - | - | - | - | - | - | 0,10€ |
5 paise 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1982 | 0,41€ | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1983 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
5 paise 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras moedas de 5 paise valiosas de Índia procuradas pelos coleccionadores
Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 5 paise Índia nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.