25 paise
FO#477 KM#49.1 | |
Nome | 25 paise |
País | Índia |
Formulário | Redondo |
Material | Cobre-níquel |
Peso (g) | 2,50 g |
Diâmetro (mm) | 19,00 mm |
Canto | Com nervuras |
Popularidade | |
Preço | 0,12€ - 5,00€ |
Dados de fabrico e emissão de moeda
Estatísticas Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
---|---|---|---|---|
181 | Muito baixo | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1972 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1972 | Muito baixo | ♦ Bombay | 367.640.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1973 | Muito baixo | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1973 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1974 | Muito baixo | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1974 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1975 | Muito baixo | ♦ Bombay | 559.980.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1975 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1976 | Muito baixo | ♦ Bombay | 559.980.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1976 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1977 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1977 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1977 | Muito baixo | ♦ Bombay | 270.520.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1978 | Muito baixo | Calcuta | 131.632.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1978 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1979 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1979 | Muito baixo | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1979 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1980 | Muito baixo | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1980 | Muito baixo | Calcuta | 6.175.000 | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1980 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1981 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1981 | Muito baixo | ♦ Bombay | 11.048.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1982 | Muito baixo | Calcuta | 38.268.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1982 | Muito baixo | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1983 | Muito baixo | Calcuta | 137.488.000 | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1984 | Muito baixo | ♦ Bombay | 98.740.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1984 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1984 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1985 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1985 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1985 | Muito baixo | ♦ Bombay | 113.872.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1986 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1986 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1986 | Muito baixo | ♦ Bombay | 362.624.000 | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1987 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados | |
1987 | Muito baixo | Calcuta | 341.160.000 | Sin marca de ceca-Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
1988 | Muito baixo | ♦ Bombay | Tipo 1.León con bigotes. Rueda y cara rediseñados |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 25 paise mais valiosas de Índia e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 25 paise? O preço varia entre 0,12€ e 5,00€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 paise 181 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1972 | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
25 paise 1972 | - | - | 0,49€ | 0,25€ | 0,18€ | 0,16€ | 0,15€ |
25 paise 1973 | - | - | 0,52€ | 0,27€ | 0,19€ | 0,17€ | 0,16€ |
25 paise 1973 | - | - | - | - | - | 0,20€ | - |
25 paise 1974 | - | 1,48€ | 0,91€ | 0,57€ | 0,44€ | 0,41€ | 0,38€ |
25 paise 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1975 | - | - | 0,29€ | - | - | - | - |
25 paise 1975 | - | - | 0,52€ | - | - | - | - |
25 paise 1976 | 0,78€ | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1976 | - | 5,00€ | - | - | - | - | - |
25 paise 1977 | - | - | - | - | 0,25€ | - | - |
25 paise 1977 | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
25 paise 1977 | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
25 paise 1978 | - | - | - | 0,26€ | - | - | - |
25 paise 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1979 | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
25 paise 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1979 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1980 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1981 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1982 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1983 | - | - | 0,37€ | - | - | - | - |
25 paise 1984 | - | - | 0,31€ | - | - | - | - |
25 paise 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1984 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1985 | - | - | 0,30€ | - | - | - | - |
25 paise 1985 | - | - | - | - | 0,36€ | - | - |
25 paise 1985 | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
25 paise 1986 | - | - | - | - | 0,15€ | - | - |
25 paise 1986 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1986 | - | - | - | 0,99€ | 0,28€ | 0,19€ | 0,12€ |
25 paise 1987 | - | - | - | - | 0,38€ | - | - |
25 paise 1987 | - | - | - | - | - | - | - |
25 paise 1988 | - | - | - | - | 2,00€ | - | - |
Outras moedas de 25 paise valiosas de Índia procuradas pelos coleccionadores
Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 25 paise Índia nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.