50 paise
FO#479 KM#69 | |
Nome | 50 paise |
País | Índia |
Formulário | Redondo |
Material | Aço inoxidável |
Peso (g) | 3,80 g |
Diâmetro (mm) | 22,00 mm |
Canto | Suave |
Popularidade | |
Preço | 0,01€ - 2,82€ |
Dados de fabrico e emissão de moeda
Estatísticas Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
---|---|---|---|---|
1988 | Muito baixo | Calcuta | 2.195.000 | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi |
1988 | Muito baixo | C-Ottawa | 272.160.000 | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi |
1988 | Muito baixo | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1988 | Muito baixo | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1989 | Muito baixo | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1989 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1989 | Muito baixo | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1989 | Muito baixo | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1990 | Muito baixo | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1990 | Muito baixo | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1990 | Muito baixo | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1990 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1991 | Muito baixo | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1991 | Muito baixo | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1991 | Muito baixo | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1991 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1992 | Muito baixo | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1992 | Muito baixo | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1992 | Muito baixo | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1992 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1993 | Muito baixo | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1993 | Muito baixo | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1994 | Muito baixo | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1994 | Muito baixo | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1994 | Muito baixo | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1994 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1995 | Muito baixo | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1995 | Muito baixo | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1995 | Muito baixo | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1995 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1996 | Muito baixo | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1996 | Muito baixo | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1996 | Muito baixo | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1996 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1997 | Muito baixo | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1997 | Muito baixo | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1997 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1997 | Muito baixo | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1998 | Muito baixo | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1998 | Muito baixo | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1998 | Muito baixo | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1998 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1999 | Muito baixo | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1999 | Muito baixo | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1999 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
1999 | Muito baixo | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2000 | Muito baixo | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2000 | Muito baixo | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2000 | Muito baixo | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2000 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2001 | Muito baixo | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2001 | Muito baixo | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2001 | Muito baixo | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2001 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2002 | Muito baixo | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2002 | Muito baixo | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2002 | Muito baixo | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2002 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2003 | Muito baixo | ♦ Bombay | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2003 | Muito baixo | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2003 | Muito baixo | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2007 | Muito baixo | ● Noida | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi | |
2007 | Muito baixo | Calcuta | Edificio del Parlamento en Nueva Delhi |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 50 paise mais valiosas de Índia e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 50 paise? O preço varia entre 0,01€ e 2,82€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 paise 1988 | - | - | - | 0,24€ | - | - | - |
50 paise 1988 | - | - | - | - | 0,26€ | - | - |
50 paise 1988 | - | 2,82€ | 1,85€ | 1,22€ | 0,99€ | 0,92€ | 0,86€ |
50 paise 1988 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1989 | - | - | - | 1,03€ | 0,43€ | 0,32€ | 0,24€ |
50 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1989 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1990 | - | 1,00€ | 0,89€ | 0,79€ | 0,74€ | 0,73€ | 0,71€ |
50 paise 1990 | - | - | 0,42€ | - | - | - | - |
50 paise 1990 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1991 | - | 0,30€ | - | - | - | - | - |
50 paise 1991 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1992 | - | - | - | 0,01€ | - | - | - |
50 paise 1992 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1992 | 0,35€ | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1992 | - | - | 0,33€ | - | - | - | - |
50 paise 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1993 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1994 | 0,08€ | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1994 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1995 | - | - | - | - | 0,32€ | - | - |
50 paise 1995 | - | - | 2,00€ | - | - | - | - |
50 paise 1995 | - | - | 0,35€ | - | - | - | - |
50 paise 1995 | - | - | - | - | 0,47€ | - | - |
50 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1997 | - | - | - | - | 0,05€ | - | - |
50 paise 1997 | - | - | - | - | 0,88€ | - | - |
50 paise 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1998 | - | - | - | - | 0,19€ | - | - |
50 paise 1998 | - | - | - | 0,40€ | - | - | - |
50 paise 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 1999 | - | 0,25€ | - | - | - | - | - |
50 paise 2000 | - | - | - | 0,82€ | 0,24€ | 0,16€ | 0,11€ |
50 paise 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2000 | - | - | - | 0,29€ | 0,22€ | 0,20€ | 0,18€ |
50 paise 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2001 | - | - | - | - | 0,21€ | - | - |
50 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2002 | - | - | 0,21€ | - | - | - | - |
50 paise 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
50 paise 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras moedas de 50 paise valiosas de Índia procuradas pelos coleccionadores
Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 50 paise Índia nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.