1 rupee
FO#481 KM#92.2 | |
Nome | 1 rupee |
País | Índia |
Formulário | Redondo |
Material | Aço inoxidável |
Peso (g) | 4,90 g |
Diâmetro (mm) | 25,00 mm |
Canto | Suave |
Popularidade | |
Preço | 0,02€ - 4,03€ |
Dados de fabrico e emissão de moeda
Estatísticas Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
---|---|---|---|---|
1995 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
1995 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | ||
1995 | Muito baixo | ● Noida | ||
1996 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
1996 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1996 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | ||
1996 | Muito baixo | ● Noida | ||
1997 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1997 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
1997 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | ||
1997 | Muito baixo | Mº-Ciudad de México | ||
1997 | Muito baixo | ● Noida | ||
1998 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
1998 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | ||
1998 | Muito baixo | M-Pretoria | M oval dentro de un círculo. | |
1998 | Muito baixo | MK-Kremnica | MK dentro de un círculo. | |
1998 | Muito baixo | ● Noida | ||
1998 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1999 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca | |
1999 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
1999 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | ||
1999 | Muito baixo | M-Pretoria | M oval dentro de un círculo. | |
1999 | Muito baixo | MK-Kremnica | MK dentro de un círculo. | |
1999 | Muito baixo | ● Noida | ||
2000 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
2000 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca | |
2000 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | ||
2000 | Muito baixo | M-Pretoria | M oval dentro de un círculo. | |
2000 | Muito baixo | MK-Kremnica | MK dentro de un círculo. | |
2000 | Muito baixo | ● Noida | ||
2001 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca | |
2001 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | ||
2001 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
2001 | Muito baixo | MK-Kremnica | MK dentro de un círculo. | |
2001 | Muito baixo | ● Noida | ||
2002 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
2002 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca | |
2002 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | ||
2002 | Muito baixo | ● Noida | ||
2003 | Muito baixo | ● Noida | ||
2003 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca | |
2003 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
2003 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | ||
2004 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca | |
2004 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
2004 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | ||
2004 | Muito baixo | ● Noida |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 1 rupee mais valiosas de Índia e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 1 rupee? O preço varia entre 0,02€ e 4,03€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 rupee 1995 | - | 3,00€ | - | - | - | - | - |
1 rupee 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1995 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1996 | - | - | - | - | 0,15€ | - | - |
1 rupee 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1996 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1996 | - | - | 0,25€ | - | - | - | - |
1 rupee 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1997 | - | - | - | - | 0,15€ | - | - |
1 rupee 1997 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1997 | - | - | - | - | 0,33€ | - | - |
1 rupee 1997 | - | - | - | - | 0,35€ | - | - |
1 rupee 1998 | - | - | 4,03€ | 0,20€ | 0,04€ | 0,03€ | 0,02€ |
1 rupee 1998 | 0,25€ | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1998 | - | 0,49€ | - | - | - | - | - |
1 rupee 1998 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1999 | - | - | 0,16€ | - | - | - | - |
1 rupee 1999 | - | 1,56€ | 0,76€ | 0,37€ | 0,26€ | 0,23€ | 0,20€ |
1 rupee 1999 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 1999 | - | 0,20€ | 0,18€ | 0,16€ | 0,15€ | 0,15€ | 0,14€ |
1 rupee 1999 | - | - | - | - | 0,22€ | - | - |
1 rupee 1999 | - | - | - | - | 0,37€ | - | - |
1 rupee 2000 | - | - | - | 0,50€ | - | - | - |
1 rupee 2000 | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1 rupee 2000 | - | - | - | 2,26€ | 0,26€ | 0,13€ | 0,06€ |
1 rupee 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 2000 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 2000 | - | - | - | - | 0,21€ | - | - |
1 rupee 2001 | - | - | - | 0,20€ | - | - | - |
1 rupee 2001 | - | 1,51€ | 1,26€ | 1,05€ | 0,96€ | 0,93€ | 0,91€ |
1 rupee 2001 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 2001 | - | - | 0,30€ | - | - | - | - |
1 rupee 2001 | - | - | - | 0,45€ | 0,32€ | 0,29€ | 0,26€ |
1 rupee 2002 | - | - | - | - | 0,20€ | - | - |
1 rupee 2002 | - | - | - | 0,50€ | - | - | - |
1 rupee 2002 | - | - | - | - | 0,20€ | - | - |
1 rupee 2002 | 0,23€ | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 2003 | - | 0,49€ | 0,46€ | 0,44€ | 0,42€ | 0,42€ | 0,41€ |
1 rupee 2003 | - | - | - | 0,20€ | 0,19€ | 0,19€ | 0,18€ |
1 rupee 2003 | - | 0,21€ | - | - | - | - | - |
1 rupee 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
1 rupee 2004 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras moedas de 1 rupee valiosas de Índia procuradas pelos coleccionadores
Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 1 rupee Índia nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.