10 paise
FO#7966 KM#27.1 | |
Nome | 10 paise |
País | Índia |
Formulário | Redondo |
Material | Alumínio |
Peso (g) | 2,30 g |
Diâmetro (mm) | 26,00 mm |
Canto | Suave |
Popularidade | |
Preço | 0,17€ - 3,01€ |
Dados de fabrico e emissão de moeda
Estatísticas Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
---|---|---|---|---|
1971 | Muito baixo | ♦ Bombay | 146.100.000 | Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. |
1972 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. | |
1972 | Muito baixo | ♦ Bombay | 735.090.000 | Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. |
1973 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. | |
1973 | Muito baixo | ♦ Bombay | 7.567 | Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. |
1973 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. | |
1974 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. | |
1974 | Muito baixo | ♦ Bombay | ||
1975 | Muito baixo | Calcuta | 298.030.000 | Sin marca de ceca - Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. |
1975 | Muito baixo | ♦ Bombay | Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. | |
1976 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. | |
1977 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. | |
1977 | Muito baixo | ♦ Bombay | 25.288.000 | Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. |
1978 | Muito baixo | ♦ Bombay | 48.215.000 | Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. |
1978 | Muito baixo | Calcuta | Sin marca de ceca - Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. | |
1978 | Muito baixo | ☆ Hyderabad | Tipo 2: espacio estrecho hasta el borde; "10" de 9 mm. |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 10 paise mais valiosas de Índia e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 10 paise? O preço varia entre 0,17€ e 3,01€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 paise 1971 | - | 0,50€ | 0,47€ | 0,45€ | 0,43€ | 0,43€ | 0,42€ |
10 paise 1972 | - | 0,35€ | - | - | - | - | - |
10 paise 1972 | - | - | - | 0,50€ | 0,43€ | 0,41€ | 0,39€ |
10 paise 1973 | 3,01€ | 0,91€ | 0,50€ | 0,27€ | 0,20€ | 0,18€ | 0,17€ |
10 paise 1973 | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
10 paise 1973 | - | - | - | - | 0,53€ | - | - |
10 paise 1974 | - | - | - | 0,65€ | - | - | - |
10 paise 1974 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1975 | 3,00€ | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1975 | - | - | 0,37€ | - | - | - | - |
10 paise 1976 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1977 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
10 paise 1978 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras moedas de 10 paise valiosas de Índia procuradas pelos coleccionadores
Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 10 paise Índia nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.