1 krona (Gustaf VI)
Dados de fabrico e emissão de moeda
Estatísticas Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
---|---|---|---|---|
1968 | Muito baixo | Suecia | 5.177.000 | Gustaf VI - U |
1969 | Escassa | Suecia | 30.855.500 | Gustaf VI - U |
1970 | Muito baixo | Suecia | 25.314.500 | Gustaf VI - U |
1971 | Muito baixo | Suecia | 18.342.000 | Gustaf VI - U |
1972 | Escassa | Suecia | 21.941.000 | Gustaf VI - U |
1973 | Muito comum | Suecia | 142.000.000 | Gustaf VI - U |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 1 krona (Gustaf VI) mais valiosas de Suécia e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 1 krona (Gustaf VI)? O preço varia entre 0,27€ e 1,38€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | - | - | 1,00€ | - | - | - | - |
1969 | - | 0,30€ | - | - | - | - | - |
1970 | - | 1,05€ | 0,82€ | 0,65€ | 0,58€ | 0,55€ | 0,53€ |
1971 | - | 1,38€ | 0,97€ | 0,67€ | 0,56€ | 0,53€ | 0,50€ |
1972 | - | - | 0,80€ | 0,46€ | 0,35€ | 0,32€ | 0,30€ |
1973 | - | 0,27€ | - | - | - | - | - |
Outras moedas de 1 krona valiosas de Suécia procuradas pelos coleccionadores
Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 1 krona (Gustaf VI) Suécia nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.