1/2 franc
FO#3314 KM#23a.3 | |
Nome | 1/2 franc |
País | Suíça |
Formulário | Redondo |
Material | Cobre-níquel |
Peso (g) | 2,20 g |
Diâmetro (mm) | 18,20 mm |
Canto | Com nervuras |
Popularidade | |
Preço | 0,33€ - 5,00€ |
Dados de fabrico e emissão de moeda
Estatísticas Ano | Raridade | Hortelã | Impressão | Nota |
---|---|---|---|---|
1983 | Escassa | Berna | 22.020.000 | Sin marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1984 | Muito baixo | Berna | 22.036.000 | Sin marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1985 | Muito baixo | Berna | 6.026.000 | Sin marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1986 | Muito baixo | Berna | 5.031.000 | Con marca de ceca B-23 estrellas-Alineación medalla |
1987 | Muito baixo | Berna | 10.028.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1988 | Muito baixo | Berna | 5.029.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1989 | Muito baixo | Berna | 10.031.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1990 | Muito baixo | Berna | 20.032.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1991 | Muito baixo | Berna | 10.036.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1992 | Escassa | Berna | 30.027.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1993 | Muito baixo | Berna | 13.022.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1994 | Muito baixo | Berna | 15.023.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1995 | Muito baixo | Berna | 10.018.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1996 | Muito baixo | Berna | 8.023.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1997 | Muito baixo | Berna | 6.022.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1998 | Muito baixo | Berna | 6.021.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
1999 | Muito baixo | Berna | 5.021.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2000 | Muito baixo | Berna | 4.026.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2001 | Muito baixo | Berna | 6.022.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2002 | Muito baixo | Berna | 2.024.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2003 | Muito baixo | Berna | 2.022.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2004 | Muito baixo | Berna | 2.022.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2005 | Muito baixo | Berna | 1.024.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2006 | Muito baixo | Berna | 5.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2007 | Muito baixo | Berna | 10.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2008 | Muito baixo | Berna | 25.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2009 | Muito baixo | Berna | 27.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2010 | Muito baixo | Berna | 27.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2011 | Muito baixo | Berna | 15.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2012 | Muito baixo | Berna | 15.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2013 | Muito baixo | Berna | 15.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2014 | Muito baixo | Berna | 15.000.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2015 | Muito baixo | Berna | 18.026.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2016 | Muito baixo | Berna | 15.028.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2017 | Muito baixo | Berna | 14.029.500 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2018 | Muito baixo | Berna | 10.027.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2023 | Muito baixo | Berna | 1.020.750 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
2024 | Muito baixo | Berna | 4.512.000 | Con marca de ceca B-Alineación medalla-23 estrellas |
Importante! Clique neste ícone para aceder a estatísticas avançadas sobre o valor e a popularidade desta moeda ao longo dos anos.
Se quiser participar no catálogo e criar as suas próprias colecções de moedas e notas, tem de iniciar sessão como utilizador. Assim, terá acesso a adicionar e modificar dados sobre moedas e a criar as suas próprias colecções públicas e privadas.
Pode iniciar sessão ou registar-se.As moedas 1/2 franc mais valiosas de Suíça e o seu valor de mercado atual
Qual é o valor das moedas 1/2 franc? O preço varia entre 0,33€ e 5,00€, consoante o estado de conservação. Apresentamos-lhe todos os preços desta moeda na lista seguinte. O preço é calculado com base no valor de mercado atribuído por coleccionadores profissionais nas suas colecções, de acordo com o seu estado de conservação e outros critérios como a escassez ou a procura.
Ano | UNC | XF | VF | F | VG | G | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 franc 1983 | - | 0,69€ | 0,61€ | 0,54€ | 0,51€ | 0,50€ | 0,49€ |
1/2 franc 1984 | - | - | 0,81€ | 0,72€ | 0,68€ | 0,67€ | 0,65€ |
1/2 franc 1985 | - | - | 1,03€ | 0,56€ | 0,42€ | 0,38€ | 0,34€ |
1/2 franc 1986 | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
1/2 franc 1987 | - | 1,08€ | 0,90€ | 0,75€ | 0,69€ | 0,67€ | 0,65€ |
1/2 franc 1988 | - | - | 0,69€ | - | - | - | - |
1/2 franc 1989 | - | 0,63€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 1990 | - | 5,00€ | 2,58€ | 1,34€ | 0,96€ | 0,86€ | 0,77€ |
1/2 franc 1991 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 1992 | - | 0,57€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 1993 | - | - | 1,00€ | 0,55€ | 0,40€ | 0,37€ | 0,33€ |
1/2 franc 1994 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 1995 | - | 0,55€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 1996 | - | 0,86€ | 0,81€ | 0,76€ | 0,74€ | 0,73€ | 0,73€ |
1/2 franc 1997 | - | - | - | - | 1,00€ | - | - |
1/2 franc 1998 | - | 0,80€ | 0,71€ | 0,63€ | 0,59€ | 0,58€ | 0,57€ |
1/2 franc 1999 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2000 | - | - | 1,87€ | 0,97€ | 0,70€ | 0,62€ | 0,56€ |
1/2 franc 2001 | - | - | - | - | 0,57€ | - | - |
1/2 franc 2002 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2003 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2004 | - | - | - | - | 0,55€ | - | - |
1/2 franc 2005 | - | - | 0,50€ | - | - | - | - |
1/2 franc 2006 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2007 | - | 0,75€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2008 | - | 0,50€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2009 | - | 0,75€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2010 | - | - | 0,90€ | - | - | - | - |
1/2 franc 2011 | - | 1,00€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2012 | - | 0,70€ | 0,62€ | 0,55€ | 0,52€ | 0,51€ | 0,50€ |
1/2 franc 2013 | - | - | - | - | 0,75€ | - | - |
1/2 franc 2014 | - | 0,62€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2015 | - | 0,99€ | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2016 | - | - | 1,20€ | - | - | - | - |
1/2 franc 2017 | - | - | 1,60€ | 1,51€ | 1,46€ | 1,45€ | 1,43€ |
1/2 franc 2018 | - | - | 0,69€ | - | - | - | - |
1/2 franc 2023 | - | - | - | - | - | - | - |
1/2 franc 2024 | - | - | - | - | - | - | - |
Outras moedas de 1/2 franc valiosas de Suíça procuradas pelos coleccionadores
Coleccionadores que possuem a moeda nas suas colecções
A seguinte lista de coleccionadores mostra a disponibilidade da moeda 1/2 franc Suíça nas suas colecções. Visite a página do colecionador de numismática para ver as suas moedas e notas, depois pode propor uma troca ou compra da moeda. As cores dos preços são indicativas, quando vermelho significa que está acima do valor calculado por Foronum, enquanto verde é quando está abaixo.